聯(lián)軸器,梅花聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器,彈性聯(lián)軸器
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/件
產(chǎn)品品牌萬達(dá)
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)38
企業(yè)旺鋪http://btzhuzao2.sjooo.com/
更新日期2015-09-04 19:30
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
萬達(dá) |
所在地: |
河北 滄州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 |
公稱轉(zhuǎn) |
許可轉(zhuǎn)速 [n] /r·min-1 |
軸孔直徑 d1、d2、d Z |
軸孔長度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 m /kg |
轉(zhuǎn)動慣 量I /kg·m2 |
潤滑 脂用 量/kg |
|||
Y | J1 | |||||||||||||||||
WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- |
160 200 250 |
122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | ||
16、18、19 | 42 | --- | 20 | -- | --- | |||||||||||||
20、22、24 | 52 | --- | 10 | -- | --- | |||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — |
200 250 315 |
150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | ||
25、28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — |
200 250 315 |
170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | |||
25、28 | 62 | — | 23 | — | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — |
250 315 400 |
200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — |
315 400 |
225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 36 | |||||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — |
315 400 |
245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | ||
40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | |||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — |
400 500 |
272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 15 | |||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
100、110 | 202 | 167 | 48 | |||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — |
400 450 |
290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | ||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 |
400 500 630 |
315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | ||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — |
400 500 630 |
355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | ||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||
WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — |
500 630 710 |
412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | ||
100、110、120、125 | 212 | 162 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 |
500 630 710 |
440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | ||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 |
630 710 |
490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | ||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 |
710 800 |
545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | ||
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | ||||||||||||||
注:1、質(zhì)量與轉(zhuǎn)動慣量是按最大直徑的Y軸孔計算的近似值,未計算制動輪。 2、錐型軸孔最大軸徑至220mm。 3、不同制動輪直徑的C、C1、C2植為表中數(shù)值再加K/2,k值見表4.11 |
表4.11 制動輪的主要尺寸、質(zhì)量和轉(zhuǎn)動慣量/mm
制動輪直徑D 0 | T | k | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量 I/kg.M 2 | 制動輪直徑D 0 | T | K | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量 I/kg.M 2 |
160 | 70 | 6 | 2.83 | 0.014 | 500 | 210 | 18 | 56.3 | 3.07 |
200 | 85 | 8 | 5.2 | 0.043 | 630 | 265 | 22 | 101.3 | 8.55 |
250 | 105 | 10 | 10.1 | 0.128 | 710 | 300 | 22 | 145.8 | 15.52 |
315 | 135 | 12 | 17.2 | 0.354 | 800 | 340 | 26 | 203 | 26.76 |
400 | 170 | 14 | 33.4 | 1.11 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【鼓形齒式聯(lián)軸器設(shè)計_聯(lián)軸器_泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】提供,由商一網(wǎng)會員【泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【鼓形齒式聯(lián)軸器設(shè)計_聯(lián)軸器_泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【鼓形齒式聯(lián)軸器設(shè)計_聯(lián)軸器_泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!