聯(lián)軸器,梅花聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器,彈性聯(lián)軸器
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/件
產(chǎn)品品牌萬達(dá)
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)28
企業(yè)旺鋪http://btzhuzao2.sjooo.com/
更新日期2015-09-04 19:30
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
萬達(dá) |
所在地: |
河北 滄州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
LAK型鞍形塊彈性聯(lián)軸器(JB/T7684-95) |
||||||||||||
型號 | 公稱轉(zhuǎn) | 許用轉(zhuǎn) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D--1 | S | S1 | H | 轉(zhuǎn)動慣 | 質(zhì)量 | |
矩Tn/ | 速[n]/ | d1、d2 | Y型 | J1、Z1型 | 量I/ | m/kg | ||||||
N·m | r·min-1 | L | L1 | kg·m2 | ||||||||
LAK1 | 63 | 3700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK2 | 100 | 3500 | 25、28 | 62 | 44 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK3 | 160 | 3150 | 28 | 62 | 44 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK4 | 250 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 0.018 | 8.86 | |||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK5 | 500 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 | ||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK6 | 630 | 2400 | 42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK7 | 1000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK8 | 1600 | 1700 | 50、55、56 | 112 | 84 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK9 | 2500 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK10 | 4000 | 1250 | 50、56 | 112 | 84 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK11 | 6300 | 1050 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK12 | 7100 | 1000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK13 | 10000 | 900 | 75 | 142 | 107 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 172 | 132 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK15 | 20000 | 750 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
LAK16 | 31500 | 650 | 110、120、125 | 212 | 167 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 | 352 | 202 | ||||||||||
LAK17 | 50000 | 550 | 120、125 | 212 | 167 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【鞍形塊彈性聯(lián)軸器_聯(lián)軸器_泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】提供,由商一網(wǎng)會員【泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【鞍形塊彈性聯(lián)軸器_聯(lián)軸器_泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【鞍形塊彈性聯(lián)軸器_聯(lián)軸器_泊頭市萬達(dá)聯(lián)軸器公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!