自動(dòng)塗覆機(jī) 在線PCBA自動(dòng)測(cè)試機(jī) 涂覆機(jī) 測(cè)試機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌全天
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)44
企業(yè)旺鋪http://mk012.sjooo.com/
更新日期2014-10-09 17:46
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
全天 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
型號(hào) | PV3K2MTL | |
輸入(直流) | ||
1 | 最大功率 | 3600W |
2 | 最大電壓 | 550V |
3 | 工作電壓范圍 | 150V-550V |
4 | 推薦開路電壓 | 480V |
5 | 最大電流 | 2*9.5A |
6 | 滿載MPPT電壓范圍 | 200V-450V |
7 | MPP 路數(shù) | 2 |
8 | 每路MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 1 |
9 | MPPT 效率 | 99.9% |
10 | 過電壓等級(jí) | II |
11 | 反灌電流 | 0A |
12 | PV短路電流 | 2*10.5A |
輸出(交流) | ||
13 | 額定輸出功率 | 3200W |
14 | 最大視在功率 | 3200VA |
15 | 額定電網(wǎng)電壓 | 220V/230V/240V |
16 | 交流電壓范圍 | UN ±10% |
17 | 額定電網(wǎng)電流 | 14.6/14/13.3A |
18 | 最大輸出電流 | 16.2/15.5/14.8A |
19 | 額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz |
20 | 允許電網(wǎng)頻率 | 47.5 Hz -51.5 Hz 1 |
21 | 過電壓等級(jí) | III |
22 | 總電流諧波畸變率 | <2%(額定功率) |
23 | 輸出電流直流分量 | <0.5%(額定輸出電流) |
24 | 功率因素 | -0.95~+0.95(可調(diào)) |
25 | 并網(wǎng)相數(shù) | 單相 |
效率 | ||
26 | 最大效率 | 97.5% |
27 | 歐洲效率 | 96.3% |
28 | 夜間損耗 | 0W |
界面與通訊 | ||
29 | 通訊方式 | RS-485/ 以太網(wǎng)(可選) |
30 | 顯示器 | LCD Display 寬屏顯示 |
安全 | ||
31 | 隔離等級(jí) | 無變壓器 |
32 | 安全等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | AS 3100,IEC 62109-1,IEC 62109-2,NB/T32004 |
33 | EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 |
34 | 電網(wǎng)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0126-1-1/A1,VDE-AR-N 4105,AS 4777.2/3,NB/T32004 Rd1699,UTE C15-712-1,G83-2,G59-3,EN50438 |
機(jī)械部分 | ||
35 | 尺寸 (W x H x D) | 365mm x 507.0mm x 155.0mm |
36 | 重量 | 21kg |
37 | 噪音 | <40dB(A) |
38 | 防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
39 | 冷卻 | 自然冷卻 |
環(huán)境參數(shù) | ||
40 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃(大于45℃開始降額) |
41 | 相對(duì)濕度 | 4%~100%( 冷凝) |
42 | 海拔高度 | 2000m |
43 | 使用環(huán)境 | 戶外 |
44 | 防UV功能 | 具有 |
45 | 保護(hù)功能 | 輸入過壓保護(hù)、直流絕緣監(jiān)控、直流分量監(jiān)控、接地故障電流監(jiān)控、 電網(wǎng)監(jiān)控、孤島保護(hù)、短路保護(hù)和過熱保護(hù)等 |
*中國(guó)49.5~50.2Hz, 美國(guó)與澳洲47.5~51.5Hz |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【非隔離雙路光伏逆變器_太陽能設(shè)備_全天自動(dòng)化能源科技(東莞)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【全天自動(dòng)化能源科技(東莞)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【全天自動(dòng)化能源科技(東莞)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【非隔離雙路光伏逆變器_太陽能設(shè)備_全天自動(dòng)化能源科技(東莞)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【非隔離雙路光伏逆變器_太陽能設(shè)備_全天自動(dòng)化能源科技(東莞)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!