熱軋高強(qiáng)板卷(耐磨板,低合金高強(qiáng)度鋼,大梁鋼)、冷軋板卷(汽車鋼,品種鋼,高強(qiáng)度鋼,深沖冷軋)、熱鍍鋅板卷、酸洗板卷、…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌寶鋼高強(qiáng)鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量1000 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)34
企業(yè)旺鋪http://bs700mc.sjooo.com/
更新日期2015-01-06 14:59
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
寶鋼高強(qiáng)鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
BS700MCK2 | 1.5*1100*C | BS700MC | 1.5*1100*C | S700MC | 1.5*1100*C |
BS700MCK2 | 1.6*1250*C | BS700MC | 1.6*1250*C | S700MC | 1.6*1250*C |
BS700MCK2 | 1.8*1250*C | BS700MC | 1.8*1250*C | S700MC | 1.8*1250*C |
BS700MCK2 | 2.0*888*C | BS700MC | 2.0*888*C | S700MC | 2.0*888*C |
BS700MCK2 | 2.0*1167*C | BS700MC | 2.0*1167*C | S700MC | 2.0*1167*C |
BS700MCK2 | 2.0*1250*C | BS700MC | 2.0*1250*C | S700MC | 2.0*1250*C |
BS700MCK2 | 2.4*1105*C | BS700MC | 2.4*1105*C | S700MC | 2.4*1105*C |
BS700MCK2 | 2.5*1070*C | BS700MC | 2.5*1070*C | S700MC | 2.5*1070*C |
BS700MCK2 | 2.5*1250*C | BS700MC | 2.5*1250*C | S700MC | 2.5*1250*C |
BS700MCK2 | 2.5*1186*C | BS700MC | 2.5*1186*C | S700MC | 2.5*1186*C |
BS700MCK2 | 2.77*1070*C | BS700MC | 2.77*1070*C | S700MC | 2.77*1070*C |
BS700MCK2 | 2.93*1090*C | BS700MC | 2.93*1090*C | S700MC | 2.93*1090*C |
BS700MCK2 | 3.0*1200*C | BS700MC | 3.0*1200*C | S700MC | 3.0*1200*C |
BS700MCK2 | 3.0*1180*C | BS700MC | 3.0*1180*C | S700MC | 3.0*1180*C |
BS700MCK2 | 3.0*1120*9400 | BS700MC | 3.0*1120*9400 | S700MC | 3.0*1120*9400 |
BS700MCK2 | 3.02*1120*8800 | BS700MC | 3.02*1120*8800 | S700MC | 3.02*1120*8800 |
BS700MCK2 | 3.2*1100*C | BS700MC | 3.2*1100*C | S700MC | 3.2*1100*C |
BS700MCK2 | 3.9*1000*C | BS700MC | 3.9*1000*C | S700MC | 3.9*1000*C |
BS700MCK2 | 4.0*1270*C | BS700MC | 4.0*1270*C | S700MC | 4.0*1270*C |
BS700MCK2 | 5.0*1090*9700 | BS700MC | 5.0*1090*9700 | S700MC | 5.0*1090*9700 |
BS700MCK2 | 5.02*1140*C | BS700MC | 5.02*1140*C | S700MC | 5.02*1140*C |
BS700MCK2 | 5.97*1285*C | BS700MC | 5.97*1285*C | S700MC | 5.97*1285*C |
BS700MCK2 | 6.0*1285*C | BS700MC | 6.0*1285*C | S700MC | 6.0*1285*C |
BS700MCK2 | 6.0*1250*C | BS700MC | 6.0*1250*C | S700MC | 6.0*1250*C |
BS700MCK2 | 6.0*1300*C | BS700MC | 6.0*1300*C | S700MC | 6.0*1300*C |
BS700MCK2 | 6*1300*9900 | BS700MC | 6*1300*9900 | S700MC | 6*1300*9900 |
BS700MCK2 | 6.0*1400*11500 | BS700MC | 6.0*1400*11500 | S700MC | 6.0*1400*11500 |
BS700MCK2 | 6.0*1550*10150 | BS700MC | 6.0*1550*10150 | S700MC | 6.0*1550*10150 |
BS700MCK2 | 6*1500*10200 | BS700MC | 6*1500*10200 | S700MC | 6*1500*10200 |
BS700MCK2 | 6.03*1080*C | BS700MC | 6.03*1080*C | S700MC | 6.03*1080*C |
BS700MCK2 | 6.5*1490*C | BS700MC | 6.5*1490*C | S700MC | 6.5*1490*C |
BS700MCK2 | 7*1270*11500 | BS700MC | 7*1270*11500 | S700MC | 7*1270*11500 |
BS700MCK2 | 7*1200*9900 | BS700MC | 7*1200*9900 | S700MC | 7*1200*9900 |
BS700MCK2 | 7*1270*11500 | BS700MC | 7*1270*11500 | S700MC | 7*1270*11500 |
BS700MCK2 | 8.0*1290*C | BS700MC | 8.0*1290*C | S700MC | 8.0*1290*C |
BS700MCK2 | 8.0*1830*11000 | BS700MC | 8.0*1830*11000 | S700MC | 8.0*1830*11000 |
BS700MCK2 | 8.0*1550*10150 | BS700MC | 8.0*1550*10150 | S700MC | 8.0*1550*10150 |
BS700MCK2 | 8.03*1550*C | BS700MC | 8.03*1550*C | S700MC | 8.03*1550*C |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【上海耀杰供應(yīng)寶鋼BS700MCK2全國配送_熱軋板(卷)_上海耀杰鋼鐵有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海耀杰鋼鐵有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海耀杰鋼鐵有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【上海耀杰供應(yīng)寶鋼BS700MCK2全國配送_熱軋板(卷)_上海耀杰鋼鐵有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【上海耀杰供應(yīng)寶鋼BS700MCK2全國配送_熱軋板(卷)_上海耀杰鋼鐵有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!