液壓剪板機(jī) 液壓折彎機(jī) 沖床 卷板機(jī) 鱷魚剪切機(jī) 金屬打包機(jī) 聯(lián)合沖剪機(jī) 機(jī)用刀片 沖壓模具
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌DAMA
最小起訂≥1 臺
供貨總量30 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)120
企業(yè)旺鋪http://taoxiansheng.sjooo.com/
更新日期2012-12-10 14:44
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
DAMA |
所在地: |
安徽 馬鞍山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
30 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
8/3200 |
QC12Y系列液壓擺式剪板機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖:
|
剪板尺寸 |
剪 切 角 度 (°) |
行 程 |
喉 口 深 度 (mm) |
后擋料范圍 (mm) |
電 機(jī) 功 率 (kw) |
重 量 (T) |
外 型 尺 寸(mm) (L×W×H) |
||
QC12Y-4×2000 | 4×2000 | 1°30′ | ≥20 | 145 | 20-600 | 4 | 3.8 | 2650×1500×1550 | |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30′ | ≥18 | 145 | 20-600 | 5.5 | 4.8 | 3150×1500×1600 | |
QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1°30′ | ≥18 | 145 | 20-600 | 5.5 | 6.6 | 3820×1690×1620 | |
QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1°30′ | ≥17 | 100 | 20-600 | 5.5 | 8 | 4630×1700×1700 | |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30′ | ≥18 | 145 | 20-600 | 7.5 | 6.2 | 3130×1530×1600 | |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30′ | ≥14 | 145 | 20-600 | 7.5 | 7.8 | 3840×1700×1620 | |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30′ | ≥10 | 145 | 20-600 | 7.5 | 10 | 4630×1890×1700 | |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30′ | ≥10 | 145 | 20-600 | 11 | 14 | 5770×2380×2250 | |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30′ | ≥7 | 100 | 20-600 | 15 | 25 | 6900×2570×2280 | |
QC12Y-8×2000 | 8×2000 | 1°30′ | ≥12 | 100 | 20-600 | 11 | 6.5 | 2680×1700×1720 | |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30′ | ≥12 | 100 | 20-600 | 11 | 7.8 | 3200×1700×1720 | |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30′ | ≥12 | 100 | 20-600 | 11 |
9 |
3870×1800×1720 | |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30′ | ≥12 | 145 | 20-600 | 11 | 11.5 | 4630×1890×1720 | |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30′ | ≥5 | 200 | 40-950 | 22 | 33 | 6750×2650×2630 | |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 1°30′ | ≥10 | 200 | 20-500 | 15 | 8.3 | 3040×1700×1700 | |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°30′ | ≥10 | 200 | 20-500 | 15 | 9.6 | 3860×1700×1700 | |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1°30′ | ≥10 | 200 | 10-800 | 18.5 | 10.5 | 3270×2045×2000 | |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°30′ | ≥10 | 200 | 10-800 | 18.5 | 12.5 | 3980×2217×2100 | |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1°30′ | ≥8 | 200 | 20-800 | 18.5 | 14 | 4800×2250×2100 | |
QC12Y-12×6000 | 12×6000 | 1°30′ | ≥7 | 200 | 40-1000 | 22 | 38 | 6800×3170×2810 | |
QC12Y-12×8000 | 12×8000 | 1°30′ | ≥5 | 200 | 40-1000 | 37 | 44 | 8206×3530×3010 | |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2°30′ | ≥8 | 200 | 20-1000 | 22 | 15 | 3300×2217×2100 | |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2°30′ | ≥8 | 200 | 20-1000 | 22 | 17 | 4000×2217×2100 | |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2°30′ | ≥5 | 250 | 20-1000 | 22 | 20.5 | 4905×2485×2250 | |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30′ | ≥5 | 250 | 20-1000 | 37 | 21 | 3400×2350×2700 | |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30′ | ≥5 | 250 | 20-1000 | 37 | 23 | 4100×2350×2730 | |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30′ | ≥5 | 250 | 20-1000 | 37 | 25 | 1900×2350×2760 | |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3.2° | ≥5 | 250 | 40-1000 | 45 |
26 |
3420×2470×2600 | |
QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 3° | ≥5 | 250 | 40-1000 | 45 | 28 | 4180×2410×2690 | |
QC12Y-25×4000 | 25×4000 | 3° | 6 | 250 | 40-1000 | 45 | 30 | 4985×2410×2690 | |
QC12Y-32×2500 | 32×2500 | 3°30′ | 5 | 40-1000 | 55 | 38 | 3697×3450×3250 | ||
QC12Y-32×3200 | 32×3200 | 3°30′ | 5 | 40-1000 | 55 | 44 | 4397×3450×3250 | ||
QC12Y-32×4000 | 32×4000 | 3°30′ | 4 | 40-1000 | 55 | 47 | 5197×3450×3250 | ||
QC12Y-40×2500 | 40×2500 | 3°30′ | 4 | 40-1000 | 75 | 45 | 4100×3770×3600 |
QC12Y液壓擺式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù):
名稱/規(guī)格 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍 | 主電機(jī)功率 | 外形尺寸 |
mm | mm | (°) | min-1 | mm | kw | mm(LxWxH) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30’ | 20 | 20-500 | 5.5 | 3110×1500×1450 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30’ | 18 | 20-500 | 5.5 | 3840×1685×1630 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30’ | 15 | 20-500 | 5.5 | 4640×1850×1700 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30’ | 18 | 20-500 | 7.5 | 3230×1675×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30’ | 15 | 20-500 | 7.5 | 3130×1530×1600 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30’ | 14 | 20-500 | 11 | 4630×1800×1620 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30’ | 8 | 20-500 | 11 | 5770×2830×2255 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30’ | 7 | 20-800 | 11 | 6810×2350×3250 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30’ | 10 | 20-500 | 11 | 3410×1655×1620 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30’ | 9 | 20-500 | 11 | 3587×1800×1650 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30’ | 8 | 20-600 | 11 | 4667×1910×1650 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30’ | 7 | 20-500 | 15 | 5612×2600×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30’ | 10 | 20-500 | 15 | 3200×1850×1760 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30’ | 10 | 20-500 | 15 | 3900×1900×1760 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 9 | 20-800 | 18.5 | 3210×1920×1850 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 | 3910×2040×1920 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 7 | 20-800 | 18.5 | 4725×2000×2040 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | 8 | 20-800 | 22 | 5750×2260×2240 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30’ | 8 | 20-800 | 22 | 3300×2150×1880 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30’ | 8 | 20-800 | 22 | 4105×2325×2200 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30’ | 7 | 20-800 | 22 | 4905×2385×2250 |
20×2500 | 20 | 5000 | 2°30’ | 6 | 20-800 | 30 | 3400×2350×2700 |
20×3200 | 20 | 3200 | 2°30’ | 5 | 20-800 | 30 | 4100×2350×2730 |
20×4000 | 20 | 4000 | 2°30’ | 5 | 20-800 | 30 | 4900×2350×2760 |
25×2500 | 25 | 5000 | 3° | 5 | 20-800 | 37 | 3480×2410×2750 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | 5 | 20-800 | 37 | 4180×2410×2750 |
25×4000 | 25 | 4000 | 3° | 5 | 20-800 | 37 | 4985×2410×2690 |
32×2500 | 32 | 2500 | 3°30’ | 4 | 20-800 | 45 | 3300×3450×3200 |
32×3200 | 32 | 3200 | 3°30’ | 4 | 20-800 | 45 | 4197×3450×3250 |
40×2500 | 40 | 2500 | 3°30’ | 3 | 20-800 | 55 | 3300×3770×3600 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【中國名牌 液壓剪板機(jī) 液壓擺式剪板機(jī)_鍛壓機(jī)床_大馬機(jī)械制造(安徽)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【大馬機(jī)械制造(安徽)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【大馬機(jī)械制造(安徽)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【中國名牌 液壓剪板機(jī) 液壓擺式剪板機(jī)_鍛壓機(jī)床_大馬機(jī)械制造(安徽)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【中國名牌 液壓剪板機(jī) 液壓擺式剪板機(jī)_鍛壓機(jī)床_大馬機(jī)械制造(安徽)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!