中國內(nèi)陸及東南沿海地區(qū)
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)65
企業(yè)旺鋪http://lyz997502918.sjooo.com/
更新日期2012-09-26 16:22
品牌: |
未填 |
所在地: |
福建 廈門市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
詳細參數(shù)
型號 編號 DIN
(德國工業(yè)標準) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 安裝長度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對數(shù)
24 OPzV 3000
A602/3000 NGA6023000HS0FC 24 OPzV 3000 2 3286 21000 213 222 577 774 819 225 0.1 F-M8 4
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.90 1,094.0 1,067.0 1,022.0 837.0 650.0 573.0 427.0 309.0 261.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.87 1,124.0 1,094.0 1,044.0 930.0 709.0 614.0 478.0 340.0 288.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.83 1,601.0 1,541.0 1,347.0 1,186.0 839.0 687.0 534.0 367.0 305.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.80 1,742.0 1,696.0 1,528.0 1,295.0 925.0 738.0 562.0 373.0 309.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.75 2,022.0 1,989.0 1,813.0 1,444.0 1,035.0 802.0 579.0 378.0 309.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.70 2,415.0 2,293.0 1,993.0 1,621.0 1,112.0 843.0 587.0 391.0 309.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.65 2,653.0 2,497.0 2,131.0 1,789.0 1,159.0 868.0 587.0 391.0 309.0
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.60 3,072.0 2,874.0 2,388.0 1,874.0 1,178.0 877.0 587.0 391.0 309.0
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
編號 型號 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.90 1,927.3 1,849.5 1,748.9 1,692.7 1,653.8 1,600.6 1,513.6 1,464.9
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.87 2,764.5 2,619.0 2,473.5 2,328.0 2,182.5 2,037.0 1,781.2 1,597.4
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.83 3,128.3 3,026.4 2,910.0 2,764.5 2,648.1 2,473.5 2,109.3 1,800.4
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.80 3,492.0 3,361.1 3,230.1 3,128.3 2,982.8 2,837.3 2,346.2 1,943.9
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.75 3,893.6 3,787.4 3,652.1 3,521.1 3,433.8 3,201.0 2,704.2 2,178.5
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.70 4,000.0 4,000.0 3,957.6 3,826.7 3,724.8 3,502.5 2,947.5 2,355.8
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.65 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 3,774.6 3,134.4 2,481.4
NGA6023000HS0FC 24OPzV3000 1.60 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 3,310.2 2,573.9
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【德國陽光蓄電池A602/3000_蓄電池_福建科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【福建科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【福建科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【德國陽光蓄電池A602/3000_蓄電池_福建科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【德國陽光蓄電池A602/3000_蓄電池_福建科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!