本公司主要銷售批發(fā)米其林、馬牌、固特異、普利司通、東洋、橫濱、倍耐力、鄧錄普、韓泰、飛勁、百路馳、錦湖、回力、朝陽,…
普通會員
產(chǎn)品價格¥234.00元/個
產(chǎn)品品牌回力輪胎
最小起訂≥1 個
供貨總量1000 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)42
企業(yè)旺鋪http://bs888999.sjooo.com/
更新日期2013-08-16 15:19
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
回力輪胎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
1000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
條 |
回力輪胎報價:
轎車系列
型號:145/70R12 花紋:R23 級別:69T ¥110.00
型號:145/70R12 花紋:R28 級別:69H ¥115.00
型號:165/70R13 花紋:R23 級別:79T ¥120.00
型號:165/70R13 花紋:R28 級別:79T ¥120.00
型號:175/70R13 花紋:R23 級別:82T ¥120.00
型號:175/70R13 花紋:R28 級別:82T ¥140.00
型號:185/70R13 花紋:R23 級別:86T ¥150.00
型號:185/70R13 花紋:R28 級別:86H ¥160.00
型號:185/80R14 花紋:R23 級別:91T ¥170.00
型號:185/80R14 花紋:R28 級別:91T ¥180.00
型號:165/70R14 花紋:R28 級別:81H ¥160.00
型號:185/70R14 花紋:R28 級別:88H ¥200.00
型號:185/60R14 花紋:R21 級別:82H ¥210.00
型號:185/60R14 花紋:R28 級別:82H ¥220.00
型號:175/65R14 花紋:R28 級別:82H ¥220.00
型號:195/70R14 花紋:R23 級別:91H ¥210.00
型號:195/70R14 花紋:R28 級別:91H ¥220.00
型號:195/60R14 花紋:R21 級別:86H ¥210.00
型號:195/60R14 花紋:R28 級別:86H ¥220.00
型號:205/70R14 花紋:R23 級別:95H ¥210.00
型號:205/70R14 花紋:R28 級別:95H ¥220.00
型號:195/65R15 花紋:R28 級別:91H ¥270.00
型號:195/60R15 花紋:R28 級別:88H ¥270.00
型號:205/65R15 花紋:R28 級別:94H ¥300.00
型號:205/60R15 花紋:R28 級別:91H ¥300.00
型號:215/70R15 花紋:R28 級別:98H ¥310.00
型號:185R14C 花紋:RTL51 級別:100P ¥210.00
卡客車斜交載重胎系列輪胎
9.00-20 WT8 14PR 800元
9.00-20 WT8 16PR 860元
9.00-20 WT02 14PR 830元
9.00-20 WT02 16PR 870元
9.00-20 WT03 14PR 850元
9.00-20 WT28 14PR 860元
9.00-20 WT28 16PR 890元
9.00-20 WT2 14PR 835元
9.00-20 WT2 16PR 860元
9.00-20 LUCK998 14PR 845元
9.00-20 LUCK998 16PR 870元
9.00-20 SPEED002 14PR 855元
9.00-20 SPEED002 16PR 885元
10.00-20 WT8 14PR 900元
10.00-20 WT8 16PR 930元
10.00-20 WT02 14PR 915元
10.00-20 WT02 16PR 940元
10.00-20 WT01 14PR 910元
10.00-20 WT01 16PR 935元
10.00-20 LUCK998 14PR 940元
10.00-20 LUCK998 16PR 980元
10.00-20 SPEED002 14PR 960元
10.00-20 SPEED002 16PR 1030元
11.00-20 WT8 16PR 1000元
11.00-20 WT8 18PR 1060元
11.00-20 WT02 16PR 1030元
11.00-20 WT02 18PR 1090元
11.00-20 LUCK998 16PR 1055元
11.00-20 LUCK998 18PR 1100元
11.00-20 SPEED002 16PR 1065元
11.00-20 SPEED002 18PR 1130元
12.00-20 WT8 16PR 1130元
12.00-20 WT8 18PR 1180元
12.00-20 WT02 16PR 1160元
12.00-20 WT02 18PR 1200元
12.00-20 LUCK998 16PR 1155元
12.00-20 LUCK998 18PR 1210元
12.00-20 SPEED002 16PR 1170元
12.00-20 SPEED002 18PR 1125元
12.00-24 LUCK998 16PR 2210元
12.00-24 LUCK998 18PR 2250元
12.00-24 SPEED002 16PR 2230元
12.00-24 SPEED002 18PR 2285元
8.25-20 WT8 14PR 1000元
8.25-20 WT02 14PR 1020元
8.25-20 WT2 14PR 1025元
8.25-15 WT5A 14PR 540元
8.25-15 WT5A 18PR 580元
7.50-15 WT20 10PR 460元
7.50-15 WT20 12PR 490元
6.50-16 WT8 10PR 390元
6.50-16 WT8 12PR 410元
6.50-16 WT19 10PR 400元
6.50-16 WT19 12PR 430元
7.00-16 WT21A 10PR 510元
7.00-16 WT21A 12PR 530元
7.00-16 WT21A 14PR 550元
7.50-16 WT8 8PR 600元
7.50-16 WT8 10PR 620元
7.50-16 WT8 12PR 650元
7.50-16 WT8 14PR 680元
7.50-16 WT8 16PR 700元
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【寧德回力輪胎總經(jīng)銷商_輪胎_上海邦勝輪胎貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海邦勝輪胎貿(mào)易有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海邦勝輪胎貿(mào)易有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【寧德回力輪胎總經(jīng)銷商_輪胎_上海邦勝輪胎貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【寧德回力輪胎總經(jīng)銷商_輪胎_上海邦勝輪胎貿(mào)易有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!