全國各個地區(qū)…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌美陽
最小起訂≥1 臺
供貨總量869 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)127
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-29 17:33
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
美陽 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
869 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
容量: |
24AH |
產(chǎn)品簡介:
閥控式密封免維護鉛酸蓄電池是南方默頓公司歷經(jīng)多年不斷創(chuàng)新的結晶,為亞洲市場開發(fā)的NP系列和GM系列電池更是積累多年生產(chǎn)經(jīng)驗的成功之作。優(yōu)良品質(zhì)、卓越的性能受到用戶的廣泛贊譽,高能密度、全密封結構、使用壽命長、高可靠性及良好服務為客戶提供更大的便利。
產(chǎn)品特點:
1. 氣密性能好,不滲漏,無酸污染。
2. 氣體再復合,不失水,無須補充電解液。
3. 特殊的板柵設計,具有卓越的放電性能。
4. 低阻抗設計,自放電性低,容量保持及存儲時間在20℃下達12個月以上。
5. 采用C.C.D.S充放電檢測系統(tǒng),保證了產(chǎn)品一致性。
6. 采用高強度工程塑料為原料及高密度超細玻璃纖維隔板,制造出一流品質(zhì)的電池。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 Type | 額定電壓 Namimal Voltage (V) | 額定容量 Rated Capacity(Ah) | 外形尺寸Dimensions(mm) | 參考重量 Weight Approx (kg) | ||||||
20HR 1.75V/C | 10HR 1.75V/C | 5HR 1.75V/C | 1HR 1.75V/C | 長 (L) +1 | 寬 (W) +1 | 高 (H) +1 | 總 高 +2 | |||
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 67 | 94 | 99 | 2.3 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 151 | 67 | 94 | 99 | 2.5 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.1 |
6-FM-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 11.2 | 8.4 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.4 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 |
6-FM-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 14.4 | 10.8 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 12.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.4 |
6-FM-22 | 12 | 22.0 | 20.5 | 17.6 | 13.2 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.6 |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.5 |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 166 | 126 | 174 | 178 | 9.5 |
6-GFM-33 | 12 | 33.0 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 12 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 167 | 176 | 176 | 12.6 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 167 | 176 | 176 | 13.8 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 46 | 40 | 30 | 230 | 138 | 205 | 212 | 16.2 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.0 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 68 | 60 | 45 | 260 | 168 | 215 | 220 | 22.5 |
6-GFM-80A | 12 | 80 | 72 | 64 | 48 | 260 | 168 | 215 | 220 | 23.5 |
6-GFM-80B | 12 | 80 | 72 | 64 | 48 | 330 | 174 | 216 | 223 | 24.0 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 83 | 72 | 54 | 330 | 174 | 216 | 223 | 25.0 |
6-GFM-100A | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 330 | 174 | 216 | 223 | 26.0 |
6-GFM-100B | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 173 | 210 | 239 | 28 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 210 | 239 | 31 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 486 | 170 | 242 | 242 | 45 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 523 | 238 | 219 | 225 | 57 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【美陽蓄電池12V24AH 特價供應_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【美陽蓄電池12V24AH 特價供應_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美陽蓄電池12V24AH 特價供應_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!