全國(guó)各個(gè)地區(qū)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌大力神
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)98
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-15 11:47
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
大力神 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
容量: |
12AH |
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) | 閥控式密閉蓄電池 | 荷電狀態(tài) | 免維護(hù)蓄電池 |
型號(hào) | C&D 12-12A LBT | 化學(xué)類型 | 鉛酸蓄電池 |
額定容量 | 12AH | 電壓 | 12(V) |
外型尺寸 | 151*98*95(mm) | 適用范圍 | UPS、通信、太能能等 |
型號(hào) | V | 容量 AH(25 *C@ 20 HR RATE) | 容量 AH(25 *C@ 10 HR RATE) | 尺寸(L*W*H* mm) | 總高 | 重量 (KG) | 內(nèi)阻 60 Hz | ||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 6.8 | 151.0 | 65.0 | 93.5 | 101.0 | 2.4 | 22mΩ |
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 17 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.7 | 16mΩ |
C&D 12-24 LBT | 12 | 24 | 22 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.0 | 8mΩ |
C&D 12-33 LBT | 12 | 33 | 31 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 12.0 | 7mΩ |
C&D 12-44A LBT | 12 | 44 | 40 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 12.9 | 9.7mΩ |
C&D 12-50 LBT | 12 | 50 | 46 | 228.3 | 138.9 | 200.8 | 224.5 | 18.0 | 6mΩ |
C&D 12-65 LBT | 12 | 65 | 60 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 24.0 | 3.6mΩ |
C&D 12-75 LBT | 12 | 75 | 70 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 25.0 | 5mΩ |
C&D 12-88 LBT | 12 | 88 | 80 | 317.8 | 173.4 | 202.1 | 229.8 | 30.0 | 4mΩ |
C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 90 | 340.9 | 172.7 | 213.1 | 240.8 | 33.0 | 3.5mΩ |
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 120 | 410.0 | 176.0 | 227.0 | 227.0 | 38.0 | 4mΩ |
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 150 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 240.0 | 47.0 | 3.5mΩ |
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 200 | 522.0 | 238.0 | 218.0 | 223.0 | 65.0 | 3mΩ |
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 230 | 520.0 | 269.0 | 203.0 | 208.0 | 72.0 | 2.8mΩ |
型號(hào) | V | 容量 AH(25 *C@ 10 HR RATE) | 尺寸(L*W*H* mm) | 總高 | 重量 | 內(nèi)阻 60 Hz | 外殼材料 | ||
C&D 12F-50 LBT | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 229 | 17.3 | 8mΩ | ABS |
C&D 12F-80 LBT | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 189 | 28.2 | 7mΩ | ABS |
C&D 12F-100 LBT | 12 | 100 | 508 | 110 | 231 | 231 | 32 | 6.3mΩ | ABS |
C&D 12F-105 LBT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 293 | 35 | 6mΩ | ABS |
C&D 12F-125 LBT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 40 | 4.5mΩ | ABS |
C&D 12F-140 LBT | 12 | 140 | 552 | 110 | 288 | 295 | 49 | 4mΩ | ABS |
C&D 12F-150 LBT | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | 48.8 | 4.5mΩ | ABS |
C&D 12F-180 LBT | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 60 | 3.8mΩ | ABS |
.............
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【大力神C-D 12-12ALBT 12V12AH_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【大力神C-D 12-12ALBT 12V12AH_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【大力神C-D 12-12ALBT 12V12AH_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!