>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
工控系統(tǒng)及裝備>
上海竹洲優(yōu)勢(shì)供應(yīng)魏德米勒Weidmuller全系產(chǎn)品 長(zhǎng)期穩(wěn)定提供電纜:lappkable(纜譜)、helukable(和柔);編碼器:sick(施克)、TE(泰科);傳感器:balluff(巴夫勒)、…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/件
產(chǎn)品品牌魏德米勒Weidmuller
最小起訂≥1 件
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)68
企業(yè)旺鋪http://ketsch.sjooo.com/
更新日期2019-11-08 14:27
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
魏德米勒Weidmuller |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
上海竹洲商貿(mào)有限公司
如需詢價(jià),請(qǐng)將產(chǎn)品品牌,型號(hào)(訂貨號(hào)),數(shù)量以及貴公司名稱發(fā)送以下郵箱趙女士 15976513242 021-62360622 suki.zhao@ketschsystem.com我們收到詢價(jià)郵件后,將當(dāng)天向德國(guó)采購(gòu)中心詢價(jià)并及時(shí)給予回復(fù)謝謝。
0277800000 | BSK M3X30 NA | |
0303960000 | FS 2/12 | |
0429100000 | G 25/0.10A/M RT | |
0480760000 | MB M4 BL | |
0508401694 | STI Waterproof schwarz | |
0536800000 | BEZK 12,9X4,9 W 1,2,-6 | |
0553100000 | BL KO | |
0632760000 | RH 2 F.SKH 32-48 | |
1005710000 | PLOTTER PEN 0.50 P-INK | |
1011440000 | PLOTTERPEN 0,7 | |
1011450000 | PLOTTER PEN 0.70 P-INK | |
1015220000 | SCT-C 4.6/100 | |
1015230000 | SCT-C 4.6/125 | |
1015240000 | SCT-C 4.6/150 | |
1015250000 | SCT-C 4.6/200 | |
1015270000 | SCT-C 4.6/360 | |
1015280000 | SCT-C 4.6/520 | |
1015290000 | SCT-C 4.6/680 | |
1015300000 | SCT-C 4.6/840 | |
1015310000 | SCT-C 7.9/200 | |
1015320000 | SCT-C 7.9/360 | |
1015330000 | SCT-C 7.9/520 | |
1015340000 | SCT-C 7.9/680 | |
1015350000 | SCT-C 7.9/840 | |
1024140000 | PJ PRO TNAW | |
1024150000 | PJ PRO TNTK GH K | |
1024160000 | PJ PRO TNTK GH C | |
1024170000 | PJ PRO TNTK GH M | |
1024180000 | PJ PRO TNTK GH Y | |
1027040000 | PJ PRO TNTK INK K | |
1027050000 | PJ PRO TNTK INK C | |
1027060000 | PJ PRO TNTK INK M | |
1027070000 | PJ PRO TNTK INK Y | |
1027110000 | PJ PRO TINTENSET FARBE | |
1027530000 | PJ PRO VP SET | |
1058090000 | MCP EP SFC 3 | |
1068840000 | IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA | |
1080680000 | PJ PRO IRSL | |
1119450000 | ANMR FX SET PNG | |
1120900000 | AIMESA CF LZ | |
1120910000 | AIMESA VRM 6,20 | |
1120920000 | AIMESA VRM 2,09 | |
1121010000 | ERTE GRIFFE CTO | |
1121730000 | BAGR BEFD PNG | |
1129480000 | CC-RAIL 434 GE | |
1137530000 | VKSW | |
1139880000 | MCP AP BASIC | |
1140490000 | THM-TWINMARK | |
1167100000 | HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25W | |
1235340000 | SAI-AU ET SET M12 A COD | |
1235410000 | PJ PRO GLS | |
1235420000 | PJ ALBL | |
1235440000 | PJ TEBG | |
1235450000 | PJ PRO NIC | |
1235480000 | PJ PRO EL 2 | |
1235490000 | PJ PRO RGEH | |
1235530000 | PJ PRO FLKB | |
1243790000 | CRIMPFIX L PZ3 | |
1246370000 | ERTE ES HTI 15 | |
1246390000 | ERTE AN CTF 63 | |
1246410000 | ERTE AN HTF 63 | |
1246420000 | ERTE AN HTF 48 | |
1246430000 | ERTE AN HTF 28 | |
1246740000 | ERTE AN HTF DFF | |
1246750000 | ERTE AN HTF RSV 16 | |
1246760000 | ERTE AN HTF SUB-D | |
1246770000 | ERTE LC CTX CM 1.6/2.5 | |
1246780000 | ERTE ES CTN 25 D5 | |
1252310000 | ZGFE PZ 6 HEX | |
1252320000 | RHFE PZ 6 HEX | |
1266370000 | CA 100 C | |
1270310000 | TSLD C | |
1274230000 | MCP SDAR | |
1279140000 | PJ PRO ISP | |
1279150000 | PJ PRO TRKP | |
1279160000 | PJ PRO STRE | |
1280750000 | PJ PRO INKR BD | |
1280760000 | PJ PRO INK SB | |
1287130000 | ERES PZ 3N | |
1288880000 | MC-M EP | |
1302920000 | THM MMP EXT.RH | |
1303960000 | ERTE ES CTX CM 3.6 | |
1305680000 | MCP ABSEH SET | |
1308680000 | MCP FLKB Y-AM | |
1310550000 | MCP BA STLP | |
1310560000 | MCP TA | |
1310570000 | MCP FUEHUE | |
1310580000 | MCP PAM KP | |
1310640000 | MCP BA FLKB Y-AM | |
1310650000 | MCP BA TA | |
1310670000 | MCP PA | |
1310680000 | MCP BA PA | |
1314510000 | HUEHABA 0.34 CA 100 C | |
1314520000 | HUEHABA 0.25 CA 100 C | |
1314530000 | HUEHABA 0.14 CA 100 C | |
1318510000 | TSD 35 | |
1324380000 | PRINTJET ADVANCED 230V | |
1325250000 | THM BASIC ROLL CARRIER | |
1331600000 | THM MMP CUTTER | |
1334490000 | ACT20C-AI-AO-MTCP | |
1338650000 | PJ ADV TNTK INK Y | |
1338670000 | PJ ADV TNTK INK M | |
1338680000 | PJ ADV TNTK INK C | |
1338690000 | PJ ADV TNTK INK K | |
1338700000 | PRINTJET ADVANCED 115V | |
1338710000 | PJ ADV TNAW | |
1338720000 | PJ ADV TNTK INK SET | |
1341190000 | MCP PL STLP | |
1345330000 | TOP CASE | |
1357370000 | THM MMP MEDIA HUB | |
1357380000 | THM MMP MARGIN STOP | |
1357390000 | THM MMP SPRING | |
1357400000 | THM MMP PRINT HEAD | |
1357420000 | THM MMP ROLLER 115 | |
1357430000 | THM MMP ROLLER 25 | |
1374930000 | PJ ADV TNAW 3 | |
1374950000 | PJ ADV INKR BD | |
1375050000 | PJ TNAW 2 | |
1375150000 | PJ ADV RGEH | |
1408670000 | PJ ADV VP SET | |
1408840000 | PJ ADV BEFD SET |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【上海竹洲優(yōu)勢(shì)供應(yīng)魏德米勒Weidmuller全系產(chǎn)品_工控系統(tǒng)及裝備_上海竹洲有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海竹洲有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海竹洲有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【上海竹洲優(yōu)勢(shì)供應(yīng)魏德米勒Weidmuller全系產(chǎn)品_工控系統(tǒng)及裝備_上海竹洲有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【上海竹洲優(yōu)勢(shì)供應(yīng)魏德米勒Weidmuller全系產(chǎn)品_工控系統(tǒng)及裝備_上海竹洲有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!