型鋼、圓鋼、軌道鋼、英標(biāo)PFC槽鋼、美標(biāo)槽鋼、美標(biāo)工字鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼。
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥6000.00元/噸
產(chǎn)品品牌英標(biāo)H型鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量135 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)159
企業(yè)旺鋪http://ymq422378952.sjooo.com/
更新日期2021-07-13 15:10
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
英標(biāo)H型鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
135 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
倉庫: |
月羅路謙廣倉儲(chǔ) |
材質(zhì): |
S355JR |
產(chǎn)品包裝: |
鋼帶捆扎 |
需要一支H型鋼,我們滿足您!需要千噸H型鋼,我們滿足您!您的一個(gè)電話,剩下的我們來做!物流配送“一站式”服務(wù)!
以質(zhì)量求生存!以信譽(yù)求發(fā)展!歡迎來電洽談業(yè)務(wù)?。?!
您的滿意——是我們的宗旨?。。?/span>
UC356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | 152.9 |
UC356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | 177 |
UC356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | 201.9 |
UC356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | 235.1 |
UC356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | 287.1 |
UC356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | 339.9 |
UC356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | 393 |
UC356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | 467 |
UC356*406*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 |
UC356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | 551 |
UC356*406*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
UC356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | 633.9 |
UC356*406*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
UC356*406*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
UC356*406*818 | 514*437*60.5*97 | 818 |
UC356*406*900 | 531*442*65.9*106 | 900 |
UC356*406*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
UC356*406*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
UC356*406*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
UC356*406*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 |
UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 |
UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 |
UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 |
UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 |
UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 |
UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 |
UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 |
UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 |
U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 |
UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 |
UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 |
UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 |
UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 |
UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 |
UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 |
UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 |
UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 |
UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 |
UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 |
UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)UC356*406*235英標(biāo)H型鋼,萊鋼生產(chǎn)_H型鋼_上海前坪實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海前坪實(shí)業(yè)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海前坪實(shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)UC356*406*235英標(biāo)H型鋼,萊鋼生產(chǎn)_H型鋼_上海前坪實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)UC356*406*235英標(biāo)H型鋼,萊鋼生產(chǎn)_H型鋼_上海前坪實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!