工程塑料,通用塑料,彈性體,特種塑料
普通會員
產(chǎn)品價格¥10.00元/千克
產(chǎn)品品牌油墨
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)35
企業(yè)旺鋪http://dgsyxcl888.sjooo.com/
更新日期2023-02-18 11:34
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
油墨 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
品名: |
PPS |
型號: |
FZ-3600 |
規(guī)格: |
25千克/包 |
產(chǎn)品特性 | 填充增強標準級 | |||
顏色形狀 | 黑色 | |||
增強填充 | 玻纖+礦物 |
物理性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.96 g/cm3 | ISO 1183 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.3 % | ISO 294-4 | |
橫向(Across Flow) | 0.6 % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 0.01 % | ISO 62 | 23?C /24hrs. |
機械性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
- | 140 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 0.9 % | ISO 527-1/-2 | |
彎曲強度 | |||
- | 220 Mpa | ISO 178 | |
彎曲應變 | |||
斷裂(brk) | 1.3 % | ISO 178 | |
彎曲模量 | 20000 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 21500 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
摩擦系數(shù) | 0.35 - | Internal | dynamic, P=150kPa, V=0.3m/s, PPS vs. carbon steel |
摩擦系數(shù) | 0.35 - | Internal | static, P=150kPa, V=0.3m/s, PPS vs. carbon steel |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 7 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 23 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
熱學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 275 °C | ISO 75-1/-2 | |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 15 E-6/K | ISO 11359-2 | -50~50 ?C |
縱向(Flow) | 15 E-6/K | ISO 11359-2 | 100~200 ?C |
橫向(Across Flow) | 25 E-6/K | ISO 11359-2 | -50~50 ?C |
橫向(Across Flow) | 70 E-6/K | ISO 11359-2 | 100~200 ?C |
加工溫度 | 300~340 °C | - | |
模具溫度 | 130~150 °C | - | |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
V-0 | 0.73 mm | UL94 | |
電學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+16 Ohm-cm | IEC 60093 | |
介電常數(shù)(DK) | |||
1MHz | 5 - | IEC 60250 | |
耗散因數(shù)(DF) | |||
1MHz | 20 E-4 | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數(shù)(CTI ) | |||
- | 200 V | IEC 60112 | |
絕緣強度 | 21 kV/mm | IEC 60243-1 | t=1.0mm |
本網(wǎng)頁所展示的有關【日本油墨FZ-3600 PPS礦物65%_PPS_東莞市勝益新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【東莞市勝益新材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【東莞市勝益新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【日本油墨FZ-3600 PPS礦物65%_PPS_東莞市勝益新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日本油墨FZ-3600 PPS礦物65%_PPS_東莞市勝益新材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!