打印機(jī) 耗材 掃描儀 軟件
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥6200.00元/件
產(chǎn)品品牌愛(ài)普生
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)109
企業(yè)旺鋪http://xingdaosheng.sjooo.com/
更新日期2024-11-04 15:37
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
愛(ài)普生 |
所在地: |
福建 廈門(mén)市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 噴墨數(shù)碼復(fù)合機(jī)糾錯(cuò) |
---|---|
顏色類(lèi)型 | 彩色糾錯(cuò) |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描/傳真糾錯(cuò) |
速度類(lèi)型 | 低速糾錯(cuò) |
最大原稿尺寸 | A3+糾錯(cuò) |
供紙容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒1:250頁(yè),標(biāo)準(zhǔn)紙盒2:250頁(yè),后部進(jìn)紙器:50頁(yè) 最大放紙張數(shù):550頁(yè)糾錯(cuò) |
出紙容量 | 125頁(yè)糾錯(cuò) |
介質(zhì)重量 | 80g/㎡糾錯(cuò) |
耗材描述 | 墨瓶型號(hào):009(黑色) 約7,500頁(yè),009(彩色) 約6000頁(yè)糾錯(cuò) |
雙面器 | 標(biāo)配糾錯(cuò) |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動(dòng)輸稿器糾錯(cuò) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無(wú)線/有線網(wǎng)絡(luò)打印糾錯(cuò) |
接口類(lèi)型 | 高速USB 100base-TX/10base-T Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz糾錯(cuò) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 黑白文本:23cpm,彩色文本:10cpm糾錯(cuò) |
---|---|
復(fù)印尺寸 | A3糾錯(cuò) |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999頁(yè)糾錯(cuò) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置糾錯(cuò) |
---|---|
打印速度 | 單面A4文檔黑白: 約25頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式) 約32頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式) 單面A4文檔彩色: 約12頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式) 約22頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式) 雙面A4文檔黑白: 約16頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式) 雙面A4文檔彩色: 約9頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)糾錯(cuò) |
打印分辨率 | 4800×2400dpi糾錯(cuò) |
打印語(yǔ)言 | ESC/P-R糾錯(cuò) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置糾錯(cuò) |
---|---|
掃描速度 | 黑白掃描(單面):26ipm 黑白掃描(雙面):11.5ipm 彩色掃描(單面):9ipm 彩色掃描(雙面):6ipm糾錯(cuò) |
掃描分辨率 | 1200×1200dpi 糾錯(cuò) |
掃描其它性能 | 掃描儀類(lèi)型:平板彩色圖像掃描儀 掃描儀感光部件:CIS 最大物理分辨率:1200×400dpi 最大掃描區(qū)域:297×431.8mm糾錯(cuò) |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置糾錯(cuò) |
---|---|
傳真發(fā)送速度 | 約3秒糾錯(cuò) |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps糾錯(cuò) |
傳真其它性能 | 接收內(nèi)存:6MB 傳真分辨率(彩色):精細(xì) 200*200dpi 發(fā)送支持紙張尺寸:A5-A3糾錯(cuò) |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 4.3英寸糾錯(cuò) |
---|---|
主機(jī)尺寸 | 515×500×350mm(自動(dòng)進(jìn)紙器/出紙托盤(pán)關(guān)閉時(shí) ) 515×976×521mm(自動(dòng)進(jìn)紙器/出紙托盤(pán)打開(kāi)時(shí))糾錯(cuò) |
重量 | 20.7kg糾錯(cuò) |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,0.4A糾錯(cuò) |
功率 | 典型耗電量:0.13kWh 獨(dú)立復(fù)印模式:約19W,待機(jī)模式:約9.1W,睡眠模式:約0.8W,關(guān)機(jī)模式:約0.2W糾錯(cuò) |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition P2 or later Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2016/2019 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x糾錯(cuò) |
其它特點(diǎn) | 支持網(wǎng)絡(luò)打?。篈pple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria,Email Print,Epson iPrint Mobile App,Scan to Cloud,Remote Print Driver糾錯(cuò) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-35℃,工作濕度:20-80%(無(wú)凝露) 儲(chǔ)存溫度:-20-40℃,儲(chǔ)存濕度:5-85%(無(wú)凝露) |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【愛(ài)普生L15158噴墨彩色數(shù)碼復(fù)合機(jī)_復(fù)合機(jī)_廈門(mén)興道盛電子技術(shù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【廈門(mén)興道盛電子技術(shù)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【廈門(mén)興道盛電子技術(shù)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【愛(ài)普生L15158噴墨彩色數(shù)碼復(fù)合機(jī)_復(fù)合機(jī)_廈門(mén)興道盛電子技術(shù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【愛(ài)普生L15158噴墨彩色數(shù)碼復(fù)合機(jī)_復(fù)合機(jī)_廈門(mén)興道盛電子技術(shù)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!