三星i9300 三星i9220 三星i9100
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1680.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌三星
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)609
企業(yè)旺鋪http://ufsfrerjerer.sjooo.com/
更新日期2012-10-07 11:02
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
三星 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
訂購QQ:624767419 |
為方便廣大沒有開能網(wǎng)上銀行及不熟悉網(wǎng)上銀行操作流程的客戶也能方便的訂購產(chǎn)品,
因此自即日起我司向全國(guó)客戶開通了送貨上門、貨到付款的服務(wù)。同時(shí),為了使大家買的放心,
我司特與中國(guó)順豐速運(yùn)及宅急送快遞合作并提供先開箱看貨、滿意后再付款的服務(wù)。
因快遞公司業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)量巨大,凡代收貨款手機(jī)只可以驗(yàn)看外觀及配件是否齊全,
而不能提供當(dāng)場(chǎng)插卡試機(jī)服務(wù);但為保障買家利益,7天內(nèi)手機(jī)有任何質(zhì)量可全額退款15天內(nèi)手機(jī)
有任何質(zhì)量問題可換新機(jī)、3年內(nèi)可免費(fèi)保修
訂購電話:400-613-1516
QQ 訂購:624767419 1793197551
官方網(wǎng)站:www.anccjj.com
以下是實(shí)物圖
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
手機(jī)昵稱 | Galaxy S2 | ||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年07月 | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:14.46Mbps HSUPA:5.4Mbps HSPA+: 24Mbps |
||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.03 | ||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | Exynos4210 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 4GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1650mAh | ||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,紅色 | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 125.3x66.1x8.49mm | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 116g | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 采用了曲面屏幕設(shè)計(jì),其有弧度的觸控表面還帶有抗指紋涂層,可帶來更出色的使用手感。 | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持?jǐn)?shù)位羅盤 | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 陀螺傳感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:200萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 單張,美顏,全景,動(dòng)作,卡通,微笑拍攝 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
定時(shí)器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||
其它功能 | 笑臉識(shí)別,視頻通話 | ||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 | ||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持RDS功能的FM收音機(jī) | ||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內(nèi)置Social Hub(社交圈),悅讀圈,音樂圈,游戲圈 | ||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 支持RSS閱讀器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget | ||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 微軟 Exchange ActiveSync,Android應(yīng)用商店,思科無線 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,賽貝斯 Afaria移動(dòng)設(shè)備管理, 思科AnyConnect虛擬專用網(wǎng)絡(luò) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙3.0+HS | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI 802.11 (a/b/g/n),WAPI | ||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Android瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | Gyro 陀螺儀 谷歌語音搜索 手機(jī)遺失管理 |
||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說明書 x1 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【三星i9100賣多少錢 三星i9100多錢_GSM手機(jī)_上海天億商城有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海天億商城有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海天億商城有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【三星i9100賣多少錢 三星i9100多錢_GSM手機(jī)_上海天億商城有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【三星i9100賣多少錢 三星i9100多錢_GSM手機(jī)_上海天億商城有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!