三星i9300 三星i9220 三星i9100
普通會員
產品價格¥1680.00元/臺
產品品牌三星
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)192
企業(yè)旺鋪http://ufsfrerjerer.sjooo.com/
更新日期2012-10-07 11:02
品牌: |
三星 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
訂購QQ:624767419 |
為方便廣大沒有開能網(wǎng)上銀行及不熟悉網(wǎng)上銀行操作流程的客戶也能方便的訂購產品,
因此自即日起我司向全國客戶開通了送貨上門、貨到付款的服務。同時,為了使大家買的放心,
我司特與中國順豐速運及宅急送快遞合作并提供先開箱看貨、滿意后再付款的服務。
因快遞公司業(yè)務員業(yè)務量巨大,凡代收貨款手機只可以驗看外觀及配件是否齊全,
而不能提供當場插卡試機服務;但為保障買家利益,7天內手機有任何質量可全額退款15天內手機
有任何質量問題可換新機、3年內可免費保修
訂購電話:400-613-1516
QQ 訂購:624767419 1793197551
官方網(wǎng)站:www.anccjj.com
以下是實物圖
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
手機昵稱 | Galaxy S2 | ||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年07月 | ||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質 | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:14.46Mbps HSUPA:5.4Mbps HSPA+: 24Mbps |
||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.03 | ||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號 | Exynos4210 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
機身內存 | 4GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1650mAh | ||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,紅色 | ||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 125.3x66.1x8.49mm | ||||||||||||||||||||||
手機重量 | 116g | ||||||||||||||||||||||
機身特點 | 采用了曲面屏幕設計,其有弧度的觸控表面還帶有抗指紋涂層,可帶來更出色的使用手感。 | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數(shù)位羅盤 | ||||||||||||||||||||||
手機支付 | 支持NFC支付技術 | ||||||||||||||||||||||
產品特性1 | 陀螺傳感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:200萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 單張,美顏,全景,動作,卡通,微笑拍攝 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||
其它功能 | 笑臉識別,視頻通話 | ||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 | ||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 | ||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內置Social Hub(社交圈),悅讀圈,音樂圈,游戲圈 | ||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||
應用程序 | 支持RSS閱讀器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget | ||||||||||||||||||||||
服務特色 | 微軟 Exchange ActiveSync,Android應用商店,思科無線 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,賽貝斯 Afaria移動設備管理, 思科AnyConnect虛擬專用網(wǎng)絡 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0+HS | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI 802.11 (a/b/g/n),WAPI | ||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Android瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | Gyro 陀螺儀 谷歌語音搜索 手機遺失管理 |
||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【三星i9100手機 怎么樣 三星i9100手機多少錢_GSM手機_上海天億商城有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海天億商城有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海天億商城有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【三星i9100手機 怎么樣 三星i9100手機多少錢_GSM手機_上海天億商城有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【三星i9100手機 怎么樣 三星i9100手機多少錢_GSM手機_上海天億商城有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!