通訊產品如:三星大器2手機
普通會員
產品價格¥2650.00元/部
產品品牌訂購電話:4000-211-015
最小起訂≥1 部
供貨總量999 部
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內發(fā)貨
瀏覽次數376
企業(yè)旺鋪http://huahua001.sjooo.com/
更新日期2012-10-07 15:15
品牌: |
訂購電話:4000-211-015 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 部 |
供貨總量: |
999 部 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
www.shxytf.com 訂購QQ:357708987 |
本公司銷售的是三星亞太版水貨手機。貨到付款,送貨上門!提醒您簽收前可以驗貨,簽收后才能開機試機哦。敬請
理解!另手機現在有質量問題,七天包退 十五天包換 三年包修
官方網站:www.shxytf.com
訂購電話:4000-211-015
訂購QQ:357708987
全國送貨上門貨到付款,還要收取29元的手續(xù)快遞費
三星 i9300 電信版 基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||
手機昵稱 | Galaxy S3 | ||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年05月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||
數據業(yè)務 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 2GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2100mAh | ||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 大理石白,鵝卵石藍 | ||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 136.6x70.6x8.6mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 133g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||||||
手機支付 | 支持NFC支付技術 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:190萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持觸控對焦 | ||||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 美顏拍攝,全景拍攝,動作拍攝,卡通拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 好友照片分享,臉部識別功能,人臉幻燈片 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 | ||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內置Social Hub(社交圈),悅讀圈,游戲圈 | ||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 支持RSS閱讀器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | S Voive 語音功能,S Beam功能,陀螺儀,Wi-Fi Channel Bonding |
本網頁所展示的有關【三星I939手機多少錢| 三星i9300電信版報價_其他移動電話_上海華京商城有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海華京商城有限公司】提供,由商一網會員【上海華京商城有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【三星I939手機多少錢| 三星i9300電信版報價_其他移動電話_上海華京商城有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【三星I939手機多少錢| 三星i9300電信版報價_其他移動電話_上海華京商城有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!