>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組>
柴油發(fā)電機(jī)組>
600KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組 ? 柴油發(fā)電機(jī)組
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)41
企業(yè)旺鋪http://yzlffd.sjooo.com/
更新日期2012-12-22 16:58
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
揚(yáng)州陵發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人:林麗(女士) 經(jīng)理
電子郵箱:
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)舜天路55號
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 揚(yáng)州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
通柴柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 |
機(jī)組功率 (kw) |
電流A |
柴油機(jī)型號 |
柴油機(jī)功率kW | 缸 數(shù) | 缸徑 mm |
行程 mm |
排氣量L |
壓縮比 |
機(jī)油 容量 L |
燃油消耗率g/KW.h | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組外型尺寸 mm×mm×mm |
|
備用 | 額定 | |||||||||||||
LF100 | 110 | 100 | 198/180 | 6135AD | 121/110 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 28.7 | 220 | 1800 | 2700×890×1760 |
LF120 | 132 | 120 | 238/216 | 6135ZD | 154/140 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16:1 | 28.7 | 215 | 2200 | 2810×890×1760 |
LF160 | 160 | / | 288 | 6135AZD | 178/162 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 28.7 | 215 | 2300 | 2810×890×1760 |
LF220 | 220 | 200 | 397/361 | NT6135ZLDR2 | 242/220 | 6 | 135 | 160 | 13.74 | 16:1 | 28.7 | 208 | 3150 | 3010×1280×1760 |
LF250 | 250 | / | 451 | NT6135ZLDU2 | 280/255 | 6 | 135 | 168 | 16 | 17:1 | 28.7 | 208 | 3200 | 3010×1280×1760 |
LF300 | 308 | 280 | 541/504 | T6138ZLDU | 331/301 | 6 | 138 | 168 | 16 | 17:1 | 28.7 | 208 | 3300 | 3100×1280×1900 |
LF300 | 308 | 280 | 541/504 | J12VZDA | 340/310 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17:1 | 57.4 | 215 | 3900 | 3600×1650×1960 |
LF330 | 330 | 300 | 595/541 | J12VZDAX | 364/331 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17:1 | 57.4 | 215 | 3950 | 3700×1650×1960 |
LF350 | 352 | 320 | 631/577 | NT12VZDH | 389/354 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 4100 | 3600×1750×2030 |
LF400 | 396 | 360 | 722/649 | NT12VZDHX | 413/376 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 4150 | 3650×1750×2030 |
LF440 | 440 | 400 | 794/722 | NT12V138ZDW | 486/442 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4380 | 3670×1750×2030 |
LF500 | 462 | 420 | 902/756 | TC12V138ZDW | 503.8/458 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4400 | 3680×1750×2040 |
LF500 | 484 | 440 | 902/792 | TC12V135ZLDH | 528/480 | 12 | 135 | 158 | 26.64 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4450 | 3750×1650×1960 |
LF500 | 506 | 460 | 902/812 | NT12V135ZLDW | 558/507 | 12 | 135 | 155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4450 | 3750×1650×1960 |
LF500 | 528 | 480 | 902/864 | TC12V135ZLDW | 572/520 | 12 | 135 | 155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4500 | 3750×1650×1960 |
LF500 | 550 | 500 | 992/902 | NT12V138ZLDW | 605/550 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4540 | 3700×1730×1960 |
LF600 | 605 | 550 | 1083/992 | T12V138ZLDW | 636/578 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4650 | 3950×1780×2000 |
LF600 | 605 | 550 | 1083/992 | TC12V138ZLDW | 662/602 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4650 | 3950×1780×2000 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【600KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格_柴油發(fā)電機(jī)組_揚(yáng)州陵發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【揚(yáng)州陵發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【揚(yáng)州陵發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【600KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格_柴油發(fā)電機(jī)組_揚(yáng)州陵發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【600KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格_柴油發(fā)電機(jī)組_揚(yáng)州陵發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!