化工泵、管道泵、離心泵、液下泵等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥230.00元/套
產(chǎn)品品牌浙江凱程
最小起訂≥1 套
供貨總量1000 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)49
企業(yè)旺鋪http://kaicheng456.sjooo.com/
更新日期2014-06-19 09:43
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
浙江凱程 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
1000 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
DN100 |
型 號(hào) |
進(jìn)口← |
出口→ |
流量 |
揚(yáng)程 |
配用電機(jī) |
葉輪直徑 |
|
進(jìn)口-出口-葉輪(mm)(mm)(mm) |
mm |
mm |
(m3/h) |
(m) |
|||
轉(zhuǎn)速r/min功率(KW) |
mm |
||||||
IH25-25-125 |
25 |
25 |
4 |
20 |
2900 |
1.1 |
125 |
IH25-25-160 |
25 |
25 |
4 |
32 |
2900 |
1.5 |
160 |
IH32-25-125 |
32 |
25 |
5 |
20 |
2900 |
1.5 |
125 |
IH32-25-160 |
32 |
25 |
5 |
32 |
2900 |
2.2 |
160 |
IH32-25-200 |
32 |
25 |
5 |
50 |
2900 |
3 |
200 |
IH40-32-125 |
40 |
32 |
7 |
20 |
2900 |
1.5 |
125 |
IH40-32-160 |
40 |
32 |
7 |
32 |
2900 |
2.2 |
160 |
IH40-32-200 |
40 |
32 |
7 |
50 |
2900 |
4 |
200 |
IH50-32-125 |
50 |
32 |
12.5 |
20 |
2900 |
2.2 |
125 |
IH50-32-125 |
50 |
32 |
6.3 |
5 |
1450 |
0.55 |
125 |
IH50-32-160 |
50 |
32 |
12.5 |
32 |
2900 |
3 |
160 |
IH50-32-160 |
50 |
32 |
6.3 |
8 |
1450 |
0.55 |
160 |
IH50-32-200 |
50 |
32 |
12.5 |
50 |
2900 |
5.5 |
200 |
IH50-32-200 |
50 |
32 |
6.3 |
12.5 |
1450 |
0.75 |
200 |
IH50-32-250 |
50 |
32 |
12.5 |
80 |
2900 |
11 |
250 |
IH50-32-250 |
50 |
32 |
6.3 |
20 |
1450 |
1.5 |
250 |
IH65-50-125 |
65 |
50 |
25 |
20 |
2900 |
3 |
125 |
IH65-50-125 |
65 |
50 |
12.5 |
5 |
1450 |
0.55 |
125 |
IH65-50-160 |
65 |
50 |
25 |
32 |
2900 |
5.5 |
160 |
IH65-50-160 |
65 |
50 |
12.5 |
8 |
1450 |
0.75 |
160 |
IH65-40-200 |
65 |
40 |
25 |
50 |
2900 |
11 |
200 |
IH65-40-200 |
65 |
40 |
12.5 |
12.5 |
1450 |
1.1 |
200 |
IH65-40-250 |
65 |
40 |
25 |
80 |
2900 |
15 |
250 |
IH65-40-250 |
65 |
40 |
12.5 |
20 |
1450 |
2.2 |
250 |
IH65-40-315 |
65 |
40 |
25 |
125 |
2900 |
30 |
315 |
IH65-40-315 |
65 |
40 |
12.5 |
32 |
1450 |
4 |
315 |
IH80-65-125 |
80 |
65 |
50 |
20 |
2900 |
5.5 |
125 |
IH80-65-125 |
80 |
65 |
25 |
5 |
1450 |
0.75 |
125 |
IH80-65-160 |
80 |
65 |
50 |
32 |
2900 |
7.5 |
160 |
IH80-65-160 |
80 |
65 |
25 |
8 |
1450 |
1.1 |
160 |
IH80-50-200 |
80 |
50 |
50 |
50 |
2900 |
15 |
200 |
IH80-50-200 |
80 |
50 |
25 |
12.5 |
1450 |
2.2 |
200 |
IH80-50-250 |
80 |
50 |
50 |
80 |
2900 |
30 |
250 |
IH80-50-250 |
80 |
50 |
25 |
20 |
1450 |
4 |
250 |
IH80-50-315 |
80 |
50 |
50 |
125 |
2900 |
45 |
315 |
IH80-50-315 |
80 |
50 |
25 |
32 |
1450 |
5.5 |
315 |
IH100-80-125 |
100 |
80 |
100 |
20 |
2900 |
11 |
125 |
IH100-80-125 |
100 |
80 |
50 |
5 |
1450 |
1.5 |
125 |
IH100-80-160 |
100 |
80 |
100 |
32 |
2900 |
15 |
160 |
一 產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH型單級(jí)單吸懸臂式化工離心泵是根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)的并按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO5199/DIS制造的,其技術(shù)指標(biāo)與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2m左右,是一種性能穩(wěn)定,零部件尺寸已實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的節(jié)能高效產(chǎn)品,是國(guó)家機(jī)械工業(yè)部確定取代老式耐腐蝕泵及替代進(jìn)口的節(jié)能更新?lián)Q代的產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH型化工泵普及性高,性能穩(wěn)定,不銹鋼材質(zhì)有304、316L、CD-4MCu、904、904L、哈氏合金等密度范圍P=1.0~1.84×103kg/m3,介質(zhì)溫度在-20℃∽+180℃范圍之間;系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,流量:3.4∽460m3/h,揚(yáng)程:3.6∽132m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH型化工泵適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機(jī)或無(wú)機(jī)化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 性能參數(shù) IH型化工離心泵
|
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【IH型化工泵_離心泵_浙江凱程泵閥有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【浙江凱程泵閥有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【浙江凱程泵閥有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【IH型化工泵_離心泵_浙江凱程泵閥有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【IH型化工泵_離心泵_浙江凱程泵閥有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!