>
供應(yīng)>
安全、防護(hù)>
監(jiān)控器材及系統(tǒng)>
監(jiān)控?cái)z像機(jī)>
130萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)一體化攝像機(jī) 視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝,和銷售安防器材
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌三星攝像機(jī)
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)24
企業(yè)旺鋪http://pewbj.sjooo.com/
更新日期2013-08-30 08:47
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
三星攝像機(jī) |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
72 x 60 x 136 mm |
規(guī)格/型號(hào) | SNZ-5200P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS |
總像素 | 1,384(H) x 1,076(V) |
有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色 : 0.7 Lux (F1.6, 50IRE), 0.01Lux (感光度 60X, 50IRE) 黑白 : 0.08 Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (感光度 60X, 50IRE) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | C |
鏡頭 | |
焦距(變焦倍率) | 4.45 ~ 89mm (20X) |
最大孔徑比 | F1.6(Wide) / F2.9(Tele) |
視角 | H : 56.56?(Wide) ~ 3.10?(Tele) / V : 43.32?(Wide) ~ 2.34?(Tele) |
最小物距 | 1m |
聚焦控制 | 自動(dòng)/一次性聚焦/手動(dòng)(通過網(wǎng)絡(luò)可遠(yuǎn)程控制) |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
預(yù)置位 | 128個(gè) |
操作 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制 |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (三星超級(jí)動(dòng)態(tài)范圍) (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪點(diǎn)濾波器) (關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(4個(gè)可編輯區(qū)域) |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(8 個(gè)可編輯位置) |
感光度(幀積累) | 關(guān)/自動(dòng)(2X ~ 60X) |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高/手動(dòng) |
白平衡 | ATW / AWC /手動(dòng) /室內(nèi)/ 室外 |
電子快門速度 | 自動(dòng) / A.FLK /手動(dòng)(1/30 ~ 30,000sec) |
數(shù)字變焦 | 16X |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 關(guān)/開 |
智能視頻分析 | 場(chǎng)景變化,越線報(bào)警,進(jìn)/出,出現(xiàn)/消失 |
報(bào)警輸入/輸出 | 輸入1ea / 輸出1ea (繼電器) |
遠(yuǎn)程控制接口 | RS-485 |
RS-485協(xié)議 | SAMSUNG T/E, PELCO-P/D |
網(wǎng)絡(luò) | |
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264, MPEG4, MJPEG |
分辨率 | 1280x1024, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
最大幀率 | 30fps |
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264/MPEG4: 壓縮等級(jí),碼流控制 MJPEG:畫質(zhì)控制 |
比特控制 | H.264/MPEG4 : CBR或 VBR MJPEG : VBR |
碼流 | 多碼流(最多10種) |
音頻輸入/輸出 | 麥克風(fēng)/線路輸入,線路輸出 |
音頻壓縮格式 | G.711 |
音頻通信 | 雙向 |
IP | IPv4, IPv6 |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL)登陸認(rèn)證、Digest登陸認(rèn)證、IP地址過濾、用戶連接日志、802.1x認(rèn)證 |
流方式 | 單播/組播 |
最大用戶連接量 | 單播模式:10個(gè)用戶 |
儲(chǔ)存卡槽 | SD/SDHC儲(chǔ)存卡 |
符合ONVIF | 是 |
網(wǎng)頁(yè)語(yǔ)言 | 英,法,德,西,意,中,韓,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,賽,荷,克,匈,希 |
網(wǎng)絡(luò)觀察器 | 所支持的OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 所支持的瀏覽器:Internet Explorer 6.0或更高版本, Firefox Google Chrome, Apple Safari |
中央管理軟件 | NET-i viewer |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /20 ~80% RH |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 12V DC, PoE(802.3af) |
電源功耗 | 12V DC:最大5.2W,PoE:最大7.5W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 深灰色/金屬 |
尺寸(寬x高x深) | 72 x 60 x 136 mm |
重量 | 540g(1.19lb) |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【130萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)一體化攝像機(jī)_監(jiān)控?cái)z像機(jī)_深圳市匯宇科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【深圳市匯宇科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【深圳市匯宇科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【130萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)一體化攝像機(jī)_監(jiān)控?cái)z像機(jī)_深圳市匯宇科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【130萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)一體化攝像機(jī)_監(jiān)控?cái)z像機(jī)_深圳市匯宇科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!