橡套電纜,電機(jī)引接線,聚氯乙烯絕緣電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫電纜,扁平電纜,屏蔽電纜
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10.00元/米
產(chǎn)品品牌國聯(lián)
最小起訂≥100 米
供貨總量100000 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)120
企業(yè)旺鋪http://jsdldl.sjooo.com/
更新日期2013-08-16 13:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
國聯(lián) |
所在地: |
江蘇 淮安市 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
100000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
1-185 |
SBH、SBHP型無線電裝置用電纜 | |||||||
一. 用途:適用于各種移動(dòng)場(chǎng)合下的電器、儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置用電纜。具有電氣性能優(yōu)越了,抗老化,耐寒等性能,在低溫條件下能保持良好的柔軟性。 | |||||||
二. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/320831SQL30-2006 | |||||||
三. 使用特性:1.使用電壓為250V和500V 2.工作溫度 -30~+65℃ | |||||||
四.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸: | |||||||
1. SBH型無線電裝置用電纜 | |||||||
表1 | |||||||
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)電線芯 | 絕緣厚度mm | 標(biāo)稱外徑mm | 參考重量 ㎏/㎞ | |||
mm2 | 根數(shù)/直徑 | ||||||
mm | 250V | 500V | 250V | 500V | 250V | 500V | |
2×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 7.5 | 65 | |||
2×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 7.9 | 73 | |||
2×0.75 | 19/0.23或24/0.20 | 0.6 | 1 | 8.3 | 9.9 | 84 | 118 |
2×1.0 | 19/0.26或32/0.20 | 0.6 | 1 | 8.6 | 10.2 | 94 | 129 |
2×1.5 | 19/0.32或48/0.20 | 0.6 | 1 | 9.2 | 10.8 | 112 | 150 |
2×2.5 | 19/0.41或50/0.25 | 0.6 | 1 | 10.1 | 11.7 | 143 | 187 |
3×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 7.9 | 76 | |||
3×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 8.3 | 86 | |||
3×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 8.7 | 10.4 | 98 | 140 |
3×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 9 | 10.8 | 110 | 154 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 9.7 | 11.4 | 130 | 181 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 10.7 | 12.4 | 179 | 228 |
4×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 8.5 | 81 | |||
4×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 8.9 | 100 | |||
4×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 9.4 | 11.3 | 118 | 164 |
4×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 9.8 | 11.7 | 134 | 184 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 10.5 | 12.4 | 164 | 218 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 11.5 | 14.5 | 218 | 305 |
5×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 9.1 | 102 | |||
5×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 9.6 | 119 | |||
5×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 10.2 | 12.3 | 140 | 198 |
5×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 10.6 | 12.7 | 159 | 220 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 12 | 15.1 | 194 | 283 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 14.2 | 16.3 | 288 | 354 |
6×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 9.8 | 118 | |||
6×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 10.3 | 137 | |||
6×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 11 | 14.4 | 162 | 260 |
6×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 11.4 | 14.8 | 184 | 285 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 12.9 | 15.3 | 203 | 334 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 15.3 | 17.7 | 237 | 420 |
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)電線芯 | 絕緣厚度 mm | 標(biāo)稱外徑 mm | 參考重量 ㎏/㎞ | |||
mm2 | 根數(shù)/直徑 | ||||||
mm | 250V | 500V | 250V | 500V | 250V | 500V | |
7×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 9.8 | 125 | |||
7×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 10.3 | 145 | |||
7×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 11 | 14.4 | 173 | 276 |
7×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 11.4 | 14.8 | 198 | 305 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 12.9 | 15.3 | 240 | 359 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 15.3 | 17.7 | 367 | 458 |
8×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 11.1 | 144 | |||
8×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 11.7 | 165 | |||
8×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 12.3 | 16 | 197 | 309 |
8×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 12.8 | 16.5 | 223 | 339 |
8×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 14.8 | 17.5 | 308 | 422 |
8×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 16.3 | 19 | 415 | 523 |
10×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 12.6 | 173 | |||
10×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 14.1 | 228 | |||
10×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 15.2 | 18.4 | 271 | 371 |
10×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 15.8 | 19 | 304 | 414 |
10×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 17 | 20.2 | 379 | 509 |
10×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 18.8 | 22 | 514 | 649 |
12×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 13 | 191 | |||
12×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 14.7 | 254 | |||
12×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 15.6 | 18.9 | 305 | 428 |
12×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 16.2 | 19.5 | 344 | 471 |
12×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 17.5 | 20.8 | 430 | 567 |
12×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 19.3 | 22.7 | 581 | 733 |
14×0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 14.6 | 248 | |||
14×0.50 | 16/0.20 | 0.6 | 15.4 | 284 | |||
14×0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 1 | 16.3 | 19.8 | 342 | 485 |
14×1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 1 | 16.9 | 20.5 | 388 | 535 |
14×1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 1 | 18.3 | 21.8 | 486 | 643 |
14×2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 1 | 20.3 | 23.8 | 661 | 834 |
續(xù)表1 | |||||||
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【無線電裝置線SBH-SBHP_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國聯(lián)電纜有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【江蘇國聯(lián)電纜有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【江蘇國聯(lián)電纜有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【無線電裝置線SBH-SBHP_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國聯(lián)電纜有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【無線電裝置線SBH-SBHP_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國聯(lián)電纜有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!