橡套電纜,電機(jī)引接線,聚氯乙烯絕緣電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫電纜,扁平電纜,屏蔽電纜
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10.00元/米
產(chǎn)品品牌國(guó)聯(lián)
最小起訂≥100 米
供貨總量10000 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)135
企業(yè)旺鋪http://jsdldl.sjooo.com/
更新日期2013-08-16 13:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
國(guó)聯(lián) |
所在地: |
江蘇 淮安市 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
10000 米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
1-400 |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | ||||||
YB | 作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線 | |||||||
移動(dòng)扁型橡套電纜 | ||||||||
YBF | 適用于戶外接觸油污場(chǎng)合,具有耐氣候性和非延燃性 | |||||||
非延燃性移動(dòng)扁型橡套電纜 | ||||||||
YBZ | 阻燃性扁型橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 | ||||||
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃最小 | |||||
絕緣電阻 | ||||||||
外徑上限 | 近似 | 20℃最大 | MΩ | |||||
(寬度x厚度) | 重量 | 直流電阻 | ||||||
|
根數(shù)/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ | |
mm | YBZ | YBZ | Ω/KM | Ω/KM | YBF | |||
mm | kg/mm | |||||||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | |||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | |||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | |||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | |||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | |||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | |||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 | |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 | |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 | |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 | |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | |
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃最小 | |||||
絕緣電阻 | ||||||||
外徑上限 | 近似 | 20℃最大 | MΩ | |||||
(寬度x厚度) | 重量 | 直流電阻 | ||||||
|
根數(shù)/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ | |
mm | YBZ | YBZ | Ω/KM | Ω/KM | YBF | |||
mm | kg/mm | |||||||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | |||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | |||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | |||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | |||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | |||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | |||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 | |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 | |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 | |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 | |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【很榮幸為您推薦YB-YBZ起重機(jī)扁電纜,生產(chǎn)廠價(jià)格信息_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【很榮幸為您推薦YB-YBZ起重機(jī)扁電纜,生產(chǎn)廠價(jià)格信息_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【很榮幸為您推薦YB-YBZ起重機(jī)扁電纜,生產(chǎn)廠價(jià)格信息_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!