LED產(chǎn)品,電子產(chǎn)品胡開發(fā)和銷售
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥0.10元/片
產(chǎn)品品牌璨陽
最小起訂≥100 片
供貨總量15000 片
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)58
企業(yè)旺鋪http://shenpin.sjooo.com/
更新日期2014-03-26 15:48
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
璨陽 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥100 片 |
供貨總量: |
15000 片 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
系列 | 型號(hào) | 色溫 | 流明 | 光效 | 顯指 | 電流 | 電壓 | 功率 | 推薦功率 | 推薦電流 |
CY020 | CY020-1202A6-50K2 | 5,000K | 477 | 111 | 90Min | 120 | 36.2 | 4.4 | 6.5 | 180 |
CY020-1202A6-40K2 | 4,000K | 468 | 109 | |||||||
CY020-1202A6-35K2 | 3,500K | 455 | 106 | |||||||
CY020-1202A6-30K2 | 3,000K | 430 | 100 | |||||||
CY020-1202A6-27K2 | 2,700K | 399 | 93 | |||||||
CY020-1202A4-50K2 | 5,000K | 581 | 132 | 80Min | 120 | 36.6 | 4.4 | 6.5 | 180 | |
CY020-1202A4-40K2 | 4,000K | 571 | 130 | |||||||
CY020-1202A4-35K2 | 3,500K | 566 | 129 | |||||||
CY020-1202A4-30K2 | 3,000K | 546 | 124 | |||||||
CY020-1202A4-27K2 | 2,700K | 515 | 117 | |||||||
CY020-1202A1-50K2 | 5,000K | 668 | 152 | 65Typ | ||||||
CY020-1203A6-50K2 | 5,000K | 713 | 108 | 90Min | 180 | 36.2 | 6.6 | 10 | 270 | |
CY020-1203A6-40K2 | 4,000K | 707 | 107 | |||||||
CY020-1203A6-35K2 | 3,500K | 690 | 105 | |||||||
CY020-1203A6-30K2 | 3,000K | 644 | 98 | |||||||
CY020-1203A4-27K2 | 2,700K | 604 | 92 | |||||||
CY020-1203A4-50K2 | 5,000K | 847 | 128 | 80Min | 180 | 36.2 | 6.6 | 10 | 270 | |
CY020-1203A4-40K2 | 4,000K | 836 | 127 | |||||||
CY020-1203A4-35K2 | 3,500K | 831 | 126 | |||||||
CY020-1203A4-30K2 | 3,000K | 801 | 121 | |||||||
CY020-1203A4-27K2 | 2,700K | 750 | 114 | |||||||
CY020-1203A1-50K2 | 5,000K | 979 | 148 | 65Typ | ||||||
CY020-1204A6-50K2 | 5,000K | 952 | 108 | 90Min | 240 | 36.2 | 8.8 | 13 | 360 | |
CY020-1204A6-40K2 | 4,000K | 935 | 106 | |||||||
CY020-1204A6-35K2 | 3,500K | 901 | 102 | |||||||
CY020-1204A6-30K2 | 3,000K | 849 | 97 | |||||||
CY020-1204A6-27K2 | 2,700K | 798 | 91 | |||||||
CY020-1204A4-50K2 | 5,000K | 1117 | 127 | 80Min | 240 | 36.2 | 8.8 | 13 | 360 | |
CY020-1204A4-40K2 | 4,000K | 1107 | 126 | |||||||
CY020-1204A4-35K2 | 3,500K | 1091 | 124 | |||||||
CY020-1204A4-30K2 | 3,000K | 1051 | 119 | |||||||
CY020-1204A4-27K2 | 2,700K | 995 | 113 | |||||||
CY020-1204A4-50K2 | 5,000K | 1295 | 147 | 65Typ |
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
產(chǎn)品應(yīng)用:
●室內(nèi)照明 ●戶外裝飾照明
●商業(yè)照明 ●投光照明 ●各類燈具照明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【集成面光源 5-13W 高亮COB光源,筒燈專用_其他未分類_深圳市璨陽光電有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【深圳市璨陽光電有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【深圳市璨陽光電有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【集成面光源 5-13W 高亮COB光源,筒燈專用_其他未分類_深圳市璨陽光電有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【集成面光源 5-13W 高亮COB光源,筒燈專用_其他未分類_深圳市璨陽光電有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!