加工銷售補償器,伸縮節(jié),傳力接頭,橡膠接頭,鴨嘴閥,過濾器,防水套管
普通會員
產(chǎn)品價格¥350.00元/臺
產(chǎn)品品牌健坤
最小起訂≥1 臺
供貨總量12000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)53
企業(yè)旺鋪http://jkfstg.sjooo.com/
更新日期2014-06-11 10:30
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
健坤 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
12000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
25-3000 |
顏色: |
深藍(lán)|綠色 |
壓力: |
10MPA|25MPA |
項目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適 用 溫 度℃ | -15℃~115℃特殊可達(dá)-30℃~+250℃ | |||
適 用 介 質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
公稱通徑 | 長度 L |
法蘭厚度b mm |
螺栓數(shù) | 螺栓直徑 mm |
螺栓孔中心 (圓直徑mm) |
軸向位移mm | 橫向位移 mm |
偏轉(zhuǎn)角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560
|
20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 44 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 48 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 50 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 54 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 60 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 62 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【JGD型可曲撓橡膠接頭廠家直銷價格低_其他管件_鞏義市健坤供水設(shè)備銷售處】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【鞏義市健坤供水設(shè)備銷售處】提供,由商一網(wǎng)會員【鞏義市健坤供水設(shè)備銷售處】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【JGD型可曲撓橡膠接頭廠家直銷價格低_其他管件_鞏義市健坤供水設(shè)備銷售處】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【JGD型可曲撓橡膠接頭廠家直銷價格低_其他管件_鞏義市健坤供水設(shè)備銷售處】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!