無縫鋼管 無縫管 合金鋼管
普通會員
產(chǎn)品價格¥3150.00元/噸
產(chǎn)品品牌無縫管
最小起訂≥1 噸
供貨總量33 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)41
企業(yè)旺鋪http://sdlczygg.sjooo.com/
更新日期2015-04-09 12:30
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
無縫管 |
所在地: |
山東 聊城市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
33 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
最全厚壁無縫鋼管理論重量表 |
||||||||||||
外 徑 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 |
30 | 3.55 | 3.97 | 4.34 | |||||||||
32 | 3.85 | 4.32 | 4.73 | |||||||||
34 | 4.14 | 4.66 | 5.13 | |||||||||
36 | 4.44 | 5.01 | 5.52 | |||||||||
37 | 4.59 | 5.18 | 5.72 | 6.21 | ||||||||
40 | 5.03 | 5.70 | 6.31 | 6.88 | 7.39 | |||||||
42 | 5.33 | 6.04 | 6.71 | 7.32 | 7.89 | |||||||
45 | 5.77 | 6.56 | 7.30 | 7.99 | 8.63 | |||||||
48 | 6.21 | 7.08 | 7.89 | 8.66 | 9.37 | 10.65 | ||||||
50 | 6.51 | 7.42 | 8.29 | 9.10 | 9.86 | 11.24 | ||||||
54 | 7.10 | 8.11 | 9.07 | 9.98 | 10.85 | 12.43 | ||||||
60 | 7.99 | 9.15 | 10.26 | 11.32 | 12.33 | 14.20 | 15.88 | |||||
63.5 | 8.51 | 9.75 | 10.95 | 12.10 | 13.19 | 15.24 | 17.09 | 18.74 | 20.20 | |||
76 | 10.36 | 11.91 | 13.42 | 14.87 | 16.28 | 18.94 | 21.40 | 23.67 | 25.75 | |||
80 | 10.95 | 12.60 | 14.20 | 15.76 | 17.26 | 20.12 | 22.76 | 25.25 | 27.52 | 29.59 | ||
89 | 12.28 | 14.15 | 15.98 | 17.76 | 19.48 | 22.76 | 25.89 | 28.80 | 31.52 | 34.03 | ||
102 | 14.20 | 16.40 | 18.54 | 20.64 | 22.69 | 26.63 | 30.38 | 33.93 | 37.29 | 40.44 | ||
114 | 15.98 | 18.47 | 20.91 | 23.30 | 25.65 | 30.18 | 34.52 | 38.67 | 42.61 | 46.36 | ||
127 | 17.90 | 20.71 | 23.48 | 26.19 | 28.85 | 34.03 | 39.01 | 43.80 | 48.38 | 52.77 | ||
133 | 18.79 | 21.75 | 24.66 | 27.52 | 30.33 | 35.81 | 41.08 | 46.16 | 51.05 | 55.73 | 60.22 | |
159 | 22.64 | 26.24 | 29.79 | 33.29 | 36.74 | 43.50 | 50.06 | 56.42 | 62.59 | 68.55 | 74.33 | |
219 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | 61.26 | 70.77 | 80.10 | 89.22 | 98.15 | 106.88 | |
245 | 35.36 | 41.08 | 46.76 | 52.38 | 57.95 | 68.95 | 79.75 | 90.35 | 100.76 | 110.97 | 120.98 | 159.06 |
273 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.60 | 64.86 | 77.24 | 89.42 | 101.40 | 113.19 | 124.78 | 136.17 | 179.77 |
299 | 43.35 | 50.41 | 57.41 | 64.36 | 71.27 | 84.93 | 98.39 | 111.66 | 124.73 | 137.6 | 150.28 | 199.01 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【20#無縫鋼管規(guī)格 89*12鋼管價格 廠家供應(yīng)_金屬建材_聊城市正宇金屬材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【聊城市正宇金屬材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【聊城市正宇金屬材料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【20#無縫鋼管規(guī)格 89*12鋼管價格 廠家供應(yīng)_金屬建材_聊城市正宇金屬材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【20#無縫鋼管規(guī)格 89*12鋼管價格 廠家供應(yīng)_金屬建材_聊城市正宇金屬材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!