中厚板,角鋼,槽鋼,圓鋼,H型鋼
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌萊鋼
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)123
企業(yè)旺鋪http://9514wsl.sjooo.com/
更新日期2015-08-25 10:57
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
上海北銘高強度鋼材有限公司 | 點我下 最新資源 | |||||||||
Q345D.E圓鋼 卷板 槽鋼 角鋼,Q690D.E板,可訂做加工 Q345D.E H型鋼,方鋼,扁鋼 2噸起訂! | ||||||||||
小溫 手機:15601693795 電話:021-51683495 QQ:2355368116 | ||||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 銷售單價 | 可供量 | 可供件數(shù) | 倉庫 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 10 | 10 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345E | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本鋼 | 3980 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 萊鋼 | 3300 | 6 | 6 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345E | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本鋼 | 3980 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q460C | 10*330*14370 | 10 | 330 | 14370 | 南鋼 | 3210 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 4 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 5*368*C | 5 | 368 | 0 | 本鋼 | 3210 | 2 | 2 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*3000 | 5 | 2000 | 3000 | 本鋼 | 3510 | 2 | 2 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q460D | 10*2400*3790 | 10 | 2400 | 3790 | 寶鋼 | 3210 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 15*2500*12000 | 15 | 2500 | 12000 | 萊鋼 | 3300 | 8 | 8 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*1500 | 4 | 1500 | 1500 | 本鋼 | 3330 | 4 | 4 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*8000 | 4 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 6 | 6 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 2 | 2 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 3 | 3 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 3 | 1800 | 0 | 本鋼 | 3460 | 3 | 3 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 3 | 1800 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 4 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*8000 | 5 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 2 | 2 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*8000 | 8 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 4090 | 5 | 5 | 金博庫 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*5380 | 4 | 2000 | 5380 | 本鋼 | 3580 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*7700 | 8 | 2000 | 7700 | 本鋼 | 3510 | 0 | 0 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*4280 | 8 | 1500 | 4280 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*8000 | 8 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 11 | 11 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*2660 | 5 | 2000 | 2660 | 本鋼 | 3510 | 45 | 45 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*8000 | 5 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 5 | 5 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 15 | 15 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 6*2000*8000 | 6 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 2 | 2 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*10000 | 10 | 2000 | 10000 | 本鋼 | 3510 | 6 | 6 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 2*1250*2000 | 2 | 1250 | 2000 | 本鋼 | 3860 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*10000 | 10 | 2000 | 10000 | 本鋼 | 3510 | 2 | 2 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 3 | 3 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*8000 | 8 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3380 | 5 | 5 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 3960 | 18 | 18 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 6 | 6 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 7 | 7 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 9 | 9 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*8000 | 5 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 2 | 2 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*8000 | 8 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 2 | 2 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345D | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 2 | 2 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 2 | 2 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 6*1500*C | 6 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 1.5 | 1250 | 0 | 本鋼 | 4040 | 2 | 2 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3430 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 6*2000*C | 6 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3430 | 6 | 6 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3430 | 2 | 2 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3430 | 3 | 3 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*8000 | 5 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 4 | 4 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 14 | 14 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q460C | 10*270*5700 | 10 | 270 | 5700 | 南鋼 | 3210 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 17 | 17 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 6 | 6 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*8000 | 4 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 15 | 15 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 3860 | 35 | 35 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 15 | 15 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 14 | 14 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 64 | 64 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 46 | 46 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 30 | 30 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 4 | 4 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*7120 | 10 | 2000 | 7120 | 本鋼 | 3510 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*8000 | 8 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 10 | 10 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*10000 | 8 | 2000 | 10000 | 本鋼 | 3510 | 8 | 8 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*3290 | 8 | 2000 | 3290 | 本鋼 | 3510 | 1 | 1 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*6000 | 4 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 3510 | 10 | 10 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*8000 | 4 | 2000 | 8000 | 本鋼 | 3510 | 18 | 18 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本鋼 | 3460 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 3960 | 120 | 120 | 金博庫 |
低合金板 | Q345D | 5*1600*8000 | 5 | 1600 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 10 | 10 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 4 | 4 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 4 | 4 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345D | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3280 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345D | 6*1500*8000 | 6 | 1500 | 8000 | 本鋼 | 3330 | 17 | 17 | 金博庫 |
低合金板 | Q345D | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 3330 | 19 | 19 | 金博庫 |
低合金卷 | Q345E | 2.5*1500*C | 2.5 | 1500 | 0 | 本鋼 | 3560 | 1 | 1 | 金博庫 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*800 | 8 | 2000 | 800 | 本鋼 | 3510 | 0 | 0 | 北池1號庫 |
低合金板 | Q345D | 1.8*1250*6000 | 1.8 | 1250 | 6000 | 本鋼 | 3960 | 86 | 86 | 北池1號庫 |
低合金卷 | Q345D | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本鋼 | 3910 | 1 | 1 | 金博庫 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)q345板卷_熱軋板(卷)_上海北銘高強度鋼板有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海北銘高強度鋼板有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海北銘高強度鋼板有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)q345板卷_熱軋板(卷)_上海北銘高強度鋼板有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)q345板卷_熱軋板(卷)_上海北銘高強度鋼板有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!