電子元器件加工,機(jī)電成套設(shè)備的制造、銷售(除汽車)、電器機(jī)械及器材的銷售
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)134
企業(yè)旺鋪http://2368806471.sjooo.com/
更新日期2015-12-30 10:24
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
適用范圍:用于各類電力裝置及機(jī)電設(shè)備的電力變換和自動(dòng)控制系統(tǒng)。可與國(guó)外,MCC,PK,F18等系列同類產(chǎn)互換代用。
晶閘管/晶閘管模塊 參數(shù)表
型號(hào) | IT(AV) | TC | VDRM/VDRM | VTM/ITM | IDRM/IRRM | IGT | VGT | dV/dt | di/dt | ITSM | VTO | rr | Rth(j-hs) | Viso | 外型 |
A | ℃ | *100V | V/A | mA | mA | V | V/μs | A/μs | KA | V | mΩ | μs | VAC | ||
MT(F)*250 | 26 | 85 | 6-18 | 1.69/80 | 8 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 0.42 | 0.85 | 9.68 | 0.95 | 2500 | M1 |
MT(F)*40 | 40 | 85 | 6-18 | 1.6/120 | 8 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 0.63 | 0.85 | 5.57 | 0.65 | 2500 | M1 |
MT(F)*55 | 55 | 85 | 6-18 | 1.5/170 | 8 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 0.87 | 0.85 | 3.47 | 0.53 | 2500 | M1 |
MT(F)*70 | 70 | 85 | 6-18 | 1.48/210 | 10 | 100 | 2.5 | 800 | 50 | 1.11 | 0.8 | 2.64 | 0.41 | 2500 | M2 |
MT(F)*90 | 90 | 85 | 6-16 | 1.7/270 | 10 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.4 | 0.8 | 3.01 | 0.28 | 2500 | M2 |
MT(F)*90 | 90 | 80 | 18-25 | 1.94/270 | 15 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.4 | 0.9 | 3.33 | 0.28 | 2500 | M2 |
MT(F)*110 | 110 | 85 | 6-16 | 1.69/330 | 12 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.7 | 0.8 | 2.29 | 0.25 | 2500 | M2 |
MT(F)*110 | 110 | 80 | 18-28 | 1.9/330 | 20 | 100 | 2.5 | 800 | 100 | 1.7 | 0.9 | 2.61 | 0.25 | 2500 | M2 |
MT(F)*135 | 135 | 85 | 6-16 | 1.75/410 | 20 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2 | 0.8 | 2.12 | 0.2 | 2500 | M3 |
MT(F)*135 | 135 | 80 | 18-28 | 1.96/410 | 25 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2 | 0.9 | 2.26 | 0.2 | 2500 | M3 |
MT(F)*160 | 160 | 85 | 6-16 | 1.7/480 | 20 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.5 | 0.8 | 1.69 | 0.17 | 2500 | M3 |
MT(F)*160 | 160 | 80 | 18-28 | 1.9/480 | 25 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.5 | 0.9 | 1.79 | 0.17 | 2500 | M3 |
MT(F)*182 | 182 | 85 | 6-16 | 1.62/550 | 25 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.9 | 0.8 | 1.26 | 0.16 | 2500 | M3 |
MT(F)*182 | 182 | 80 | 18-28 | 1.8/550 | 30 | 150 | 2.5 | 800 | 100 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 0.16 | 2500 | M3 |
MT(F)*200 | 200 | 85 | 6-16 | 1.65/600 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.1 | 0.8 | 1.27 | 0.14 | 2500 | M4 |
MT(F)*200 | 200 | 80 | 18-28 | 1.9/600 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.1 | 0.9 | 1.43 | 0.14 | 2500 | M4 |
MT(F)*250 | 250 | 85 | 6-16 | 1.57/750 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.9 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 2500 | M4 |
MT(F)*250 | 250 | 80 | 18-28 | 1.73/750 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 3.9 | 0.9 | 0.93 | 0.12 | 2500 | M4 |
MT(F)*300 | 300 | 85 | 6-16 | 1.60/900 | 30 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 4.7 | 0.9 | 0.54 | 0.1 | 2500 | M4 |
MT(F)*300 | 300 | 85 | 6-28 | 1.58/900 | 40 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 4.7 | 0.8 | 0.72 | 0.1 | 2500 | M4 |
MT(F)*350 | 350 | 85 | 6-28 | 1.45/1050 | 40 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 5.5 | 0.95 | 0.36 | 0.09 | 2500 | M5-1 |
MT(F)*400 | 400 | 85 | 6-28 | 1.48/1200 | 40 | 180 | 2.5 | 800 | 100 | 6.3 | 0.9 | 0.54 | 0.08 | 2500 | M5-1 |
MT(F)*400 | 400 | 80 | 6-28 | 1.52/1200 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 6.3 | 0.8 | 0.49 | 0.08 | 2500 | M5-1 |
MT(F)*500 | 500 | 85 | 6-28 | 1.44/1500 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 7.8 | 0.8 | 0.34 | 0.07 | 2500 | M5-2 |
MT(F)*600 | 600 | 85 | 6-28 | 1.52/1800 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 9.4 | 0.9 | 0.54 | 0.06 | 2500 | M5-2 |
MT(F)*800 | 800 | 85 | 6-28 | 1.60/2400 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 12.5 | 0.9 | 0.54 | 0.04 | 2500 | M6 |
MT(F)*1000 | 1000 | 55 | 6-28 | 1.62/2600 | 40 | 200 | 3 | 800 | 100 | 13 | 0.9 | 0.49 | 0.03 | 2500 | M6 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【MT系列可控硅/可控硅模塊_其他二極管_西安瑞新電力電子】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【西安瑞新電力電子】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【西安瑞新電力電子】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【MT系列可控硅/可控硅模塊_其他二極管_西安瑞新電力電子】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【MT系列可控硅/可控硅模塊_其他二極管_西安瑞新電力電子】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!