橡套電纜,電機(jī)引接線,聚氯乙烯絕緣電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫電纜,扁平電纜,屏蔽電纜
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌國(guó)聯(lián)
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)90
企業(yè)旺鋪http://jsdldl.sjooo.com/
更新日期2013-08-16 13:02
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
國(guó)聯(lián) |
所在地: |
江蘇 淮安市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
1-50 |
屏蔽電線 | ||||||||
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/300V及以下電器、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置,電線(電纜)線芯長(zhǎng)期允許工作溫度70℃,AV-90型、RVP-90型,長(zhǎng)期允許工作溫度 90℃。 | ||||||||
●主要技術(shù)性能 | ||||||||
1、電線(電纜)的導(dǎo)體電阻,應(yīng)符合表列規(guī)定。 | ||||||||
2、兩芯及以上電纜的絕緣線芯應(yīng)絞合成纜,最外層絞合方向?yàn)橛蚁颉?/font> | ||||||||
3、電線(電纜)的絕緣線芯應(yīng)經(jīng)受交流電壓50Hz 1500V實(shí)驗(yàn)5min | ||||||||
一、 | AVP AVP-90 300/300V銅芯聚氯乙稀絕緣金屬屏蔽電線 | |||||||
標(biāo)稱(chēng)截面 | 根數(shù)/單線 標(biāo)稱(chēng)直徑 | 絕緣厚度 規(guī)定值 | 平均外徑 | 2O°C時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km不大于 | 參考重量 | |||
mm | 2O°C Ω/Km ≤ | |||||||
上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
0.08 | 1/0.32 | 0.4 | 1.9 | 225.2 | 229.6 | 4.14 | ||
0.12 | 1/0.40 | 0.4 | 2 | 144.1 | 146.9 | 6.66 | ||
0.2 | 1/0.50 | 0.4 | 2.1 | 92.3 | 94 | 7.4 | ||
0.3 | 1/0.60 | 0.4 | 2.2 | 64.1 | 65.3 | 7.88 | ||
0.4 | 1/0.70 | 0.4 | 2.3 | 47.1 | 48 | 10.14 | ||
二、 | RVVP 300/300V銅芯聚氯乙稀絕緣、金屬屏蔽、聚氯乙稀護(hù)套軟電纜(電線) | |||||||
標(biāo)稱(chēng)截面 | 根數(shù)/單線 標(biāo)稱(chēng)直徑 | 絕緣厚度 規(guī)定值 | 護(hù)套厚度規(guī)定值 mm | 平均外徑 | 2O°C時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km不大于 | 參考重量 | ||
mm2 | mm | mm | D | Conductor Resistance at 2O°C Ω/Km ≤ | Kg/Km | |||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
1×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 9.3 |
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 3 | 158 | 163 | 10.6 |
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 | 13.2 |
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 16.1 |
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 18.8 |
1×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39 | 40.1 | 19.9 |
1×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26 | 26.7 | 24.1 |
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20 | 34.1 |
1×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 39.9 |
1×2.5 | 77/0.20 | 0.7 | 0.6 | 4.9 | 6 | 7.98 | 8.21 | 64.6 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 247 | 254 | 16.8 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.4×3.5 | 2.9×4.2 | 247 | 254 | 14.9 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 158 | 163 | 22.3 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.8×4 | 3.4×4.9 | 158 | 163 | 20.5 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 95 | 28.3 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.0×4.4 | 3.6×5.3 | 92.3 | 95 | 25.7 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 41.1 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.5×5.1 | 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 37.3 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 45.1 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.6×5.4 | 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 43.7 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 43.7 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.7×5.6 | 4.5×6.8 | 39 | 40.1 | 45.9 |
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 59.7 |
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4×6.1 | 4.8×7.4 | 26 | 26.7 | 55.2 |
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 73.9 |
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 0.6 | 4.3×6.7 | 5.2×8.3 | 19.5 | 20 | 69.4 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 95.5 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.9×7.6 | 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 88.9 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 26.3 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 38.9 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 48.7 |
3×0.4 | 23/0.25 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 61.7 |
3×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 66.5 |
3×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 73.7 |
3×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 100.4 |
3×1.5 | 48/0.2 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 132.5 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 35.4 |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 45.5 |
4×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7 | 69.2 | 71.2 | 57.8 |
4×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 67.9 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 40.7 |
5×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95 | 52.9 |
5×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 66.8 |
5×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 78.4 |
6-7×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 45.8 |
6-7×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95 | 60.3 |
6-7×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 76.7 |
6-7×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 98.7 |
三、 | RVP、RVP-90 300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣金屬屏蔽電線 | |||||||
標(biāo)稱(chēng)截面 | 根數(shù)/單線 標(biāo)稱(chēng)直徑 | 絕緣厚度 規(guī)定值 | 平均外徑 | 2O°C時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km不大于 | 參考重量 | |||
mm2 | mm | mm | mm | 2O°C Ω/Km ≤ | Kg/Km | |||
上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
1×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 1.9 | 247 | 254 | 4.8 | ||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 2 | 158 | 163 | 6 | ||
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 2.2 | 92.3 | 95 | 8.4 | ||
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 2.6 | 69.2 | 71.2 | 10.8 | ||
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 3 | 48.2 | 49.6 | 15.9 | ||
1×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 3.1 | 39 | 40.1 | 16.9 | ||
1×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 3.4 | 26 | 26.7 | 21 | ||
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 3.8 | 19.5 | 20 | 26.8 | ||
1×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 4.1 | 13.3 | 13.7 | 32.1 | ||
1×2.5 | 77/0.20 | 0.7 | 4.9 | 7.98 | 8.21 | 48.3 | ||
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 3.3 | 247 | 254 | 9.6 | ||
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 1.9×3.3 | 247 | 254 | 8.8 | ||
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 3.5 | 158 | 163 | 10.8 | ||
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 2.0×3.5 | 158 | 163 | 10 | ||
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 3.9 | 92.3 | 95 | 16 | ||
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 2.2×3.9 | 92.3 | 95 | 14.5 | ||
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 4.8 | 69.2 | 71.2 | 26 | ||
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 2.8×4.8 | 69.2 | 71.2 | 23.1 | ||
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 5.2 | 48.2 | 49.6 | 30.7 | ||
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 3.0×5.2 | 48.2 | 49.6 | 28.1 | ||
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 5.4 | 39 | 40.1 | 30.9 | ||
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 3.1×5.4 | 39 | 40.1 | 30.1 | ||
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 6 | 26 | 26.7 | 41.1 | ||
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 3.4×6.0 | 26 | 26.7 | 37.6 | ||
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 6.8 | 19.5 | 20 | 52.5 | ||
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 3.8×6.8 | 19.5 | 20 | 48.6 | ||
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 7.4 | 13.3 | 13.7 | 64 | ||
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 4.1×7.4 | 13.3 | 13.7 | 59.6 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【很榮幸為您推薦AVR聚氯乙烯絕緣安裝線,江蘇國(guó)聯(lián)電纜生產(chǎn)廠_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【很榮幸為您推薦AVR聚氯乙烯絕緣安裝線,江蘇國(guó)聯(lián)電纜生產(chǎn)廠_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【很榮幸為您推薦AVR聚氯乙烯絕緣安裝線,江蘇國(guó)聯(lián)電纜生產(chǎn)廠_電氣設(shè)備用電纜_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!