橡套電纜,電機引接線,聚氯乙烯絕緣電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫電纜,扁平電纜,屏蔽電纜
普通會員
產品價格面議
產品品牌國聯
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數119
企業(yè)旺鋪http://jsdldl.sjooo.com/
更新日期2013-08-16 13:02
品牌: |
國聯 |
所在地: |
江蘇 淮安市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
1-400 |
一:產品特點及用途 | |||||||
本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下作固定敷設用輸配線路、動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫、耐腐蝕、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環(huán)境電氣性能穩(wěn)定,載流量大,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型建筑、汽車制造等行業(yè)。 | |||||||
二:產品執(zhí)行標準 | |||||||
Q/HHTZH001.2 | |||||||
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標準 | |||||||
三:使用特性 | |||||||
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV | |||||||
2. 最高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃ | |||||||
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃ | |||||||
3. 最低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套 | |||||||
固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃ | |||||||
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁腈護套電纜不低于-25℃)。 | |||||||
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜最小為電纜外徑的15倍 | |||||||
多芯電纜最小為電纜外徑的10倍 | |||||||
四:基本型號及名稱 | |||||||
表1 | |||||||
型號 | 產品名稱 | 正常使用溫度℃ | |||||
FF46 | 氟塑料絕緣和護套電力電纜 | -260 | |||||
FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -260 | |||||
FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜 | -260 | |||||
ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -145 | |||||
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -145 | |||||
ZR192-FF46 | PFA絕緣和護套電力電纜(進口原料) | -320 | |||||
ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(進口原料) | -320 | |||||
ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料) | -320 | |||||
YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜 | -240 | |||||
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -240 | |||||
YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -165 | |||||
YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -165 | |||||
備注:軟結構電纜在原型號中加R,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。 | |||||||
五:代號名稱和含義 | |||||||
表2 | |||||||
代號 | 代號含義 | ||||||
系列代號 | 略 | ||||||
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||
YVF | 丁腈膠 | ||||||
G | 硅橡膠 | ||||||
192 | 進口PFA絕緣和護套 | ||||||
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) | ||||||
22 | 鋼帶鎧裝 | ||||||
32 | 細鋼絲鎧裝 | ||||||
P | 銅編織屏蔽 | ||||||
R | 多股絞合導體 | ||||||
六:主要技術指標 | |||||||
1.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1。 | |||||||
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時絕緣電阻不小于10MΩ/KM | |||||||
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。 | |||||||
七:基本電纜規(guī)格及結構參數 | |||||||
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 | 電纜最大外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||||
(根數/直徑) | |||||||
mm | FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 | ZR-F46 | ZR-F46-22 | |
ZR192-FF46 | ZR192-FF46 | YGC-F46 | YGC-F46-22 | ||||
1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 | ||
1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 | ||
1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 | ||
1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 | ||
1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 | ||
1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 | ||
1*25 | 7/2.15 | 8 | - | - | 265 | ||
1*35 | 7/2.52 | 9 | - | - | 355 | ||
1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 | ||
1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 | ||
1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 | ||
1*120 | 24/2.52 | 16 | - | - | 1190 | ||
1*150 | 30/2.52 | 18 | - | - | 1420 | ||
1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 | ||
2*1.5 | 1/1.38 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 75 | 83 | 215 |
2*2.5 | 1/1.78 | 8.2 | 10 | 11.5 | 99 | 110 | 280 |
2*4 | 1/2.26 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 135 | 150 | 330 |
2*6 | 1/2.78 | 11 | 14.7 | 15 | 190 | 200 | 400 |
2*10 | 7/1.35 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 298 | 310 | 550 |
2*16 | 7/1.70 | 16 | 18 | 19 | 423 | 435 | 750 |
2*25 | 7/2.15 | 18.5 | 20.5 | 23 | 640 | 645 | 1050 |
2*35 | 7/2.52 | 22 | 22.5 | 25.5 | 843 | 850 | 1300 |
2*50 | 16*2.00 | - | 26 | 29 | 1118 | 1122 | 1705 |
2*70 | 33*1.64 | - | 28.8 | 32 | 1537 | 1540 | 2250 |
2*95 | 33*1.92 | - | 30.2 | 34.5 | 2082 | 2058 | 2870 |
2*120 | 33*2.15 | - | 36.2 | 40 | 2681 | 2560 | 3600 |
2*150 | 33*2.41 | - | 39.6 | 42.9 | 3180 | 3150 | 4315 |
2*185 | 33*2.68 | - | 41.6 | 45.6 | 3998 | 3940 | 5257 |
2*240 | 56*2.34 | 46 | 51 | 5280 | 5120 | 6250 | |
3*1.5 | 1/1.37 | 8 | 8.2 | 8.5 | 100 | 107 | 286 |
3*2.5 | 1/1.78 | 9 | 9.8 | 10.5 | 140 | 145 | 355 |
3*4 | 1/2.26 | 10 | 11 | 12 | 195 | 201 | 445 |
3*6 | 1/2.78 | 11.5 | 13.3 | 14.3 | 260 | 268 | 490 |
3*10 | 7/1.35 | 14.8 | 15.8 | 17 | 422 | 422 | 713 |
3*16 | 7/1.70 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 615 | 640 | 920 |
3*25 | 7/2.15 | 21 | 22.5 | 24 | 950 | 925 | 1315 |
3*35 | 7/2.52 | 23 | 25 | 26.5 | 1210 | 1215 | 1700 |
3*50 | 10/2.52 | 25.5 | 27.5 | 29 | 1656 | 1655 | 2340 |
3*70 | 14/2.52 | 27 | 31 | 33 | 2285 | 2298 | 3080 |
3*95 | 19/2.52 | 31 | 35 | 37 | 3060 | 3100 | 4010 |
3*120 | 24/2.52 | 33 | 38 | 40.2 | 3859 | 3830 | 4953 |
3*150 | 30/2.52 | 35.6 | 43 | 46 | 4755 | 4718 | 6180 |
3*185 | 37/2.52 | 40 | 46 | 49 | 5890 | 5801 | 7400 |
3*240 | 48/2.52 | 42.5 | 53 | 57.5 | 7450 | 7377 | 9000 |
3*4+1*2.5 | 1/2.26 | 11 | 13 | 14.2 | 230 | 237 | 471 |
3*6+1*4 | 1/2.78 | 12 | 14 | 16 | 315 | 320 | 600 |
3*10+1*6 | 7/1.35 | 16 | 18 | 19 | 495 | 501 | 810 |
3*16+1*10 | 7/1.70 | 18.9 | 20.5 | 22 | 745 | 748 | 1115 |
3*25+1*16 | 7/2.15 | 21 | 23 | 25 | 1085 | 1090 | 1555 |
3*35+1*16 | 7/2.52 | 26.5 | 29 | 31.5 | 1450 | 1410 | 2255 |
3*50+1*25 | 10/2.52 | - | 32 | 34.2 | 1940 | 1900 | 2780 |
3*70+1*35 | 14/2.52 | - | 35.8 | 38 | 2720 | 2690 | 3700 |
3*95+1*50 | 19/2.52 | - | 43 | 45.5 | 3585 | 3580 | 4800 |
3*120+1*70 | 24/2.52 | - | 45 | 48 | 4650 | 4580 | 6010 |
3*150+1*70 | 30/2.52 | - | 47.5 | 50.5 | 5480 | 5400 | 7010 |
3*185+1*95 | 37/2.52 | - | 52 | 55 | 6890 | 6810 | 8600 |
3*240+1*120 | 48/2.52 | - | 58 | 61 | 8750 | 8610 | 10525 |
3*4+2*2.5 | 1/2.26 | 11.5 | 12 | 13 | 280 | 287 | 521 |
3*6+2*4 | 1/2.78 | 12.5 | 14 | 14.8 | 375 | 380 | 660 |
3*10+2*6 | 7/1.35 | 16 | 18 | 19.5 | 565 | 571 | 880 |
3*16+2*10 | 7/1.70 | 22 | 24 | 26 | 860 | 858 | 1225 |
3*25+2*16 | 7/2.15 | 24 | 26 | 27.5 | 1285 | 1290 | 1755 |
3*35+2*16 | 7/2.52 | 25 | 27.5 | 29 | 1650 | 1610 | 2455 |
3*50+2*25 | 16*2.00 | - | 34 | 36.5 | 2240 | 2200 | 3080 |
3*70+2*35 | 33*1.64 | - | 37 | 39.2 | 3120 | 3090 | 4100 |
3*95+2*50 | 33*1.92 | - | 40 | 41.8 | 4285 | 4280 | 5500 |
3*120+2*70 | 33*2.15 | - | 45.5 | 48.5 | 5550 | 5480 | 6910 |
3*150+2*70 | 33*2.41 | - | 52 | 56.2 | 6380 | 6300 | 7910 |
3*185+2*95 | 33*2.68 | - | 56 | 58 | 7890 | 7810 | 9600 |
3*240+2*120 | 56*2.34 | - | 60 | 64.5 | 9950 | 9810 | 11725 |
4*4 | 1/2.26 | 10.5 | 11.5 | 14 | 238 | 250 | 480 |
4*6 | 1/2.78 | 12.3 | 14.5 | 15 | 333 | 340 | 590 |
4*10 | 7/1.35 | 17 | 20 | 21.3 | 543 | 550 | 868 |
4*16 | 7/1.70 | 19 | 21.5 | 22.9 | 806 | 810 | 1245 |
4*25 | 7/2.15 | 21.5 | 25 | 26.5 | 1184 | 1190 | 1680 |
4*35 | 7/2.52 | - | 26 | 27.8 | 1615 | 1600 | 2178 |
4*50 | 10/2.52 | - | 28.2 | 30 | 2170 | 2170 | 2940 |
4*70 | 14/2.52 | - | 29.7 | 30.7 | 3056 | 3030 | 3960 |
4*95 | 19/2.52 | - | 32.5 | 33.2 | 4036 | 4000 | 5108 |
4*120 | 24/2.52 | - | 36.8 | 38.8 | 5120 | 5080 | 6400 |
4*150 | 30/2.52 | - | 39.4 | 41.4 | 6255 | 6200 | 7775 |
4*185 | 37/2.52 | - | 43.7 | 45.7 | 7755 | 7700 | 9500 |
我公司生產五芯等截面電纜不在此表中。 | |||||||
注:鎧裝電纜外徑參照附錄D表1進行計算。 | |||||||
八:部分產品結構示意圖:(附圖1) | |||||||
本網頁所展示的有關【很榮幸為您推薦F46-AF200高溫氟塑料電纜價格信息生產廠_電氣設備用電纜_江蘇國聯電纜有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【江蘇國聯電纜有限公司】提供,由商一網會員【江蘇國聯電纜有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【很榮幸為您推薦F46-AF200高溫氟塑料電纜價格信息生產廠_電氣設備用電纜_江蘇國聯電纜有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【很榮幸為您推薦F46-AF200高溫氟塑料電纜價格信息生產廠_電氣設備用電纜_江蘇國聯電纜有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!