橡套電纜,電機(jī)引接線,聚氯乙烯絕緣電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫電纜,扁平電纜,屏蔽電纜
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10.00元/米
產(chǎn)品品牌國(guó)聯(lián)
最小起訂≥100 米
供貨總量10000 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)166
企業(yè)旺鋪http://jsdldl.sjooo.com/
更新日期2013-08-16 13:02
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
國(guó)聯(lián) |
所在地: |
江蘇 淮安市 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
10000 米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
1-400 |
:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 | |||||
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸, | |||||
電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合 | |||||
冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場(chǎng)合使用。 | |||||
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
Q/HHTZH004.2 | |||||
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn) | |||||
三:使用特性 | |||||
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV | |||||
最高工作溫度:180℃ | |||||
2. 最低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃ | |||||
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。 | |||||
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍 | |||||
四:基本型號(hào)及名稱 | |||||
KGG | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜 | ||||
KGGR | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜 | ||||
KGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | ||||
KGGRP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | ||||
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 | ||||
備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號(hào)前加ZR; | |||||
2硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套電纜在芯數(shù)多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護(hù)套耐熱控制電纜, | |||||
適用情況與硅橡膠護(hù)套電纜相似,長(zhǎng)時(shí)使用溫度為-60-105℃。 | |||||
3導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。 | |||||
五:代號(hào)名稱和含義 | |||||
表2 | |||||
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 | |||
阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡膠護(hù)套 | |||
系列代號(hào) | K | 控制電纜 | |||
絕緣材料 | G | 硅橡膠 | |||
護(hù)套材料 | G | 硅橡膠 | |||
YVF | 丁腈聚氯乙烯 | ||||
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 | |||
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | ||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 | |||
B | 7股絞合導(dǎo)體 | ||||
R | 多股絞合導(dǎo)體 | ||||
六:主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。 | |||||
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM。 | |||||
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。 | |||||
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
(根數(shù)*直徑) | |||||
mm | KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | |
2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10 | 78 | 118 |
2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 12 | 13.8 | 126 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 11 | 12.5 | 110 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13 | 120 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 12 | 13.5 | 151 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 12 | 13 | 118 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5*1.5 | 48*0.20 | 13 | 14.2 | 190 | 250 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14 | 15.2 | 290 | 380 |
7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7*1.0 | 32*0.20 | 13 | 14.2 | 162 | 231 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14 | 15 | 190 | 223 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8*2.5 | 51*0.25 | 17 | 18.2 | 410 | 560 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15 | 16 | 260 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22.1 | 510 | 640 |
12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12*1.5 | 48*0.20 | 18 | 19 | 372 | 500 |
12*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22 | 577 | 680 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17 | 18 | 280 | 380 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19 | 321 | 440 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19 | 20 | 440 | 560 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22 | 580 | 780 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17 | 18 | 400 | 520 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20 | 21 | 520 | 650 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23 | 24 | 845 | 1023 |
八:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖: | |||||
Bitmap
|
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【很榮幸為您推薦KGG硅橡膠絕緣護(hù)套控制電纜生產(chǎn)廠價(jià)格信息_絕緣導(dǎo)線_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【很榮幸為您推薦KGG硅橡膠絕緣護(hù)套控制電纜生產(chǎn)廠價(jià)格信息_絕緣導(dǎo)線_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【很榮幸為您推薦KGG硅橡膠絕緣護(hù)套控制電纜生產(chǎn)廠價(jià)格信息_絕緣導(dǎo)線_江蘇國(guó)聯(lián)電纜有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!