東莞蔬菜配送中心 東莞糧油配送
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌首宏蔬菜
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)267
企業(yè)旺鋪http://shouhong168.sjooo.com/
更新日期2012-04-25 16:40
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
首宏蔬菜 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-04-25 | |||||||||||
水菜 | |||||||||||
魔芋 | 0.80 | 綠豆芽 | 1.00 | 包菜 | 1.55 | 黃豆芽 | 1.00 | 豬血 | 0.70 | 油麥菜 | 2.40 |
上海青 | 2.05 | 大白菜 | 1.60 | 芥菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.40 | 菜心 | 2.70 | 生菜 | 1.40 |
瓜類 | |||||||||||
木瓜 | 1.30 | 冬瓜 | 1.40 | 老南瓜 | 1.30 | 茄瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 1.60 | 紅薯 | 1.55 |
青瓜 | 1.75 | 蒲瓜 | 1.55 | 小南瓜 | 1.85 | 水絲瓜 | 4.70 | 苦瓜 | 4.20 | 地瓜 | 1.40 |
肉菜 | |||||||||||
玉米粒 | 3.55 | 芋頭 | 1.50 | 土豆 | 1.30 | 紅蘿卜 | 1.55 | 青筍 | 1.50 | 白蘿卜 | 1.40 |
蒜苗 | 1.95 | 去皮土豆 | 1.00 | 香芋 | 1.80 | 玉米棒 | 3.20 | 圓椒 | 1.70 | 韭菜 | 2.40 |
蒜心 | 4.00 | 芥蘭頭 | 1.20 | 蓮藕 | 2.00 | 青椒 | 1.60 | 大個(gè)土豆 | 1.50 | 西紅柿 | 1.60 |
長(zhǎng)豆角 | 3.70 | 湖南尖椒 | 2.20 | 四季豆 | 2.65 | 西芹 | 2.55 | 去皮青筍 | 2.40 | 花菜 | 2.50 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 | 攸縣香干 | 10.00 | 油豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.50 | 煙豆干 | 3.00 |
香干 | 3.00 | 千張 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.50 | 煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 醬豆干 | 2.50 |
酸菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.50 | 海帶絲 | 1.10 | 酸菜 | 1.40 | 青豆 | 2.20 | 海帶結(jié) | 2.00 | 酸豆角 | 2.70 |
無葉酸菜 | 1.40 | 綠海帶片 | 2.30 | 有葉酸菜 | 1.40 | 豌豆 | 1.80 | 綠海帶絲 | 2.30 | 酸筍絲 | 2.50 |
鮮豬肉 | |||||||||||
上腿肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.30 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 9.80 | 五花肉末 | 11.00 | 后腿肉 | 10.80 |
豬肝 | 10.30 | 頭骨 | 5.30 | 去頭排骨 | 17.80 | 豬肘子 | 13.80 | 豬腳 | 10.30 | 排骨 | 17.80 |
鮮魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 5.30 | 鰱魚頭 | 6.30 | 草魚 | 8.10 | 福壽魚 | 6.80 | 鰱魚塊 | 5.30 | 魚頭 | 8.80 |
鰱魚尾 | 6.30 | 草魚塊 | 8.30 | 鯇魚 | 9.80 | 鯉魚 | 7.30 | 魚尾 | 5.80 | 塘虱魚 | 4.30 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【寮步餐飲配送報(bào)價(jià)表 2012-04-25_其他新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【寮步餐飲配送報(bào)價(jià)表 2012-04-25_其他新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【寮步餐飲配送報(bào)價(jià)表 2012-04-25_其他新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!