蓄電池 穩(wěn)壓器 UPS電源
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1 個
供貨總量10000 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)137
企業(yè)旺鋪http://zhongzheng020.sjooo.com/
更新日期2012-10-15 01:26
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
10000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格型號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | 參考重量(KG) |
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.28 |
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 |
DJW6-4.0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.69 |
DJW6-4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.76 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.81 |
DJW6-5.0S | 6 | 5 | 67 | 67 | 96 | 109 | 0.81 |
DJW6-6.0 | 6 | 6 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.93 |
DJW6-7.0 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.15 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 120 | 1.52 |
DJW6-10 | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.62 |
DJW6-12 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.83 |
DJW6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 |
6V60AH | |||||||
6V100AH | |||||||
6V120AH | |||||||
6V150AH | |||||||
6V200AH | |||||||
8V1.2AH | |||||||
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.34 |
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 |
DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.93 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.5 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 |
DJW12-2.3C | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.7 |
DJW12-3.0 | 12 | 3 | 141 | 33 | 102 | 108 | 1.2 |
DJW12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 |
DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 |
DJW12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 |
DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.9 |
12V5.4AH | |||||||
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 140 | 48 | 102 | 103 | 1.9 |
DJW12-7.2常規(guī) | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
DJW12-7.0經濟 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
DJW12-8.0 | 12 | 8.0-8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.75 |
12V9AH | |||||||
DJW12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.26 |
DJW12-10H | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.2 |
DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.56 |
DJW12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.2 |
DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.32 |
DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.58 |
12V21AH | |||||||
12V22AH | |||||||
DJW12-24 | 12 | 24 | 165.5 | 176.1 | 125 | 125 | 8.1 |
DJW12-28 | 12 | 28 | 176 | 166.5 | 125 | 125 | 8.9 |
DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.5 |
DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 180 | 11.2 |
DJM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.6 |
DJM1240 | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 203 | 13.1 |
DJM1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 |
DJM1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 16 |
DJM1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 226 | 18.3 |
DJM1260 | 12 | 60 | 259 | 168 | 208 | 230 | 21.2 |
DJM1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 20.3 |
DJM1275 | 12 | 75 | 348 | 167 | 178 | 178 | 22.3 |
DJM1275H | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 230 | 23 |
DJM1280 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 24 |
DJM1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27 |
DJM1290H | 12 | 90 | 305 | 168 | 207 | 230 | 27 |
DJM12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30 |
DJM12120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 225 | 34 |
DJM12140 | 12 | 140 | 344 | 171 | 274 | 280 | 45 |
DJM12150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 242 | 242 | 42 |
12V165AH | |||||||
DJM12180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 220 | 43.9 |
DJM12200 | 12 | 200 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73 |
本網頁所展示的有關【理士蓄電池尚馳總代理供應_蓄電池_廣州市尚馳電子科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【廣州市尚馳電子科技有限公司】提供,由商一網會員【廣州市尚馳電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【理士蓄電池尚馳總代理供應_蓄電池_廣州市尚馳電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【理士蓄電池尚馳總代理供應_蓄電池_廣州市尚馳電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!