工量刃具批發(fā):硬質(zhì)合金銑刀,銑削刀具,刀柄,鏜刀,鉆頭,絲錐,麻花鉆
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥41.40元/
產(chǎn)品品牌日進(jìn)
最小起訂≥1
供貨總量6000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)125
企業(yè)旺鋪http://cccrl.sjooo.com/
更新日期2012-07-13 16:59
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
日進(jìn) |
所在地: |
浙江 臺(tái)州市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
6000 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī) 格:Φ12mm-Φ50mm
直徑公差帶:h8
標(biāo) 準(zhǔn):GB/T14383-1996
特點(diǎn)及精度:鉆頭材料為W6Mo5Cr4V2高速工具鋼,表面光亮白色,鉆孔定心好,鉆削輕快,排屑流暢
加工 材料:工具鋼、非金屬材料、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、鑄鐵等
用 途:在機(jī)床上對工件進(jìn)行深孔的鉆削加工
錐柄加長麻花鉆(HSS) | ||||||||||
規(guī)格/Φ | 溝長-I | 總長-L | 錐柄號 | 支/單價(jià) | 規(guī)格/Φ | 溝長-I | 總長-L | 錐柄號 | 支/單價(jià) | |
12.0 | 134 | 215 | 1 | 41.4 | 29.5 | 230 | 351 | 3 | 216.2 | |
12.5 | 134 | 215 | 1 | 41.4 | 30.0 | 230 | 351 | 3 | 216.2 | |
13.0 | 134 | 215 | 1 | 44.85 | 30.5 | 239 | 360 | 3 | 242.65 | |
13.5 | 142 | 223 | 1 | 49.45 | 31.0 | 239 | 360 | 3 | 242.65 | |
14.0 | 142 | 223 | 2 | 49.45 | 31.5 | 239 | 360 | 3 | 251.85 | |
14.5 | 147 | 245 | 2 | 49.45 | 32.0 | 248 | 397 | 4 | 251.85 | |
15.0 | 147 | 245 | 2 | 49.45 | 32.5 | 248 | 397 | 4 | 287.5 | |
15.5 | 153 | 251 | 2 | 50.6 | 33.0 | 248 | 397 | 4 | 287.5 | |
16.0 | 153 | 251 | 2 | 50.6 | 33.5 | 248 | 397 | 4 | 305.9 | |
16.5 | 159 | 257 | 2 | 57.5 | 34.0 | 257 | 406 | 4 | 305.9 | |
17.0 | 159 | 257 | 2 | 66.7 | 34.5 | 257 | 406 | 4 | 315.1 | |
17.5 | 165 | 263 | 2 | 69 | 35.0 | 257 | 406 | 4 | 315.1 | |
18.0 | 165 | 263 | 2 | 69 | 35.5 | 257 | 406 | 4 | 315.1 | |
18.5 | 171 | 269 | 2 | 80.5 | 36.0 | 267 | 416 | 4 | 322 | |
19.0 | 171 | 269 | 2 | 80.5 | 36.5 | 267 | 416 | 4 | 341.55 | |
19.5 | 177 | 275 | 2 | 82.8 | 37.0 | 267 | 416 | 4 | 341.55 | |
20.0 | 177 | 275 | 2 | 82.8 | 37.5 | 267 | 416 | 4 | 349.6 | |
20.5 | 184 | 282 | 2 | 93.15 | 38.0 | 277 | 426 | 4 | 349.6 | |
21.0 | 184 | 282 | 2 | 93.15 | 38.5 | 277 | 426 | 4 | 377.2 | |
21.5 | 191 | 289 | 2 | 95.45 | 39.0 | 277 | 426 | 4 | 377.2 | |
22.0 | 191 | 289 | 2 | 95.45 | 39.5 | 277 | 426 | 4 | 377.2 | |
22.5 | 198 | 296 | 2 | 95.45 | 40.0 | 277 | 426 | 4 | 402.5 | |
23.0 | 198 | 296 | 2 | 95.45 | 40.5 | 287 | 436 | 4 | 402.5 | |
23.5 | 198 | 319 | 3 | 106.95 | 41.0 | 287 | 436 | 4 | 402.5 | |
24.0 | 206 | 327 | 3 | 120.75 | 41.5 | 287 | 436 | 4 | 431.25 | |
24.5 | 206 | 327 | 3 | 125.35 | 42.0 | 287 | 436 | 4 | 431.25 | |
25.0 | 206 | 327 | 3 | 125.35 | 42.5 | 287 | 436 | 4 | 448.5 | |
25.5 | 214 | 335 | 3 | 138 | 43.0 | 298 | 447 | 4 | 448.5 | |
26.0 | 214 | 335 | 3 | 138 | 43.5 | 298 | 447 | 4 | 466.9 | |
26.5 | 214 | 335 | 3 | 154.1 | 44.0 | 298 | 447 | 4 | 466.9 | |
27.0 | 222 | 343 | 3 | 154.1 | 44.5 | 298 | 447 | 4 | 485.3 | |
27.5 | 222 | 343 | 3 | 179.4 | 45.0 | 298 | 447 | 4 | 485.3 | |
28.0 | 222 | 343 | 3 | 179.4 | 45.5 | 310 | 459 | 4 | 506 | |
28.5 | 230 | 351 | 3 | 198.95 | 46.0 | 310 | 459 | 4 | 506 | |
29.0 | 230 | 351 | 3 | 198.95 | 46.5 | 310 | 459 | 4 | 539.35 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【錐柄加長麻花鉆_刀具、夾具_(dá)溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【錐柄加長麻花鉆_刀具、夾具_(dá)溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【錐柄加長麻花鉆_刀具、夾具_(dá)溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!