球面透鏡、柱面透鏡、光學(xué)窗口、反射鏡、棱鏡和濾光片等各種高精密光學(xué)元件以及遠(yuǎn)心鏡頭,準(zhǔn)直擴(kuò)束鏡頭,變焦鏡頭等光學(xué)鏡頭…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥15.00元/片
產(chǎn)品品牌金龍光電
最小起訂≥1 片
供貨總量10000 片
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)110
企業(yè)旺鋪http://jlgdkj.sjooo.com/
更新日期2020-03-18 10:44
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
金龍光電 |
所在地: |
吉林 長春市 |
起訂: |
≥1 片 |
供貨總量: |
10000 片 |
有效期至: |
長期有效 |
雙凸球面鏡
長春市金龍光電科技有限責(zé)任公司能夠加工多種規(guī)格、半徑、基底材料不同的平凸球面鏡、平凹球面鏡
雙凸球面鏡、雙凹球面鏡、彎月球面鏡等普通球面鏡。也可以加工特殊球面鏡如:消色差球面鏡、非球面及球面鏡組。
材料:光學(xué)玻璃、紫外熔石英(JGS1)、紅外熔石英(JGS3)以及氟化鈣(CaF2)、氟化鎂(MgF2)、氟化鋇(BaF2)、硒化鋅(ZnSe)、鍺(Ge)、硅(Si)等晶體材料
焦距: ±5mm — ±50000mm±1% ( 德國 TIROPTICS OPTOMATIC2000 測(cè)試 )
外圓: 4mm — 500mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/4
表面質(zhì)量: 40/20
有效口徑: 90%
鍍 膜: 按客戶需求可進(jìn)行鍍膜
另外,我們有K9平凸透鏡、K9平凹透鏡、K9平凹透鏡、K9雙凹透鏡、K9彎月透鏡、石英平凸透鏡
石英平凹透鏡、氟化鈣平凸透鏡、氟化鈣平凹透鏡等上千種現(xiàn)貨庫存,價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)量優(yōu)良
可以滿足您少量訂購的需求。
K9平凸球面透鏡
K9雙凸球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11B1157R | 10.00 | 6.00 | 9.88 | 2.40 | 1.50 | 9.17 |
11B1406R | 12.00 | 6.00 | 11.96 | 2.30 | 1.50 | 11.22 |
11B1987R | 15.00 | 6.00 | 15.09 | 2.10 | 1.50 | 14.29 |
11B1198R | 30.00 | 6.00 | 30.60 | 1.80 | 1.50 | 29.40 |
11B1494R | 12.00 | 9.00 | 11.72 | 3.60 | 1.80 | 10.75 |
11B1212R | 20.00 | 9.00 | 20.12 | 2.80 | 1.80 | 19.05 |
11B1092R | 15.00 | 12.70 | 14.61 | 4.70 | 1.80 | 13.36 |
11B1450R | 20.00 | 12.70 | 19.92 | 3.90 | 1.80 | 18.67 |
11B1014R | 25.00 | 12.70 | 25.16 | 3.40 | 1.80 | 23.85 |
11B1258R | 30.00 | 12.70 | 30.37 | 3.10 | 1.80 | 28.96 |
11B1378R | 40.00 | 12.70 | 40.73 | 2.80 | 1.80 | 39.07 |
11B1844R | 50.00 | 12.70 | 51.06 | 2.60 | 1.80 | 49.13 |
11B1187R | 100.00 | 12.70 | 102.64 | 2.20 | 1.80 | 99.27 |
11B1761R | 25.40 | 25.40 | 24.53 | 9.00 | 1.90 | 22.23 |
編號(hào)(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11B1757R | 30.00 | 25.40 | 29.54 | 7.70 | 2.00 | 27.34 |
11B1811R | 35.00 | 25.40 | 34.86 | 6.80 | 2.20 | 32.68 |
11B1027R | 40.00 | 25.40 | 40.14 | 6.10 | 2.00 | 37.93 |
11B1471R | 50.00 | 25.40 | 50.61 | 5.20 | 2.00 | 48.25 |
11B1596R | 60.00 | 25.40 | 61.00 | 4.70 | 2.00 | 58.43 |
11B1901R | 75.00 | 25.40 | 76.56 | 4.10 | 2.00 | 73.63 |
11B1676R | 100.00 | 25.40 | 102.40 | 3.60 | 2.00 | 98.81 |
11B1904R | 125.00 | 25.40 | 128.21 | 3.30 | 2.00 | 123.91 |
11B1437R | 150.00 | 25.40 | 154.00 | 3.10 | 2.00 | 148.97 |
11B1294R | 175.00 | 25.40 | 179.79 | 2.90 | 2.00 | 174.04 |
11B1945R | 200.00 | 25.40 | 205.56 | 2.80 | 2.00 | 199.07 |
11B1056R | 250.00 | 25.40 | 257.10 | 2.60 | 2.00 | 249.14 |
11B1779R | 300.00 | 25.40 | 308.63 | 2.50 | 2.00 | 299.17 |
11B1391R | 400.00 | 25.40 | 411.66 | 2.40 | 2.00 | 399.21 |
11B1869R | 500.00 | 25.40 | 514.70 | 2.30 | 2.00 | 499.24 |
編號(hào)(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11B1475R | 750.00 | 25.40 | 772.26 | 2.20 | 2.00 | 749.27 |
11B1409R | 1000.00 | 25.40 | 1029.81 | 2.20 | 2.00 | 999.27 |
11B1723R | 60.00 | 50.80 | 59.26 | 14.40 | 3.00 | 55.04 |
11B1309R | 75.00 | 50.80 | 75.20 | 11.80 | 3.00 | 71.00 |
11B1630R | 100.00 | 50.80 | 101.38 | 9.50 | 3.00 | 96.81 |
11B1106R | 125.00 | 50.80 | 127.38 | 8.10 | 3.00 | 122.30 |
11B1374R | 150.00 | 50.80 | 153.29 | 7.20 | 3.00 | 147.60 |
11B1607R | 175.00 | 50.80 | 179.15 | 6.60 | 3.00 | 172.81 |
11B1199R | 200.00 | 50.80 | 204.98 | 6.20 | 3.00 | 197.94 |
11B1889R | 250.00 | 50.80 | 256.61 | 5.50 | 3.00 | 248.18 |
11B1917R | 300.00 | 50.80 | 308.19 | 5.10 | 3.00 | 298.31 |
11B1862R | 400.00 | 50.80 | 411.29 | 4.60 | 3.00 | 398.48 |
11B1909R | 500.00 | 50.80 | 514.36 | 4.30 | 3.00 | 498.58 |
11B1274R | 750.00 | 50.80 | 771.99 | 3.80 | 3.00 | 748.75 |
11B1859R | 1000.00 | 50.80 | 1029.57 | 3.60 | 3.00 | 998.81 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【雙凸球面鏡_棱鏡、透鏡_長春市三杰光電科技有限責(zé)任公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【長春市三杰光電科技有限責(zé)任公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【長春市三杰光電科技有限責(zé)任公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【雙凸球面鏡_棱鏡、透鏡_長春市三杰光電科技有限責(zé)任公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【雙凸球面鏡_棱鏡、透鏡_長春市三杰光電科技有限責(zé)任公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!