犧牲陽(yáng)極 陰極保護(hù)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌上海首昂
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)100
企業(yè)旺鋪http://shouang.sjooo.com/
更新日期2012-08-06 11:48
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
上海首昂 |
所在地: |
河南 焦作市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
鎂合金犧牲陽(yáng)極適用于地下及淡水中的輸油、輸氣、供排水管線、地下電纜、化工、通訊、港灣、船舶、水庫(kù)閘門(mén)等工程的防腐保護(hù)
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 17731-2004 ASTM B 843-1995
化學(xué)成份
牌號(hào) | 化學(xué)成份(%) | |||||||
合金元素 | 雜質(zhì)元素不大于 | |||||||
Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | |
MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | 余量 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | 余量 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
MGM | <0.05 | <0.03 | 1.2-2.0 | 余量 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.05 |
MG | <0.02 | <0.03 | <0.01 | >99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 |
性能種類(lèi) 指標(biāo) | 開(kāi)路電位 -V(SCE) |
工作電位 -V(SCE) |
實(shí)際電容量A·h/kg | 電流效率 % |
溶解狀況 |
普通鎂合金陽(yáng)極 | ≥1.50 | ≥1.45 | ≥1200 | ≥55 | 腐蝕產(chǎn)物容易脫落,表面溶解均勻. |
鎂錳合金陽(yáng)極 | ≥1.70 | ≥1.6 | ≥880 | ≥40 | |
高負(fù)電位鎂合金陽(yáng)極 | ≥1.85 | ≥1.75 | ≥1000 | ≥50 |
型號(hào) |
鎂重kg | 規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高mm) | |
MG-4 | 4±0.2 | 350×(75+85) ×80 | |
MG-8 | 8±0.2 | 700×(75+85) ×80 | |
MG-11 | 11±0.3 | 700×(90+100) ×90 | |
MG-14 | 14±0.3 | 700×(100+110) ×105 | |
MG-22 | 22±0.5 | 700×(130+150) ×125 |
鐲式鎂合金犧牲陽(yáng)極
MD-114 | 60 ×185×115×60 | 5.5 | |
MD-59 | 260 ×230×160 ×80 | 7.0 | |
MD-219 | 260 ×290×220×115 | 9.0 | |
MD-273 | 260 ×344×274×140 | 11.0 | |
MD-323 | 260 ×395×325×170 | 13.0 |
D型陽(yáng)極規(guī)格
型號(hào) |
重量Kg(ib) | 鎂犧牲陽(yáng)極mm(inch) | |||
A | B | C | |||
9D2 | 4.082(9) | 69.9(23/4) | 549.3(215/8) | 76.2(3) | |
14D2 | 6.350(14) | 69.9(23/4) | 850.9(331/2) | 76.2(3) | |
20D2 | 9.072(20) | 69.9(23/4) | 1212.9(473/4) | 76.2(3) | |
9D3 | 4.082(9) | 88.9(31/2) | 352.4(137/8) | 95.3(3 3/4) | |
17D3 | 7.711(17) | 88.9(31/2) | 641.4(251/4) | 95.3(3 3/4) | |
32D5 | 14.515(32) | 139.7(51/2) | 504.8(197/8) | 146.1(5 3/4) | |
48D5 | 21.772(48) | 139.7(51/2) | 765.2(301/8) | 146.1(5 3/4) | |
60D4 | 27.216(60) | 114.3(41/2) | 114.3(41/2) | 1460.5(57 1/2) |
S型陽(yáng)極規(guī)格
型號(hào) |
重量 | 陽(yáng)極規(guī)格 英寸(豪米) | ||||
A | B | C | D | |||
3S3 | 1.4(3) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 4.7(119.4) | |
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 7.7(195.6) | |
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 28(711.2) | |
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 13.6(345.4) | |
17S2 | 7.7(17) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 52.5(1333.5) | |
17S3 | 7.7(17) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 25.6(650.2) | |
17S4 | 7.7(17) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 18(457.2) | |
20S2 | 9.1(20) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 62(1574.8) | |
32S3 | 14.5(32) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 47(1193.8) | |
32S5 | 14.5(32) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 21.2(538.5) | |
40S3 | 18.1(40) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 60(1524.0) | |
48S5 | 21.8(48) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 31.5(800.1) | |
60S4 | 27.2(60) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 62(1574.8) |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【鎂陽(yáng)極_鎂合金_上海首昂防腐科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海首昂防腐科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海首昂防腐科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【鎂陽(yáng)極_鎂合金_上海首昂防腐科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【鎂陽(yáng)極_鎂合金_上海首昂防腐科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!