酒窖空調(diào),恒溫恒濕空調(diào),酒窖
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌歐集
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量10000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 8 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)68
企業(yè)旺鋪http://ouji.sjooo.com/
更新日期2013-01-02 11:15
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
歐集 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
10000 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | ||||||||
0UJI9Q-I | OUJI13D-I | OUJI0D-I | OUJI26D-I | OUJI1D-I | OUJI40D-I | OUJI52D-I | OUJI--I | |||
制冷量 | kw | 9.4 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 30.8 | 39.5 | 52.0 | 68.0 | |
kcal/h | 8100 | 11300 | 17000 | 21800 | 26700 | 34000 | 44700 | 58500 | ||
制熱量 | kw | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | |
kcal/h | 4800 | 6200 | 7740 | 10300 | 12900 | 18100 | 23200 | 31000 | ||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6200 | 7800 | 8500 | 11000 | 13500 | |
機(jī)外余壓 | Pa | ≥230 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥350 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 進(jìn)口柔性高效渦旋壓縮機(jī) | ||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | ||
電源 | 3N~50Hz 380/220V | |||||||||
輸入功率 | kw | 12.40 | 14.5 | 19.52 | 29.00 | 36.10 | 45.50 | 56.52 | 90.87 | |
蒸發(fā)器型式 | 翅片管式 | |||||||||
冷凝器型式 | 翅片管式 | |||||||||
空氣過濾器 | 初效 | |||||||||
噪音 | 54 | 62 | 64 | 65 | 68 | 69 | 71 | 71 | ||
風(fēng)機(jī) (室內(nèi)機(jī)) |
型式 | 低噪音離心式 | ||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20×2 | 2.20×2 | 2.70×2 | ||
加濕器 | 功率 | kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 |
加濕量 | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
管徑 | inch | 1/4 | ||||||||
加熱器 | 類型 | 型式 | 電加熱型 | |||||||
功率 | kw | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 36 | |
外形尺寸 (室內(nèi)機(jī)) |
長 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1720 | 1950 | |
寬 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | ||
高 | 1700 | 1730 | 1730 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | ||
室內(nèi)機(jī)重量 | kg | 185 | 208 | 233 | 288 | 365 | 425 | 450 | 500 | |
風(fēng)機(jī) (室外機(jī)) |
型式 | 低噪音軸流式 | ||||||||
kw | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.75 | 1.10 | 1.06×2 | 1.50×2 | 2.20×2 | ||
外形尺寸 (室外機(jī)) | 長 | 760 | 830 | 830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
寬 | 760 | 900 | 900 | 780 | 780 | 780 | 940 | 940 | ||
高 | 990 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | ||
重量 | kg | 86 | 98 | 128 | 190 | 290 | 380 | 480 | 540 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【歐集酒窖空調(diào)_其他制冷設(shè)備_上海歐集機(jī)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海歐集機(jī)電設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海歐集機(jī)電設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【歐集酒窖空調(diào)_其他制冷設(shè)備_上海歐集機(jī)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【歐集酒窖空調(diào)_其他制冷設(shè)備_上海歐集機(jī)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!