輪胎/工程輪胎/汽車輪胎雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠主要銷售批發(fā)米其林輪胎、馬牌輪胎、固特異輪胎
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)280
企業(yè)旺鋪http://pxc0088.sjooo.com/
更新日期2011-05-25 17:29
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣西 梧州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
朝陽輪胎 礦山輪胎 工程輪胎 千里馬輪胎 雙錢輪胎 前進(jìn)輪胎
規(guī)格 層級(jí) 速度級(jí)別 價(jià)格
11.00R20 110 18 152/149 L 8.00 1700元
11.00R20 203 16 150/147 L 8.00 1650元
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1750元
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1670元
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1780元
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1800元
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1850元
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1870元
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1900元
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1350元
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1350元
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1380元
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1380元
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1400元
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1450元
9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1250元
9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1280元
9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1300元
10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1480元
10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1500元
10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1530元
10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1550元
10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1670元
10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1700元
11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1780元
12.00R20 268 18 154/151 k 8.50 1900元
11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1260元
11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1260元
11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1290元
11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1300元
11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1300元
11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1320元
11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1320元
11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1350元
11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1350元
11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1370元
11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1385元
11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1385元
11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1400元
11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1400元
11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1780元
12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 201 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1880元
12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1880元
12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1550元
12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1580元
13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1650元
8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 840元
8.25 228 14 135/131 L 6.50 870元
9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1280元
8.25 238 14 135/131 L 6.50 870元
11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1780元
10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1530元
12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1900元
285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1430元
285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1430元
285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1430元
285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1430元
285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1430元
215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 740元
215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 740元
225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 800元
225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 800元
235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 780元
235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 780元
245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 830元
245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 830元
255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 1040元
275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1230元
275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1230元
275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1280元
285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1360元
285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1360元
285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1360元
285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1360元
285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1360元
295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1450元
295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1450元
295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1450元
295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1400元
295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1450元
295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1400元
295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1450元
295/80R22.5 110 16 152/148 M 9.00 1450元
295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00 1490元
295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00 1490元
295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1490元
315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1430元
315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1450元
315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1550元
315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00 1550元
315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00 1550元
315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1550元
295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 1320元
385/65R22.5 128 18 158/155 L 11.75 1940元
295/75R22.5 120 14 144/141 M 9.00 1350元
295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1350元
所有價(jià)格為批發(fā)價(jià)格故不含稅;不含運(yùn)費(fèi);價(jià)格可以有點(diǎn)優(yōu)惠,購(gòu)買前請(qǐng)與我們先聯(lián)系所需商品的在庫(kù)狀況,
有時(shí)偶爾沒貨;以免沒貨時(shí)給你帶來不便聯(lián)系QQ:770629012全國(guó)銷售熱線:18876088078 聯(lián)系人:龔勇
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【朝陽輪胎 礦山輪胎 工程輪胎 千里馬輪胎 雙錢輪胎_輪胎_雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【朝陽輪胎 礦山輪胎 工程輪胎 千里馬輪胎 雙錢輪胎_輪胎_雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【朝陽輪胎 礦山輪胎 工程輪胎 千里馬輪胎 雙錢輪胎_輪胎_雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!