高低壓成套開關(guān)柜;高低電器/組合電器;電力電纜;綜合自動(dòng)化/保護(hù)屏;直流屏/EPS/UPS;安防/節(jié)電/防雷;變頻器/PLC;凈化/智能工程;…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌國(guó)產(chǎn)
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)135
企業(yè)旺鋪http://ghydq1.sjooo.com/
更新日期2013-06-18 17:44
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
國(guó)產(chǎn) |
所在地: |
四川 眉山市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
高壓6,6.5,10,10.5 |
加工定制: | 是 | 應(yīng)用范圍: | 自耦 |
品牌: | 國(guó)產(chǎn) | 型號(hào): | ZHSG-150/0.5 |
頻率特性: | 中頻 | 電源相數(shù): | 三相變壓器 |
鐵心形狀: | C型 | 冷卻形式: | 液/油浸式 |
鐵心形式: | 非晶合金 | 繞組形式: | 自耦 |
防潮方式: | 密封式 | 冷卻方式: | 油浸風(fēng)冷式 |
外形結(jié)構(gòu): | 立式 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | 額定容量 (KVA) |
相數(shù) | 額定電壓 | 損耗 | 空載 電流% |
阻抗 電壓% |
連接組別 | 外限尺寸(mm) 長(zhǎng)x寬x高 |
||
一次(V) | 二次(V) | 空載W | 短路W | |||||||
ZHDG-10/0.5 | 10 | 1 | 220,380 | 根 據(jù) 用 戶要 求 任意 選 定 |
90 | 360 | 3.8 | 3.5 | I.io | 400X350X560 |
ZHDG-15/0.5 | 15 | 1 | 220,380 | 110 | 440 | 3.8 | 3.5 | I.io | 420X350X580 | |
ZHDG-20/0.5 | 20 | 1 | 380 | 140 | 580 | 3.5 | 3.5 | I.io | 450X350X600 | |
ZHDG-30/0.5 | 30 | 1 | 380 | 160 | 670 | 3.1 | 4 | I.io | 450X380X650 | |
ZHDG-40/0.5 | 40 | 1 | 380 | 180 | 810 | 2.8 | 4 | I.io | 500X380X700 | |
ZHDG-50/0.5 | 50 | 1 | 380 | 200 | 900 | 2.6 | 4 | I.io | 600X400X700 | |
ZHDG.60/0.5 | 60 | 1 | 380 | 240 | 1080 | 2.3 | 4 | I.io | 650X400X750 | |
ZHDG-80/0.5 | 80 | 1 | 380 | 320 | 1440 | 2.1 | 4 | I.io | 650X420X780 | |
ZHDG-100/0.5 | 100 | 1 | 380 | 360 | 1620 | 7.9 | 4 | I.io | 700X450X800 | |
ZHSG-20/0.5 | 20 | 3 | 380 | 160 | 640 | 4 | 3.8 | D.Y11 | 570X320X500 | |
ZHSG-30/0.5 | 30 | 3 | 380 | 220 | 980 | 3.6 | 3.8 | D.Y11 | 630X350X500 | |
ZHSG-35/0.5 | 35 | 3 | 380 | 280 | 1160 | 3.2 | 3.8 | D.Y11 | 650X350X550 | |
ZHSG-50/0.5 | 50 | 3 | 380 | 380 | 1800 | 2.8 | 4 | D.Y11 | 680X380X550 | |
ZHSG-80/0.5 | 80 | 3 | 380 | 480 | 2160 | 2.3 | 4 | D.Y11 | 800X400X550 | |
ZHSG-100/0.5 | 100 | 3 | 380 | 560 | 2520 | 2.1 | 4 | D.Y11 | 900X400X600 | |
ZHSG-120/0.5 | 120 | 3 | 380 | 620 | 3000 | 1.7 | 4 | D.Y11 | 950X450X600 | |
ZHSG-150/0.5 | 150 | 3 | 380 | 700 | 3500 | 1.5 | 4.5 | D.Y11 | 1020X450X700 | |
ZHSG-180/0.5 | 180 | 3 | 380 | 760 | 4200 | 1.5 | 4.5 | D.Y11 | 1050X500X750 | |
ZHSG-200/0.5 | 200 | 3 | 380 | 820 | 5400 | 7.3 | 4.5 | D.Y11 | 1050X500X800 | |
ZHSG-250/0.5 | 250 | 3 | 380 | 920 | 6000 | 1.2 | 4.5 | D.Y11 | 1150X550X900 | |
ZHSG-315/0.5 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)變壓器 ZHSG-150/0.5_高壓電器_四川格輝陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【四川格輝陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【四川格輝陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)變壓器 ZHSG-150/0.5_高壓電器_四川格輝陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)變壓器 ZHSG-150/0.5_高壓電器_四川格輝陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!