>
供應(yīng)>
安全、防護(hù)>
監(jiān)控器材及系統(tǒng)>
監(jiān)控?cái)z像機(jī)>
仿SCD-3082P/3082EP三星半球/鄭 仿三星監(jiān)控?cái)z像機(jī),仿索尼攝像機(jī) ,仿索尼會(huì)議機(jī),仿松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌三星
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量998 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)67
企業(yè)旺鋪http://galaxyzheng.sjooo.com/
更新日期2014-07-16 10:29
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
三星 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
998 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
標(biāo)準(zhǔn) |
規(guī)格/型號(hào) | SCD-3082P | SCD-3082EP |
顯示 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) | |
總像素 | 1,028(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 | |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色: 650TV線, 黑白: 700TV線 | |
最低照度 | 彩色: 0.1Lux (50IRE@F1.2), 0.0002Lux(感光度, x512) 黑白: 0.01Lux(50IRE@F1.2), 0.00002Lux(感光度, x512) |
|
信噪比 | 52dB (自動(dòng)增益關(guān)閉,重量打開) | |
視頻輸出 | C |
|
鏡頭類型 | ||
焦距(變焦倍率) | (3.9x)2.8 ~ 11mm | |
最大孔徑比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
視角 | H: 94.0°(Wide) ~ 26.0°(Tele) / V: 67.0°(Wide) ~ 20.0°(Tele) | |
最小物距 | 0.2m | |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 | |
安裝類型 | 板載型 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||
水平范圍 | 0° ~ 340° | |
垂直范圍 | 0° ~ 73° | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 340° | |
操作 | ||
菜單語言 | 中文 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān) / 開 (顯示15個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 | 自動(dòng) (電子式) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ 用戶背光補(bǔ)償 /強(qiáng)光抑制 / SSDR / 寬動(dòng)態(tài) | |
寬動(dòng)態(tài) | 160x | |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR | |
數(shù)字降噪 | SSNRⅢ (關(guān) / 開) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān) / 開 | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān) / 開 (8個(gè)可編輯區(qū)域) | |
隱私遮擋 | 關(guān) / 開 (12個(gè)可編輯區(qū)域) | |
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 關(guān)/低/高 | |
白平衡 | ATW/ 室外 /室內(nèi)/手動(dòng)/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開 (1x ~ 16x) | |
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn),日夜轉(zhuǎn)換,背光補(bǔ)償,道路交通,室內(nèi),自定義 | |
虛擬逐行掃描 | 關(guān) / 開 | |
智能視頻 | - | |
畫中畫 | 關(guān) / 開 | |
報(bào)警 | 1個(gè)輸出 | |
通信 | 同軸視控(兼容SPC-300) | |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH | |
電氣 | ||
輸入電壓 | 雙電壓( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | |
電源功耗 | 最大3.5W | |
外觀特性 | ||
顏色/材料 | 象牙白, 塑料(球蓋: 透明 ) | |
尺寸(寬x高) | Φ115.8x92.7mm | |
重量 | 365g |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【仿SCD-3082P/3082EP三星半球/鄭_監(jiān)控?cái)z像機(jī)_深圳杰立視科技】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【深圳杰立視科技】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【深圳杰立視科技】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【仿SCD-3082P/3082EP三星半球/鄭_監(jiān)控?cái)z像機(jī)_深圳杰立視科技】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【仿SCD-3082P/3082EP三星半球/鄭_監(jiān)控?cái)z像機(jī)_深圳杰立視科技】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!