飛利浦照明燈具、1923上海亞明燈具、歐司朗燈具、雷士、佛山
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌飛利浦
最小起訂≥1 套
供貨總量10000 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)97
企業(yè)旺鋪http://zgzm.sjooo.com/
更新日期2013-02-17 10:50
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
飛利浦 |
所在地: |
天津 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
10000 套 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
3*18W、2*36W、 |
辦公室 | 會議室 | 商店 |
走廊 | 會客室 | 展廳 |
型號/規(guī)格
|
燈管 | 長(mm) |
寬(mm)
|
高(mm)
|
TBS318/118
|
1×TLD18W | 597 | 147 | 108 |
TBS318/218
|
2×TLD18W | 597 | 297 | 76 |
TBS318/318
|
3×TLD18W | 597 | 597 | 76 |
TBS318/418
|
4×TLD18W | 597 | 597 | 76 |
TBS318/136
|
1×TLD36W | 1197 | 147 | 108 |
TBS318/236
|
2×TLD36W | 1197 | 297 | 76 |
TBS318/336
|
3×TLD36W | 1197 | 597 | 76 |
TBS318/436
|
4×TLD36W | 1197 | 597 | 76 |
項(xiàng)次 | 燈具型號 | 參考價 | 光源型號 | 描述(光源,鎮(zhèn)流器,反射罩) |
1 | TBS318/118 IC G2 | 181 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電感整流器+電容,鏡面 |
2 | TBS318/118 IC M2 | 181 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電感整流器+電容,霧面 |
3 | TBS318/118 IC P6 | 181 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電感整流器+電容,棱晶板 |
4 | TBS318/118 IC OP | 181 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電感整流器+電容,乳白板 |
5 | TBS318/118 EBE G2 | 195 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電子整流器,鏡面 |
6 | TBS318/118 EBE M2 | 195 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電子整流器,霧面 |
7 | TBS318/118 EBE P6 | 195 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電子整流器,棱晶板 |
8 | TBS318/118 EBE OP | 195 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電子整流器,乳白板 |
9 | TBS318/118 HFE M2 | 221 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電子整流器,霧面 |
10 | TBS318/118 HFE M5 | 228 | 1×TLD18W | 18瓦1管,電子整流器,雙拋霧面 |
11 | TBS318/218 IC G2 | 201 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電感整流器+電容,鏡面 |
12 | TBS318/218 IC M2 | 201 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電感整流器+電容,霧面 |
13 | TBS318/218 IC P6 | 201 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電感整流器+電容,棱晶板 |
14 | TBS318/218 IC OP | 201 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電感整流器+電容,乳白板 |
15 | TBS318/218 EBE G2 | 221 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電子整流器,鏡面 |
16 | TBS318/218 EBE M2 | 221 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電子整流器,霧面 |
17 | TBS318/218 EBE P6 | 221 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電子整流器,棱晶板 |
18 | TBS318/218 EBE OP | 221 | 2×TLD18W | 18瓦2管,電子整流器,乳白板 |
19 | TBS318/218 HFE M2 | 248 | 2×TLD18W | 18瓦2管,高效電子整流器,霧面 |
20 | TBS318/218 HFE M5 | 255 | 2×TLD18W | 18瓦2管,高效電子整流器,雙拋霧面 |
21 | TBS318/318 IC G2 | 269 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電感整流器+電容,鏡面 |
22 | TBS318/318 IC M2 | 269 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電感整流器+電容,霧面 |
23 | TBS318/318 IC P6 | 269 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電感整流器+電容,棱晶板 |
24 | TBS318/318 IC OP | 269 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電感整流器+電容,乳白板 |
25 | TBS318/318 EBE G2 | 302 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電子整流器,鏡面 |
26 | TBS318/318 EBE M2 | 302 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電子整流器,霧面 |
27 | TBS318/318 EBE P6 | 302 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電子整流器,棱晶板 |
28 | TBS318/318 EBE OP | 302 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電子整流器,乳白板 |
29 | TBS318/318 HFE G2 | 314 | 3×TLD18W | 18瓦3管,電子整流器,鏡面 |
30 | TBS318/318 HFE M2 | 314 | 3×TLD18W | 18瓦3管,高效電子整流器,霧面 |
31 | TBS318/318 HFE P6 | 314 | 3×TLD18W | 18瓦3管,高效電子整流器,棱晶板 |
32 | TBS318/318 HFE OP | 314 | 3×TLD18W | 18瓦3管,高效電子整流器,乳白板 |
33 | TBS318/318 HFE M5 | 328 | 3×TLD18W | 18瓦3管,高效電子整流器,雙拋霧面 |
34 | TBS318/418 IC G2 | 295 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電感整流器+電容,鏡面 |
35 | TBS318/418 IC M2 | 295 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電感整流器+電容,霧面 |
36 | TBS318/418 IC P6 | 295 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電感整流器+電容,棱晶板 |
37 | TBS318/418 IC OP | 295 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電感整流器+電容,乳白板 |
38 | TBS318/418 EBE G2 | 349 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,鏡面 |
39 | TBS318/418 EBE M2 | 349 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,霧面 |
40 | TBS318/418 EBE P6 | 349 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,棱晶板 |
41 | TBS318/418 EBE OP | 349 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,乳白板 |
42 | TBS318/418 HFE G2 | 361 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,鏡面 |
43 | TBS318/418 HFE M2 | 361 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,霧面 |
44 | TBS318/418 HFE P6 | 361 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,棱晶板 |
45 | TBS318/418 HFE OP | 361 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,乳白板 |
46 | TBS318/418 HFE M5 | 375 | 4×TLD18W | 18瓦4管,電子整流器,雙拋霧面 |
47 | TBS318/136 IC G2 | 241 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電感整流器+電容,鏡面 |
48 | TBS318/136 IC M2 | 241 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電感整流器+電容,霧面 |
49 | TBS318/136 IC P6 | 241 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電感整流器+電容,棱晶板 |
50 | TBS318/136 IC OP | 241 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電感整流器+電容,乳白板 |
51 | TBS318/136 EBE G2 | 255 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電子整流器,鏡面 |
52 | TBS318/136 EBE M2 | 255 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電子整流器,霧面 |
53 | TBS318/136 EBE P6 | 255 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電子整流器,棱晶板 |
54 | TBS318/136 EBE OP | 255 | 1×TLD36W | 36瓦1管,電子整流器,乳白板 |
55 | TBS318/136 HFE M2 | 281 | 1×TLD36W | 36瓦1管,高效電子整流器,霧面 |
56 | TBS318/136 HFE M5 | 288 | 1×TLD36W | 36瓦1管,高效電子整流器,雙拋霧面 |
57 | TBS318/236 IC G2 | 269 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電感整流器+電容,鏡面 |
58 | TBS318/236 IC M2 | 269 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電感整流器+電容,霧面 |
59 | TBS318/236 IC P6 | 269 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電感整流器+電容,棱晶板 |
60 | TBS318/236 IC OP | 269 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電感整流器+電容,乳白板 |
61 | TBS318/236 EBE G2 | 288 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電子整流器,鏡面 |
62 | TBS318/236 EBE M2 | 288 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電子整流器,霧面 |
63 | TBS318/236 EBE P6 | 288 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電子整流器,棱晶板 |
64 | TBS318/236 EBE OP | 288 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電子整流器,乳白板 |
65 | TBS318/236 HFE M2 | 314 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電子整流器,霧面 |
66 | TBS318/236 HFE M5 | 328 | 2×TLD36W | 36瓦2管,電子整流器,雙拋霧面 |
67 | TBS318/336 IC G2 | 415 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電感整流器+電容,鏡面 |
68 | TBS318/336 IC M2 | 415 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電感整流器+電容,霧面 |
69 | TBS318/336 IC P6 | 415 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電感整流器+電容,棱晶板 |
70 | TBS318/336 IC OP | 415 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電感整流器+電容,乳白板 |
71 | TBS318/336 EBE G2 | 449 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電子整流器,鏡面 |
72 | TBS318/336 EBE M2 | 449 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電子整流器,霧面 |
73 | TBS318/336 EBE P6 | 449 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電子整流器,棱晶板 |
74 | TBS318/336 EBE OP | 449 | 3×TLD36W | 36瓦3管,電子整流器,乳白板 |
75 | TBS318/336 HFE G2 | 462 | 3×TLD36W | 36瓦3管,高效電子整流器,鏡面 |
76 | TBS318/336 HFE M2 | 462 | 3×TLD36W | 36瓦3管,高效電子整流器,霧面 |
77 | TBS318/336 HFE P6 | 462 | 3×TLD36W | 36瓦3管,高效電子整流器,棱晶板 |
78 | TBS318/336 HFE OP | 462 | 3×TLD36W | 36瓦3管,高效電子整流器,乳白板 |
79 | TBS318/336 HFE M5 | 489 | 3×TLD36W | 36瓦3管,高效電子整流器,雙拋霧面 |
80 | TBS318/436 IC G2 | 495 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電感整流器+電容,鏡面 |
81 | TBS318/436 IC M2 | 495 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電感整流器+電容,霧面 |
82 | TBS318/436 IC P6 | 495 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電感整流器+電容,棱晶板 |
83 | TBS318/436 IC OP | 495 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電感整流器+電容,乳白板 |
84 | TBS318/436 EBE G2 | 536 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電子整流器,鏡面 |
85 | TBS318/436 EBE M2 | 536 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電子整流器,霧面 |
86 | TBS318/436 EBE P6 | 536 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電子整流器,棱晶板 |
87 | TBS318/436 EBE OP | 536 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電子整流器,乳白板 |
88 | TBS318/436 HFE M2 | 589 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電子整流器,霧面 |
89 | TBS318/436 HFE M5 | 630 | 4×TLD36W | 36瓦4管,電子整流器,雙拋霧面 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【飛利浦TBS318嵌入式標(biāo)準(zhǔn)系列高效格柵燈具_(dá)格柵燈_天津市追光工程照明有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【天津市追光工程照明有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【天津市追光工程照明有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【飛利浦TBS318嵌入式標(biāo)準(zhǔn)系列高效格柵燈具_(dá)格柵燈_天津市追光工程照明有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【飛利浦TBS318嵌入式標(biāo)準(zhǔn)系列高效格柵燈具_(dá)格柵燈_天津市追光工程照明有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!