高壓膠管、液壓膠管、金屬軟管、高壓油管、蒸汽膠管、液壓油管、液壓軟管、液壓編織軟管、液壓纏繞軟管、聚四氟乙烯軟管、鐵…
普通會員
產(chǎn)品價格¥30.00元/米
產(chǎn)品品牌鼎力
最小起訂≥10 米
供貨總量1000 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)99
企業(yè)旺鋪http://hebeidinglisr.sjooo.com/
更新日期2015-07-15 10:23
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
鼎力 |
所在地: |
河北 衡水市 |
起訂: |
≥10 米 |
供貨總量: |
1000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
齊全 |
公稱內(nèi)徑 | 增強層數(shù) | 外徑mm | 允許工作壓力 Mpa |
最小爆破壓力Mpa | 最小彎曲半徑mm |
4 | Ⅰ | 8.6±0.2 | 40 | 152 | 85 |
Ⅱ | 10.5±0.2 | 53 | 168 | ||
6 | Ⅰ | 11.5±0.2 | 31 | 124 | 100 |
Ⅱ | 12.8±0.2 | 42 | 156 | ||
Ⅲ | 14±0.2 | 47 | 172 | ||
8 | Ⅰ | 13±0.2 | 26 | 112 | 115 |
Ⅱ | 14.5±0.2 | 38 | 160 | ||
Ⅲ | 15.5±0.3 | 50 | 180 | ||
10 | Ⅰ | 15±0.3 | 26 | 88 | 125 |
Ⅱ | 16.5±0.3 | 30 | 116 | ||
Ⅲ | 18±0.3 | 35 | 114 | ||
13 | Ⅰ | 20±0.3 | 18 | 72 | 180 |
Ⅱ | 22.5±0.3 | 26 | 108 | ||
Ⅲ | 24.5±0.3 | 30 | 120 | ||
16 | Ⅰ | 23.5±0.5 | 14 | 56 | 205 |
Ⅱ | 26±0.5 | 19 | 88 | ||
Ⅲ | 28±0.5 | 25 | 96 | ||
19 | Ⅰ | 27.5±0.5 | 15 | 44 | 240 |
Ⅱ | 29.5±0.5 | 24 | 72 | ||
Ⅲ | 31.5±0.5 | 28 | 80 | ||
22 | Ⅰ | 30.5±0.5 | 13 | 44 | 260 |
Ⅱ | 32.5±0.5 | 16 | 52 | ||
Ⅲ | 34.5±0.5 | 20 | 60 | ||
25 | Ⅰ | 34±0.5 | 12 | 31 | 300 |
Ⅱ | 36±0.5 | 15 | 42 | ||
Ⅲ | 39±0.5 | 18 | 64 | ||
32 | Ⅰ | 43±0.5 | 11 | 32 | 350 |
Ⅱ | 46±0.5 | 12 | 44 | ||
Ⅲ | 49±0.5 | 15 | 52 |
公稱內(nèi)徑 |
增強層數(shù) | 外徑mm | 允許工作壓力 | 最小爆破壓力Mpa | 最小彎曲半徑mm |
Mpa | |||||
4 | Ⅰ | 8.3±0.2 | 22 | 80 | 55 |
Ⅱ | 9.2±0.2 | 28 | 100 | ||
6 | Ⅰ | 10.5±0.2 | 20 | 45.2 | 70 |
Ⅱ | 12±0.2 | 26 | 64 | ||
Ⅲ | 13.5±0.2 | 32 | 80 | ||
8 | Ⅰ | 12.8±0.2 | 19 | 32.8 | 85 |
Ⅱ | 14±0.2 | 24 | 49 | ||
Ⅲ | 15.5±0.3 | 30 | 60 | ||
10 | Ⅰ | 15±0.3 | 18 | 28 | 95 |
Ⅱ | 16.5±0.3 | 22 | 44 | ||
Ⅲ | 18±0.3 | 26 | 52 | ||
13 | Ⅰ | 19.5±0.3 | 16 | 27.2 | 120 |
Ⅱ | 21±0.3 | 20 | 40 | ||
Ⅲ | 23±0.3 | 24 | 48 | ||
16 | Ⅰ | 23.5±0.5 | 12 | 20 | 150 |
Ⅱ | 25.5±0.5 | 14.5 | 32 | ||
Ⅲ | 27.5±0.5 | 17 | 40 | ||
19 | Ⅰ | 27±0.5 | 10 | 16 | 170 |
Ⅱ | 29±0.5 | 13 | 30.4 | ||
Ⅲ | 31±0.5 | 16 | 35.2 | ||
22 | Ⅰ | 30±0.5 | 8 | 15.2 | 200 |
Ⅱ | 32±0.5 | 12 | 28.8 | ||
Ⅲ | 34±0.5 | 14 | 36.8 | ||
25 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【高壓樹脂管_橡膠管_河北鼎力管業(yè)有限公司銷售部】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【河北鼎力管業(yè)有限公司銷售部】提供,由商一網(wǎng)會員【河北鼎力管業(yè)有限公司銷售部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【高壓樹脂管_橡膠管_河北鼎力管業(yè)有限公司銷售部】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【高壓樹脂管_橡膠管_河北鼎力管業(yè)有限公司銷售部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!