普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/mg
產(chǎn)品品牌南京澤朗
最小起訂≥1 mg
供貨總量100 mg
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)43
企業(yè)旺鋪http://zelangyiyaoy.sjooo.com/
更新日期2013-06-09 14:23
品牌: |
南京澤朗 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 mg |
供貨總量: |
100 mg |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
98% |
鼠尾草酸 | Carnosic acid | 3650-9-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
迷迭香酸 | Rosmarinic acid | 20283-92-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
黃豆黃苷 | 黃豆黃甙 | Glycitin | 40246-10-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃豆黃素 | Glycitein | 40957-83-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
大豆苷 | 大豆甙 | Daidzin | 552-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
大豆苷元 | 大豆甙元;黃豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
染料木素 | 染料木黃酮;金雀異黃酮 | Genistein | 446-72-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
染料木苷 | 5,7-三羥異黃酮-7-糖苷 | Genistin | 529-59-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
歐前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
異歐前胡素 | Isoimperatorin | 482-45-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
遠志酸 | Polygalacic acid | 22338-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
遠志皂苷元 | Senegenin | 2469-34-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
萊苞迪甙A | 萊苞迪苷A | Rebaudioside A | 58543-16-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃芩苷 | 黃芩甙 | Baicalin | 21967-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
野黃芩苷 | 野黃芩甙;燈盞花乙素;燈盞花素 | Scutellarin | 27740-01-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃芩素 | 黃芩苷元; 黃芩黃素 | Baicalein | 491-67-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
秦皮素 | 秦皮亭;白蠟樹內(nèi)酯 | Fraxetin | 574-84-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
秦皮甲素 | Esculin | 531-75-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
秦皮乙素 | 6,7-Dihydroxycoumarin | 305-01-1 | ≥98% | 20mg/支 | |
綠原酸 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
新綠原酸 | 5-咖啡??鼘幩?/td> | Neochlorogenic acid | 906-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
隱綠原酸 | 4-咖啡酰奎寧酸 | Cryptochlorogenic acid | 905-99-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
異綠原酸A | 3,5-二咖啡??鼘幩?/td> | Isochlorogenic acid A | 2450-53-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
異綠原酸B | 3,4-二咖啡酰奎寧酸 | Isochlorogenic acid B | 14534-61-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
異綠原酸C | 4,5-二咖啡??鼘幩?/td> | Isochlorogenic acid C | 32451-88-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
1-咖啡??鼘幩?/td> | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
1,3-二咖啡酰奎寧酸 | 洋薊酸;朝鮮薊酸;朝薊素;菜薊素 | Cynarin | 1182-34-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
1,5-二咖啡??鼘幩?/td> | 1,5-Dicaffeoylquinic acid | 30964-13-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鹽酸巴馬汀 | 黃藤素;棕櫚堿 | Palmatine hydrochloride | 10605-02-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
橙皮苷 | 橙皮甙 | Hesperidin | 520-26-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
新橙皮苷 | 新橙皮甙 | Neohesperidin | 13241-33-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷B | 柴胡皂甙B | Saikosaponin B | 此產(chǎn)品為柴胡皂苷B1和B2的混合體 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
橙皮素 | Hesperitin | 520-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
穿心蓮內(nèi)酯 | Andrographolide | 5508-58-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
甘草酸 | 甘草甜素;甘草皂苷 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 1449-05-4;471-53-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
甘草酸單銨鹽 | 甘草酸銨 | Glycyrrhizic acid ammonium salt | 53956-04-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
甘草苷 | 甘草甙 | Liquiritin | 551-15-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
異甘草苷 | 異甘草甙 | Isoliquiritin | 5041-81-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
甘草素 | 甘草醇 | Liquiritigenin | 578-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
大黃酸 | Rhein | 478-43-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
大黃素 | 朱砂蓮甲素 | Emodin | 518-82-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
大黃素甲醚 | Physcion | 521-61-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
大黃酚 | 大黃根酸 | Chrysophanol | 481-74-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蘆薈大黃素 | 蘆薈瀉素 | Aloeemodin | 481-72-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
楊梅素 | 楊梅黃酮;楊梅酮 | Myricetin | 529-44-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
二氫楊梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
阿魏酸 | Ferulic acid | 1135-24-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
白藜蘆醇 | Resveratrol | 501-36-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
虎杖苷 | 白藜蘆醇苷 | Polydatin | 27208-80-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
王不留行黃酮苷 | Vaccarin | 分子式:C32H38O19 分子量:726.20 |
HPLC≥98% | 20mg/支 | |
丹皮酚 | 芍藥醇;牡丹酚 | Paeonol | 552-41-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
丹酚酸A | 丹參酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
丹酚酸B | 丹參酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
丹參酮IIA | Tanshinone IIA | 568-72-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
丹參酮IIA-磺酸鈉 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | UV≥98% | 20mg/支 | ||
丹參酮I | Tanshinone I | 568-73-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
二氫丹參酮I | 二氫丹參酮 | Dihydrotanshinone I | 87205-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
隱丹參酮 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
丹參素鈉 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
冬凌草甲素 | Oridonin | 28957-04-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
輔酶Q10 | Coenzyme Q10 | 303-98-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
粉防己堿 | 漢防己甲素 | Tetrandrine | 518-34-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
防己諾林堿 | 漢防已乙素 | Fangchinoline | 33889-68-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
鬼臼毒素 | Podophyllotoxin | 518-28-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
葛根素 | 葛根黃酮 | Puerarin | 3681-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃芪總皂苷 | Astragaloside | 17429-69-5 | UV≥98% | 20mg/支 | |
黃芪甲苷 | 黃芪甲甙;黃芪皂苷IV | Astragaloside IV | 84687-43-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃芪皂苷I | 黃芪皂甙I | Astragaloside I | 84680-75-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃芪皂苷II | 黃芪皂甙II | Astragaloside II | 84676-89-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
黃芪皂苷III | 黃芪皂甙III | Astragaloside III | 84687-42-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | HPLC≥98% | 0.5ml/支 | |
黃楊堿 | 環(huán)維黃楊星D;環(huán)常綠黃楊堿D | Cyclovirobuxine | 860-79-7 | 滴定法≥99% | 20mg/支 |
紅景天苷 | 紅景天甙 | Salidroside | 10338-51-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
絡塞琳 | Rosarin | 84954-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
絡塞維 | Rosavin | 84954-92-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
絡緦 | Rosin | 85026-55-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
絡塞定 | Rosiridin | 100462-37-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
槐果堿 | Sophocarpine | 145572-44-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
花旗松素 | 二氫槲皮素;紫杉葉素;黃杉素 | Taxifolin | 480-18-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
槲皮素 | Quercetin | 117-39-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
槲皮苷 | 榭黃甙;槲皮甙;櫟素;橡皮苷 | Quercitrin | 522-12-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蒿甲醚 | Artemether | 71963-77-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
姜黃素 | Curcumin | 458-37-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
去甲氧基姜黃素 | Demethoxycurcumin | 24939-17-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
雙去氧基姜黃素 | 雙去甲氧基姜黃素 | Bisdemethoxycurcumin | 24939-16-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
莪術(shù)醇 | 姜黃醇 | Curcumol | 4871-97-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
金絲桃苷 | 槲皮素-3-半乳糖苷 | Hyperoside | 482-36-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
金絲桃素 | Hypericin | 548-04-9 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |
絞股藍皂苷 | Stevenleaf | 此產(chǎn)品為絞股藍總皂苷 | UV≥98% | 20mg/支 | |
苦杏仁苷 | 扁桃苷 | Amygdalin | 29883-15-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
苦參堿 | Matrine | 519-02-8 | HPLC≥95% | 20mg/支 | |
氧化苦參堿 | 苦參素 | Oxymatrine | 16837-52-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
咖啡酸 | 3,4-二羥基肉桂酸 | Caffeic acid | 331-39-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
硫酸軟骨素 | Chondroitin sulfate | 9007-28-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
硫辛酸 | Lipoic acid | 62-46-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
硫酸氨基葡萄糖 | 氨基葡萄糖硫酸鹽 | Glucosamine sulfate | 29031-19-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
鹽酸氨基葡萄糖 | D-鹽酸氨基葡萄糖 | D-Glucosamine hydrochloride | 66-84-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
羅通定 | 左旋四氫巴馬汀;左旋延胡索乙素 | Rotundine | 10097-84-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
落新婦苷 | Astilbin | 29838-67-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
蘆丁 | 蕓香苷;蕓香葉苷;維生素P;蘆丁蕓香苷;蕓香甙 | Rutin | 153-18-4 | UV≥98% | 20mg/支 |
雷公藤甲素 | 雷公藤內(nèi)酯醇;雷公藤多甙 | Triptolide | 38748-32-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
雷公藤乙素 | 雷公藤乙素;雷公藤羥內(nèi)酯;雷公藤內(nèi)酯二醇 | Tripdiolide | 38647-10-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
雷公藤紅素 | 南蛇藤素 | Celastrol | 34157-83-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
雷公藤內(nèi)酯甲 | 雷公藤酯甲 | Wilforlide A | 84104-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
木犀草素 | 藤黃菌素 | Luteolin | 491-70-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
木犀草苷 | 木犀草素-7-O-葡萄糖苷;青蘭苷 | Cynaroside | 1268798 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
沒食子酸 | 3,4,5-三羥基苯甲酸 | Gallic acid | 149-91-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蒙花苷 | Buddleoside | 480-36-4 | HPLC≥97% | 20mg/支 | |
莽草酸 | Shikimic acid | 138-59-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
芹菜素 | 芹黃素;5,7,4'-三羥基黃酮 | Apigenin | 520-36-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
青蒿素 | Artemisinine | 63968-64-9 | UV≥99% | 20mg/支 | |
雙氫青蒿素 | Dihydroartemisinin | 71939-50-9 | UV≥98% | 20mg/支 | |
青藤堿 | Sinomenine | 115-53-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
齊墩果酸 | 土當歸酸 | Oleanolic acid | 508-02-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
七葉皂苷鈉 | Sodium Aescinate | 20977-05-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
木糖醇 | 戊五醇;五羥基戊烷;1,2,3,4,5-五羥基戊烷 | Xylitol | 87-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
鹽酸育亨賓 | Yohimbine Hydrochloride | 65-19-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
煙堿 | 尼古丁 | L-Nicotine | 20033 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
金雀花堿 | 野靛堿 | Cytisine | 485-35-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
秋水仙堿 | 秋水仙素 | Colchicine | 64-86-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
薯蕷皂苷元 | 薯蕷皂素;地奧配質(zhì) | Diosgenin | 512-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
薯蕷皂苷 | 薯蕷皂甙; 重樓皂苷III; 重樓皂甙III | Dioscin | 19057-60-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
原薯蕷皂苷 | 原薯蕷皂甙 | Protodioscin | 55056-80-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蛇床子素 | Osthole | 484-12-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
麝香酮 | Muscone | 541-91-3 | GC≥98% | 0.15ml/支 | |
山奈酚 | 山柰酚 | Kaempferol | 520-18-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
水楊苷 | 水楊甙;水楊素 | D-(−)-Salicin | 138-52-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
水飛薊賓 | 水飛薊素;西利馬林 | Silymarin | 22888-70-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蕓香柚皮苷 | Narirutin | 14259-46-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
芍藥苷 | Paeoniflorin | 23180-57-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鼠李糖 | L-Rhamnose | 6155-35-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
甜菜堿 | Betaine | 107-43-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鹽酸甜菜堿 | Betaine hydrochloride | 590-46-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
甜菊苷 | 甜菊糖 | Stevioside | 57817-89-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
天麻素 | 天麻苷 | Gastrodin | 62499-27-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
熊果酸 | 烏蘇酸;烏索酸 | Ursolic acid | 77-52-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
熊果苷 | Arbutin | 497-76-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
辛弗林 | 辛福林堿;辛佛寧;交感醇;昔奈福林 | Synephrine | 34520 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
香豆素 | Coumarin | 91-64-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
對香豆酸 | p-Coumaric acid | 501-98-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
延胡索乙素 | Tetrahydropalmatine | 滴定法≥98% | 20mg/支 | ||
淫羊藿苷 | Icariin | 489-32-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
柚皮素 | Naringenin | 480-41-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
原花青素 | Proanthocyanidins | 4852-22-6 | UV≥95% | 20mg/支 | |
巖白菜素 | Bergenin | 477-90-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鹽酸青藤堿 | |||||
鹽酸小檗堿 | 鹽酸黃連素 | Berberine hydrochloride | 633-65-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
小檗堿 | Berberine | 2086-83-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
黃連堿 | Coptisine | 3486-66-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鹽酸黃連堿 | 氯化黃連堿 | Coptisine chloride | 6020-18-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
胡黃連苷I | 胡黃連苦苷I | Picroside I | 27409-30-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
胡黃連苷II | 胡黃連苦苷II | Picroside II | 39012-20-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
胡黃連苷III | 胡黃連苦苷III | Picroside III | 64461-95-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
(+)-兒茶素 | (+)-Catechin hydrate | 225937-10-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
表沒食子兒茶素沒食子酸酯 | EGCG | (−)-Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
表兒茶素沒食子酸酯 | ECG | (−)-Epicatechin gallate | 1257-08-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
表沒食子兒茶素 | EGC | (−)-Epigallocatechin | 970-74-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
沒食子兒茶素沒食子酸酯 | GCG | (−)-Gallocatechin gallate | 4233-96-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
銀杏內(nèi)酯A | Ginkgolide A | 15291-75-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
銀杏內(nèi)酯B | Ginkgolide B | 15291-77-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
銀杏內(nèi)酯C | Ginkgolide C | 15291-76-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
白果內(nèi)酯 | 銀杏內(nèi)酯BB | (−)-Bilobalide | 33570-04-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
斑蝥素 | Cantharidin | 56-25-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
去甲斑蝥素 | Norcantharidin | 1294030 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
植酸 | Phytic acid | 83-86-3 | HPLC≥94% | 20mg/支 | |
龍膽苦苷 | Gentiopicroside | 20831-76-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
膽酸 | Cholic acid | 81-25-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
豬去氧膽酸 | Hyodeoxycholic acid | 83-49-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
去氧膽酸 | Deoxycholic acid | 83-44-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
芝麻素 | Sesamin | 607-80-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
芝麻林素 | Sesamolin | 526-07-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
左旋多巴 | Levodopa | 59-92-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
紫杉醇 | Paclitaxel | 33069-62-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
梔子苷 | 京尼平苷 | Geniposide | 24512-63-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
大麥芽堿 | 大麥堿 | Hordenine | 539-15-1 | HPLC≥95% | 20mg/支 |
厚樸酚 | Magnolol | 528-43-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
和厚樸酚 | Honokiol | 35354-74-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
番瀉苷A | 蕃瀉苷A | Sennoside A | 81-27-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
番瀉苷B | 蕃瀉苷B | Sennoside B | 128-57-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
番瀉苷C | 蕃瀉苷C | Sennoside C | 37271-16-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
番瀉苷D | 蕃瀉苷D | Sennoside D | 37271-17-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
紫草素 | 紫草醌;紫草寧;歐根草;紫根色素 | Shikonin | 517-89-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
川楝素 | Toosendanin | 58812-37-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
川芎嗪 | Tetramethylpyrazine | 1124-11-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鹽酸川芎嗪 | Ligustrazine Hydrochloride | 76494-51-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
異鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
D-(+)-木糖 | D-(+)-Xylose | 58-86-6 | HPLC≥99% | 20mg/支 | |
積雪草苷 | 亞細亞皂苷 | Asiaticoside | 16830-15-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
羥基積雪草苷 | Madecassoside | 34540-22-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
積雪草酸 | Asiatic acid | 464-92-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
羥基積雪草酸 | Madecassic acid | 18449-41-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
烏頭堿 | Aconitine | 302-27-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
β-谷甾醇 | β-Sitosterol | 83-46-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
辣椒堿 | 辣椒素(天然純化分離) | Capsaicin | 404-86-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
二氫辣椒堿 | 二氫辣椒素 | Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
胡椒堿 | 胡椒酰胺 | Piperine | 94-62-2 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
鳶尾黃素 | Tectorigenin | 548-77-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
鳶尾苷 | 射干苷 | Tectoridin | 611-40-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子甲素 | Schizandrin A | 61281-38-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
五味子乙素 | Schizandrin B | 61281-37-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
五味子醇甲 | Schisandrol A | 7432-28-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
五味子酯乙 | Schisantherin B | 58546-55-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
五味子酯甲 | Schisantherin A | 58546-56-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
五味子醇乙 | Schisandrol B | 分子式:C23H28O7 分子量:416.47 |
HPLC≥98% | 20mg/支 | |
煙酰胺 | 維生素B3;維生素PP;煙堿酰胺;尼古丁酰胺 | Nicotinamide | 98-92-0 | HPLC≥99.5% | 50mg/支 |
西紅花苷 | 藏紅花素;番紅花苷 | Crocin | 42553-65-1 | Standard(標準) | 20mg/支 |
西紅花苷I | Crocin I | 94238-00-3 | HPLC≥97% | 20mg/支 | |
西紅花苷II | Crocin II | 55750-84-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
桑色素 | 桑黃素 | Morin hydrate | 480-16-0;654055-01-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
D-(-)-奎寧酸 | 右旋奎寧酸;D-(-)-奎尼酸;奎寧酸;奎尼酸 | D-(−)-Quinic acid | 77-95-2 | ≥98% | 20mg/支 |
梓醇 | Catalpol | 2415-24-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
蛻皮激素 | β-蛻皮激素;β-蛻皮甾酮 | Ecdysterone | 5289-74-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
6-姜酚 | 姜辣素;姜酮醇 | 6-gingerol | 23513-14-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蒿本內(nèi)酯 | 藁本內(nèi)酯 | Ligustilide | 4431-01-0; 81944-09-4 | HPLC≥98% | 100mg/支 |
脫氧野尻霉素 | 1-脫氧野尻霉素 | 1-Deoxynojirimycin (1-DNJ) | 19130-96-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
土木香內(nèi)酯 | Alantolactone | 546-43-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
檸檬苦素 | 吳茱萸內(nèi)酯 | Limonin | 1180-71-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
諾米林 | Nomilin | 1063-77-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
河豚毒素 | 河豚毒 | Tetrodotoxin | 524-17-4 | HPLC≥99% | 1mg/支 |
羅漢果皂苷V | 羅漢果苷V;羅漢果甜苷V;羅漢果皂甙V;羅漢果甜甙V | Mogroside Ⅴ | 88901-36-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
安石榴甙 | 安石榴苷 | Punicalagin | 65995-63-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
獐牙菜苦苷 | 獐牙菜苦甙;獐牙菜苦素 | Swertiamarin | 17388-39-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
朝藿定A | 淫羊霍定A | Epimedin A | 110623-72-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
朝藿定B | 淫羊霍定B | Epimedin B | 110623-73-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
朝藿定C | 淫羊藿苷C;寶藿苷VI | Epmedin C | 110642-44-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
洛伐他汀 | 洛伐司他??;汀洛伐他丁 | Lovastatin | 75330-75-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
芒柄花黃素 | 刺芒柄花素;芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
擬人參皂苷F11 | Pseudoginsenoside F11 | 69884-00-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 51542-56-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
擬人參皂苷RT5 | Pseudoginsenoside RT5 | 98474-78-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
原人參二醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
原人參三醇 | Protopanaxatriol | 1453-93-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
人參三醇 | Panaxatriol | 32791-84-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
刺五加皂苷B | Ciwujianoside B | 114902-16-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應對照品鼠尾草酸_醫(yī)藥中間體_】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【】提供,由商一網(wǎng)會員【】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應對照品鼠尾草酸_醫(yī)藥中間體_】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應對照品鼠尾草酸_醫(yī)藥中間體_】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!