閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、減壓閥、排污閥、安全閥、過濾器
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/1
產(chǎn)品品牌雙聯(lián)
最小起訂≥1 1
供貨總量1 1
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)42
企業(yè)旺鋪http://slvalve.sjooo.com/
更新日期2013-11-29 12:58
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
雙聯(lián) |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥1 1 |
供貨總量: |
1 1 |
有效期至: |
長期有效 |
1: |
1 |
1: |
1 |
1: |
1 |
型號
|
SD341X-6
|
SD341X-6Q
|
SD341X-10
|
SD341X-10Q
|
|
工作壓力(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
|||
適用溫度(℃)
|
≤120
|
依各種不同膠種而定
|
≤120
|
||
適用介質(zhì)
|
水、污水、油品、空氣等
|
依各種不同膠種而定
|
水、污水、油品、空氣等
|
||
材料
|
閥體
|
灰鑄鐵
|
灰鑄鐵
|
球墨鑄鐵
|
|
蝶板
|
球墨鑄鐵(表面處理)
|
球墨鑄鐵、不銹鋼
|
球墨鑄鐵
|
||
閥桿
|
2Cr13
|
不銹鋼、碳素鋼
|
鉻不銹鋼
|
SDtd943H/F/X-6/10/16系列主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 電動裝置型號 | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計(jì)最大長度 | 設(shè)計(jì)最小長度 | 設(shè)計(jì)長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB10-1 |
65 | 2 1/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | QB60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 615 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB250-1 |
電動閥門: http://www.slvalve.cn
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【法蘭式伸縮蝶閥_閥門_永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【法蘭式伸縮蝶閥_閥門_永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【法蘭式伸縮蝶閥_閥門_永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!