閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、減壓閥、排污閥、安全閥、過濾器
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/1
產(chǎn)品品牌雙聯(lián)
最小起訂≥1 1
供貨總量1 1
發(fā)貨期限自買家付款之日起 11 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)31
企業(yè)旺鋪http://slvalve.sjooo.com/
更新日期2013-11-29 12:58
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
雙聯(lián) |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥1 1 |
供貨總量: |
1 1 |
有效期至: |
長期有效 |
1: |
1 |
1: |
1 |
1: |
1 |
型號
|
D373H-10C~40
D373Y-10C~40 |
D373H-10P~40
D373Y-10P~40 |
|
工作壓力(MPa)
|
1.0~4.0
|
||
適用溫度(℃)
|
≤300
|
||
適用介質(zhì)
|
水、油品、蒸汽等
|
||
材料
|
閥體、蝶板
|
鑄鋼
|
奧氏體不銹鋼
|
閥桿
|
40Cr
|
奧氏體不銹鋼
|
|
密封面配對材料
|
不銹鋼/不銹鋼
|
不銹鋼/司太立
|
|
填料
|
柔性石墨
|
聚四氟乙烯
|
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸 | 連接長度 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
電動(dòng)閥門: http://www.slvalve.cn
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【對夾式硬密封蝶閥_機(jī)械及行業(yè)設(shè)備_永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【對夾式硬密封蝶閥_機(jī)械及行業(yè)設(shè)備_永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【對夾式硬密封蝶閥_機(jī)械及行業(yè)設(shè)備_永嘉雙聯(lián)閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!