寶鋼彩涂卷、寶鋼黃石彩涂卷、臺(tái)灣燁輝(燁輝中國)、韓國聯(lián)合鐵鋼、澳洲博思格(BHP)、馬鋼、鞍鋼、武鋼、邯鋼、華東、新大中…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥6150.00元/噸
產(chǎn)品品牌寶鋼梅鋼
最小起訂≥3 噸
供貨總量213 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)387
企業(yè)旺鋪http://tgq2791934432.sjooo.com/
更新日期2020-09-27 10:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
寶鋼梅鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥3 噸 |
供貨總量: |
213 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
寬度: |
自選 |
寶鋼梅鋼 | 0.45*1219*C | 鍍鋁鋅光卷 | S280GD+AZ-50/50-FB-N | 豐蘊(yùn)庫 | 12.52 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中儲(chǔ)庫 | 23.972 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 74.44 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 79.87 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中儲(chǔ)庫 | 101.804 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 153.792 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 147.043 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室內(nèi)庫 | 3.31 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室內(nèi)庫 | 5.37 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 豐蘊(yùn)庫 | 17.38 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 64.401 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 214.131 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 176.761 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室內(nèi)庫 | 9.61 |
寶鋼梅鋼 | 0.53*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室內(nèi)庫 | 10.28 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中儲(chǔ)庫 | 18.16 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 豐蘊(yùn)庫 | 3.73 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 21.26 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 28.786 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 184.55 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 120.17 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 99.91 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 104.97 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中儲(chǔ)庫 | 95.223 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-NW | 上海首易庫 | 9.27 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 38.447 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 189.191 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 312.515 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 414.53 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室內(nèi)庫 | 9.58 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 菲騰庫 | 5.97 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 豐蘊(yùn)庫 | 4.45 |
寶鋼梅鋼 | 0.75*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 豐蘊(yùn)庫 | 8.85 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 菲騰庫 | 22.18 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室內(nèi)庫 | 9.5 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 鑫源鋼鐵庫 | 30.91 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1250*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 南京恒江室內(nèi)庫 | 6.9 |
寶鋼梅鋼 | 0.82*1250*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 豐蘊(yùn)庫 | 11.28 |
寶鋼梅鋼 | 0.41*1200*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 豐蘊(yùn)庫 | 7.72 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【寶鋼梅鋼鍍鋁鋅卷DC51D0.5含稅價(jià)自提_鍍鋅板(卷)_上海川黎金屬材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海川黎金屬材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海川黎金屬材料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【寶鋼梅鋼鍍鋁鋅卷DC51D0.5含稅價(jià)自提_鍍鋅板(卷)_上海川黎金屬材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【寶鋼梅鋼鍍鋁鋅卷DC51D0.5含稅價(jià)自提_鍍鋅板(卷)_上海川黎金屬材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!