寶鋼彩涂卷、寶鋼黃石彩涂卷、臺(tái)灣燁輝(燁輝中國(guó))、韓國(guó)聯(lián)合鐵鋼、澳洲博思格(BHP)、馬鋼、鞍鋼、武鋼、邯鋼、華東、新大中…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5800.00元/噸
產(chǎn)品品牌馬鋼
最小起訂≥3 噸
供貨總量114 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)386
企業(yè)旺鋪http://tgq2791934432.sjooo.com/
更新日期2020-09-27 10:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
馬鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥3 噸 |
供貨總量: |
114 噸 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
厚度: |
自選 |
規(guī)格: |
自選 |
顏色: |
自選 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ150 2/1 白灰(下公差) | 5680 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 4.87 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不噴碼] | 5730 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 53.46 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海藍(lán) | 5720 | 菲騰庫(kù) | 2.5 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海藍(lán)(下公差) | 5770 | 菲騰庫(kù) | 14.55 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海藍(lán)(下公差)(不噴碼) | 5730 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 61.835 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z120 2/1 海藍(lán)(下公差) | 5680 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 42.255 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 銀色(金屬)(下公差) | 5820 | 菲騰庫(kù) | 14.57 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 銀色(金屬)(下公差) | 5820 | 菲騰庫(kù) | 14.575 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 象牙白(下公差) | 5820 | 菲騰庫(kù) | 13.065 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 鐵青灰(下公差) | 5770 | 菲騰庫(kù) | 4.82 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 鐵青灰(下公差) | 5680 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 28.995 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 中灰(下公差) | 5970 | 菲騰庫(kù) | 17.775 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 中灰(下公差) | 5880 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 27.44 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 銀灰(金屬、國(guó)內(nèi)) | 5320 | 菲騰庫(kù) | 1.18 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z140 2/2 高耐久性聚酯-銀灰(金屬、國(guó)內(nèi)) | 5320 | 馬鞍山鋼晨鋼鐵物流園-菲騰庫(kù) | 1.8 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 鐵石灰(正品) | 5620 | 菲騰庫(kù) | 1.12 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z140 2/2 高耐久性聚酯-海螺白(正品,象牙白) | 6430 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 4.885 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z140 2/2 高耐久性聚酯-海螺白(正品,象牙白)(零公差) | 6430 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 47.5 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z140 2/2 高耐久性聚酯-海螺紅(零公差) | 6630 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 100.935 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 硅改性聚酯-乳白 | 5470 | 菲騰庫(kù) | 2.03 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 緋紅 | 5570 | 菲騰庫(kù) | 1.52 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 緋紅 | 5970 | 菲騰庫(kù) | 2.265 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 緋紅 | 5970 | 菲騰庫(kù) | 4.77 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 緋紅(下公差) | 6070 | 菲騰庫(kù) | 14.58 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 緋紅(下公差) | 5980 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 13.4 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 淡灰(正面)-白灰(背面) | 5370 | 菲騰庫(kù) | 2.04 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 白灰 | 5770 | 菲騰庫(kù) | 13.595 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z 2/1 白灰(下公差) | 5770 | 菲騰庫(kù) | 4.66 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z 2/1 白灰(下公差) | 5770 | 菲騰庫(kù) | 9.19 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
馬鋼 | 0.60*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5680 | 馬鞍山政平庫(kù)(含出庫(kù)費(fèi)) | 4.59 | 價(jià)格可議,來(lái)電咨詢 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【安徽TDC51D鍍鋁鋅0.6馬鋼彩涂卷含稅價(jià)格_彩涂板(卷)_上海川黎金屬材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海川黎金屬材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海川黎金屬材料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【安徽TDC51D鍍鋁鋅0.6馬鋼彩涂卷含稅價(jià)格_彩涂板(卷)_上海川黎金屬材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【安徽TDC51D鍍鋁鋅0.6馬鋼彩涂卷含稅價(jià)格_彩涂板(卷)_上海川黎金屬材料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!